Historical Data: ARKQ
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2026-04-23 | 130.10 | 130.80 | 126.33 | 128.72 | 150939.0 | -1.72% |
| >>> | 2026-04-22 | 131.10 | 131.71 | 129.81 | 130.97 | 114700.0 | 1.8% |
| >>> | 2026-04-21 | 130.40 | 131.46 | 128.21 | 128.66 | 174200.0 | -0.79% |
| >>> | 2026-04-20 | 129.34 | 130.24 | 128.08 | 129.69 | 176200.0 | -0.1% |
| >>> | 2026-04-17 | 130.17 | 131.73 | 129.29 | 129.82 | 226200.0 | 1.22% |
| >>> | 2026-04-16 | 127.85 | 128.37 | 125.56 | 128.25 | 136200.0 | 1.55% |
| >>> | 2026-04-15 | 124.29 | 126.37 | 124.06 | 126.29 | 167100.0 | 2.25% |
| >>> | 2026-04-14 | 122.96 | 123.87 | 122.55 | 123.51 | 178400.0 | 1.63% |
| >>> | 2026-04-13 | 118.42 | 121.63 | 118.42 | 121.53 | 269800.0 | 1.97% |
| >>> | 2026-04-10 | 118.85 | 120.00 | 118.56 | 119.18 | 106700.0 | 0.84% |
| >>> | 2026-04-09 | 119.16 | 119.88 | 117.73 | 118.19 | 116100.0 | -1.32% |
| >>> | 2026-04-08 | 121.74 | 122.35 | 118.69 | 119.77 | 235100.0 | 3.83% |
| >>> | 2026-04-07 | 114.96 | 115.41 | 112.86 | 115.35 | 132900.0 | -0.53% |
| >>> | 2026-04-06 | 115.47 | 117.00 | 114.73 | 115.96 | 119800.0 | 0.92% |
| >>> | 2026-04-02 | 110.55 | 116.05 | 110.55 | 114.90 | 179600.0 | 0.34% |
| >>> | 2026-04-01 | 114.45 | 116.12 | 114.06 | 114.51 | 202500.0 | 1.83% |
| >>> | 2026-03-31 | 108.32 | 112.78 | 108.32 | 112.45 | 235800.0 | 5.63% |
| >>> | 2026-03-30 | 111.38 | 111.38 | 105.60 | 106.46 | 366400.0 | -3.41% |
| >>> | 2026-03-27 | 112.82 | 112.87 | 109.97 | 110.22 | 147200.0 | -3.18% |
| >>> | 2026-03-26 | 117.13 | 117.25 | 113.76 | 113.84 | 158400.0 | -4.35% |
| >>> | 2026-03-25 | 118.75 | 120.06 | 118.25 | 119.02 | 138600.0 | 2.24% |
| >>> | 2026-03-24 | 116.39 | 117.44 | 115.39 | 116.41 | 134200.0 | -0.83% |
| >>> | 2026-03-23 | 116.15 | 118.93 | 116.15 | 117.38 | 169800.0 | 2.37% |
| >>> | 2026-03-20 | 118.38 | 118.57 | 113.26 | 114.66 | 240100.0 | -3.62% |
| >>> | 2026-03-19 | 116.83 | 119.85 | 115.90 | 118.97 | 167100.0 | 0.02% |
| >>> | 2026-03-18 | 120.88 | 121.57 | 118.95 | 118.95 | 109500.0 | -2.38% |
| >>> | 2026-03-17 | 120.03 | 121.85 | 119.66 | 121.85 | 97600.0 | 2.18% |
| >>> | 2026-03-16 | 118.73 | 120.30 | 118.10 | 119.25 | 116300.0 | 1.69% |
| >>> | 2026-03-13 | 120.00 | 120.67 | 117.00 | 117.27 | 216200.0 | -1.3% |
| >>> | 2026-03-12 | 120.66 | 120.89 | 118.00 | 118.81 | 143300.0 | -2.17% |
| >>> | 2026-03-11 | 120.24 | 122.69 | 120.24 | 121.44 | 118100.0 | 0.48% |
| >>> | 2026-03-10 | 121.63 | 123.00 | 120.62 | 120.86 | 194200.0 | -0.67% |
| >>> | 2026-03-09 | 117.09 | 122.00 | 116.50 | 121.67 | 199400.0 | 2.5% |
| >>> | 2026-03-06 | 118.59 | 121.19 | 118.20 | 118.70 | 229000.0 | -1.81% |
| >>> | 2026-03-05 | 122.03 | 122.85 | 118.33 | 120.89 | 163700.0 | -1.48% |
| >>> | 2026-03-04 | 121.95 | 123.32 | 120.74 | 122.70 | 158300.0 | 1.54% |
| >>> | 2026-03-03 | 120.52 | 122.16 | 117.89 | 120.84 | 231100.0 | -2.47% |
| >>> | 2026-03-02 | 121.17 | 125.19 | 121.09 | 123.90 | 269900.0 | 1.19% |
| >>> | 2026-02-27 | 121.92 | 122.49 | 120.28 | 122.44 | 189900.0 | -1.75% |
| >>> | 2026-02-26 | 124.91 | 124.91 | 122.39 | 124.62 | 135700.0 | -0.17% |
| >>> | 2026-02-25 | 125.72 | 125.75 | 124.49 | 124.83 | 118800.0 | 0.06% |
| >>> | 2026-02-24 | 122.66 | 124.88 | 121.34 | 124.76 | 178600.0 | 1.32% |
| >>> | 2026-02-23 | 123.47 | 124.17 | 121.70 | 123.13 | 150800.0 | -1.47% |
| >>> | 2026-02-20 | 126.05 | 127.59 | 124.12 | 124.97 | 188400.0 | -1.31% |
| >>> | 2026-02-19 | 123.82 | 126.71 | 123.36 | 126.63 | 168900.0 | 2.06% |
| >>> | 2026-02-18 | 122.55 | 125.65 | 122.55 | 124.08 | 144100.0 | 1.59% |
| >>> | 2026-02-17 | 120.51 | 123.17 | 119.27 | 122.14 | 161500.0 | 0.22% |
| >>> | 2026-02-13 | 120.43 | 123.04 | 119.61 | 121.87 | 192500.0 | 1.04% |
| >>> | 2026-02-12 | 123.95 | 124.54 | 120.12 | 120.61 | 301100.0 | -2.16% |
| >>> | 2026-02-11 | 126.12 | 126.12 | 121.36 | 123.27 | 214800.0 | -1.0% |
| >>> | 2026-02-10 | 126.37 | 127.11 | 124.41 | 124.52 | 189000.0 | -1.39% |
| >>> | 2026-02-09 | 122.61 | 126.87 | 122.13 | 126.27 | 317300.0 | 2.82% |
| >>> | 2026-02-06 | 118.03 | 123.09 | 117.93 | 122.81 | 482700.0 | 6.16% |
| >>> | 2026-02-05 | 117.00 | 119.39 | 115.03 | 115.68 | 474700.0 | -3.13% |
| >>> | 2026-02-04 | 125.69 | 125.81 | 116.86 | 119.42 | 532600.0 | -5.6% |
| >>> | 2026-02-03 | 125.40 | 126.67 | 122.89 | 126.51 | 313000.0 | 3.27% |
| >>> | 2026-02-02 | 122.63 | 124.03 | 121.95 | 122.51 | 384800.0 | -1.14% |
| >>> | 2026-01-30 | 126.08 | 127.75 | 123.13 | 123.92 | 298500.0 | -3.04% |
| >>> | 2026-01-29 | 130.74 | 130.74 | 125.07 | 127.80 | 404800.0 | -2.05% |
| >>> | 2026-01-28 | 131.34 | 131.34 | 129.29 | 130.48 | 347900.0 | 0.3% |
| >>> | 2026-01-27 | 128.74 | 130.25 | 128.25 | 130.09 | 181200.0 | 2.03% |
| >>> | 2026-01-26 | 129.61 | 129.63 | 127.37 | 127.50 | 370500.0 | -2.1% |
| >>> | 2026-01-23 | 131.56 | 131.73 | 129.46 | 130.24 | 262200.0 | -0.56% |
| >>> | 2026-01-22 | 131.83 | 131.83 | 129.18 | 130.97 | 324100.0 | 0.66% |
| >>> | 2026-01-21 | 130.69 | 131.10 | 126.53 | 130.11 | 461100.0 | 0.59% |
| >>> | 2026-01-20 | 130.89 | 133.40 | 128.85 | 129.35 | 575700.0 | -3.51% |
| >>> | 2026-01-16 | 133.26 | 135.18 | 132.94 | 134.05 | 387300.0 | 1.34% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
