Historical Data: BND
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2026-04-23 | 73.86 | 73.93 | 73.62 | 73.73 | 6179881.0 | -0.18% |
| >>> | 2026-04-22 | 73.96 | 73.98 | 73.85 | 73.86 | 5936800.0 | 0.11% |
| >>> | 2026-04-21 | 73.94 | 73.98 | 73.77 | 73.78 | 5852600.0 | -0.31% |
| >>> | 2026-04-20 | 74.05 | 74.06 | 73.93 | 74.01 | 7609600.0 | -0.07% |
| >>> | 2026-04-17 | 74.06 | 74.15 | 74.01 | 74.06 | 5806000.0 | 0.39% |
| >>> | 2026-04-16 | 73.95 | 73.96 | 73.72 | 73.77 | 7582500.0 | -0.15% |
| >>> | 2026-04-15 | 73.90 | 73.93 | 73.82 | 73.88 | 6724300.0 | -0.14% |
| >>> | 2026-04-14 | 73.84 | 73.99 | 73.78 | 73.98 | 5600100.0 | 0.24% |
| >>> | 2026-04-13 | 73.64 | 73.82 | 73.60 | 73.80 | 6438100.0 | 0.22% |
| >>> | 2026-04-10 | 73.74 | 73.77 | 73.63 | 73.64 | 6334300.0 | -0.15% |
| >>> | 2026-04-09 | 73.68 | 73.89 | 73.58 | 73.75 | 5646600.0 | 0.04% |
| >>> | 2026-04-08 | 73.94 | 73.95 | 73.67 | 73.72 | 5760200.0 | 0.19% |
| >>> | 2026-04-07 | 73.49 | 73.60 | 73.25 | 73.58 | 7270000.0 | 0.15% |
| >>> | 2026-04-06 | 73.45 | 73.56 | 73.42 | 73.47 | 9844300.0 | -0.15% |
| >>> | 2026-04-02 | 73.36 | 73.65 | 73.34 | 73.58 | 7975600.0 | 0.22% |
| >>> | 2026-04-01 | 73.43 | 73.56 | 73.39 | 73.42 | 9624800.0 | 0.04% |
| >>> | 2026-03-31 | 73.42 | 73.53 | 73.32 | 73.39 | 10948300.0 | 0.22% |
| >>> | 2026-03-30 | 73.23 | 73.35 | 73.17 | 73.23 | 10353800.0 | 0.51% |
| >>> | 2026-03-27 | 72.73 | 72.96 | 72.69 | 72.86 | 13021800.0 | 0.0% |
| >>> | 2026-03-26 | 73.08 | 73.18 | 72.85 | 72.86 | 8602900.0 | -0.59% |
| >>> | 2026-03-25 | 73.32 | 73.37 | 73.20 | 73.29 | 9313300.0 | 0.38% |
| >>> | 2026-03-24 | 72.93 | 73.16 | 72.87 | 73.01 | 11800800.0 | -0.26% |
| >>> | 2026-03-23 | 73.05 | 73.36 | 72.99 | 73.20 | 14898800.0 | 0.38% |
| >>> | 2026-03-20 | 73.26 | 73.28 | 72.91 | 72.92 | 12983200.0 | -1.14% |
| >>> | 2026-03-19 | 73.52 | 73.86 | 73.50 | 73.76 | 8861500.0 | 0.11% |
| >>> | 2026-03-18 | 73.90 | 73.95 | 73.67 | 73.68 | 9210900.0 | -0.41% |
| >>> | 2026-03-17 | 73.93 | 74.01 | 73.93 | 73.98 | 5948100.0 | 0.2% |
| >>> | 2026-03-16 | 73.83 | 73.88 | 73.74 | 73.83 | 7716600.0 | 0.38% |
| >>> | 2026-03-13 | 73.74 | 73.80 | 73.51 | 73.55 | 7060100.0 | -0.1% |
| >>> | 2026-03-12 | 73.78 | 73.83 | 73.56 | 73.62 | 12383500.0 | -0.37% |
| >>> | 2026-03-11 | 74.09 | 74.10 | 73.85 | 73.89 | 9003400.0 | -0.44% |
| >>> | 2026-03-10 | 74.39 | 74.45 | 74.21 | 74.22 | 8622900.0 | -0.31% |
| >>> | 2026-03-09 | 74.15 | 74.50 | 74.11 | 74.45 | 8201800.0 | 0.28% |
| >>> | 2026-03-06 | 74.12 | 74.42 | 74.07 | 74.24 | 10878000.0 | -0.13% |
| >>> | 2026-03-05 | 74.28 | 74.37 | 74.24 | 74.34 | 10025800.0 | -0.23% |
| >>> | 2026-03-04 | 74.57 | 74.60 | 74.50 | 74.51 | 11305400.0 | -0.07% |
| >>> | 2026-03-03 | 74.33 | 74.66 | 74.31 | 74.56 | 8939900.0 | -0.11% |
| >>> | 2026-03-02 | 74.72 | 74.74 | 74.55 | 74.64 | 8732600.0 | -0.4% |
| >>> | 2026-02-27 | 74.92 | 75.00 | 74.90 | 74.94 | 8500900.0 | 0.2% |
| >>> | 2026-02-26 | 74.70 | 74.80 | 74.70 | 74.79 | 14876200.0 | 0.15% |
| >>> | 2026-02-25 | 74.65 | 74.74 | 74.64 | 74.68 | 7002000.0 | -0.03% |
| >>> | 2026-02-24 | 74.72 | 74.74 | 74.66 | 74.70 | 9854400.0 | -0.05% |
| >>> | 2026-02-23 | 74.61 | 74.79 | 74.61 | 74.74 | 6286900.0 | -0.09% |
| >>> | 2026-02-20 | 74.84 | 74.84 | 74.69 | 74.81 | 9131300.0 | -0.01% |
| >>> | 2026-02-19 | 74.72 | 74.85 | 74.72 | 74.82 | 8147900.0 | 0.04% |
| >>> | 2026-02-18 | 74.79 | 74.86 | 74.77 | 74.79 | 6972500.0 | -0.11% |
| >>> | 2026-02-17 | 74.89 | 74.91 | 74.83 | 74.87 | 9689000.0 | -0.01% |
| >>> | 2026-02-13 | 74.84 | 74.90 | 74.81 | 74.88 | 8307900.0 | 0.29% |
| >>> | 2026-02-12 | 74.46 | 74.68 | 74.43 | 74.66 | 9884300.0 | 0.46% |
| >>> | 2026-02-11 | 74.31 | 74.48 | 74.29 | 74.32 | 7968800.0 | -0.2% |
| >>> | 2026-02-10 | 74.45 | 74.52 | 74.43 | 74.47 | 8288400.0 | 0.3% |
| >>> | 2026-02-09 | 74.17 | 74.27 | 74.14 | 74.25 | 9429800.0 | 0.03% |
| >>> | 2026-02-06 | 74.23 | 74.25 | 74.13 | 74.23 | 8257200.0 | 0.01% |
| >>> | 2026-02-05 | 74.06 | 74.24 | 74.01 | 74.22 | 12216700.0 | 0.43% |
| >>> | 2026-02-04 | 73.89 | 73.96 | 73.85 | 73.90 | 11709600.0 | -0.04% |
| >>> | 2026-02-03 | 73.86 | 73.94 | 73.84 | 73.93 | 11287100.0 | 0.03% |
| >>> | 2026-02-02 | 74.03 | 74.04 | 73.89 | 73.91 | 8636400.0 | -0.11% |
| >>> | 2026-01-30 | 74.00 | 74.05 | 73.93 | 73.99 | 8977500.0 | -0.03% |
| >>> | 2026-01-29 | 73.91 | 74.07 | 73.90 | 74.01 | 16397300.0 | 0.01% |
| >>> | 2026-01-28 | 73.99 | 74.01 | 73.91 | 74.00 | 9328300.0 | -0.04% |
| >>> | 2026-01-27 | 74.06 | 74.13 | 74.00 | 74.03 | 9827900.0 | -0.08% |
| >>> | 2026-01-26 | 74.09 | 74.13 | 74.06 | 74.09 | 7137300.0 | -0.22% |
| >>> | 2026-01-23 | 74.20 | 74.26 | 74.12 | 74.25 | 8079700.0 | 0.11% |
| >>> | 2026-01-22 | 74.09 | 74.21 | 74.05 | 74.17 | 13512400.0 | 0.04% |
| >>> | 2026-01-21 | 74.01 | 74.16 | 73.95 | 74.14 | 11453200.0 | 0.28% |
| >>> | 2026-01-20 | 73.91 | 74.03 | 73.90 | 73.93 | 12982700.0 | -0.36% |
| >>> | 2026-01-16 | 74.32 | 74.33 | 74.18 | 74.20 | 16105100.0 | -0.16% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
