Historical Data: CIBR

To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first

date open high low close volume change (%)
>>> 2026-10-16 104.03 104.36 98.08 98.82 5464200.0 -4.55%
>>> 2026-10-15 101.88 103.62 101.15 103.53 2790300.0 -0.2%
>>> 2026-10-14 105.77 106.58 103.44 103.74 2393800.0 -3.47%
>>> 2026-10-13 106.77 109.50 106.68 107.47 2224900.0 -0.31%
>>> 2026-10-12 110.51 110.68 107.54 107.80 1683700.0 -2.0%
>>> 2026-10-09 107.36 110.13 106.84 110.00 1854600.0 3.58%
>>> 2026-10-08 106.44 107.71 105.50 106.20 1782000.0 -0.35%
>>> 2026-10-07 107.35 107.93 106.23 106.57 1604100.0 -1.44%
>>> 2026-10-06 107.54 109.07 107.10 108.13 2424600.0 2.0%
>>> 2026-10-05 104.92 106.32 104.39 106.01 2810700.0 1.25%
>>> 2026-10-02 105.02 105.67 104.51 104.70 2509300.0 0.89%
>>> 2026-10-01 103.93 104.64 103.16 103.78 2188400.0 0.67%
>>> 2026-09-30 102.43 104.16 102.02 103.09 2126000.0 1.1%
>>> 2026-09-29 101.79 102.29 100.62 101.97 1786300.0 0.3%
>>> 2026-09-28 99.50 102.03 99.15 101.67 1264200.0 0.71%
>>> 2026-09-25 103.33 103.53 100.78 100.95 1139600.0 -2.17%
>>> 2026-09-24 103.53 104.15 102.76 103.19 1185400.0 -0.79%
>>> 2026-09-23 103.01 104.25 102.23 104.01 2403300.0 1.4%
>>> 2026-09-22 103.66 103.66 101.31 102.57 1745700.0 -0.5%
>>> 2026-09-21 100.03 103.13 99.52 103.09 2093900.0 3.22%
>>> 2026-09-18 102.24 102.26 98.86 99.87 1608400.0 -1.76%
>>> 2026-09-17 100.00 102.81 99.08 101.66 1856700.0 1.36%
>>> 2026-09-16 99.79 101.46 99.50 100.30 2045600.0 -0.69%
>>> 2026-09-15 99.22 101.50 99.03 101.00 2166500.0 0.95%
>>> 2026-09-14 96.15 100.61 95.58 100.05 2859100.0 5.99%
>>> 2026-09-11 94.60 95.50 93.76 94.40 1122600.0 0.25%
>>> 2026-09-10 94.00 95.79 93.45 94.16 1282600.0 -0.34%
>>> 2026-09-09 94.09 95.06 93.85 94.48 829300.0 0.5%
>>> 2026-09-08 93.81 94.53 92.74 94.01 1148500.0 -0.61%
>>> 2026-09-04 94.50 95.75 94.44 94.59 1046200.0 -0.77%
>>> 2026-09-03 94.36 95.41 93.43 95.32 1263900.0 1.9%
>>> 2026-09-02 95.71 95.99 92.68 93.54 2575500.0 -2.77%
>>> 2026-09-01 98.83 99.27 95.67 96.20 2382700.0 -3.94%
>>> 2026-08-31 98.58 100.43 98.53 100.15 1697500.0 1.61%
>>> 2026-08-28 100.78 101.04 97.87 98.56 1574000.0 -2.21%
>>> 2026-08-27 96.85 100.97 96.65 100.79 1954900.0 7.61%
>>> 2026-08-26 91.51 94.03 91.12 93.66 1206900.0 1.3%
>>> 2026-08-25 93.60 93.93 91.59 92.46 1560900.0 -0.83%
>>> 2026-08-24 94.18 94.48 92.79 93.23 1330800.0 -1.71%
>>> 2026-08-21 93.76 95.04 92.63 94.85 2649900.0 1.5%
>>> 2026-08-20 94.71 95.43 93.32 93.45 1681900.0 -2.19%
>>> 2026-08-19 97.29 97.60 94.36 95.54 1234200.0 -1.95%
>>> 2026-08-18 97.32 98.73 96.73 97.44 1496200.0 -0.36%
>>> 2026-08-17 99.33 99.65 97.61 97.79 2205200.0 -1.82%
>>> 2026-08-14 102.12 102.35 99.41 99.60 1295700.0 -2.54%
>>> 2026-08-13 100.24 102.26 99.60 102.20 2526900.0 1.8%
>>> 2026-08-12 99.71 101.06 99.51 100.39 1098000.0 0.47%
>>> 2026-08-11 100.32 100.85 99.02 99.92 1291200.0 -0.68%
>>> 2026-08-10 97.89 101.18 97.57 100.60 2154200.0 2.81%
>>> 2026-08-07 98.80 99.10 97.14 97.85 1155300.0 1.51%
>>> 2026-08-06 95.22 96.86 94.69 96.39 1064800.0 -1.21%
>>> 2026-08-05 99.59 99.97 97.43 97.57 1712600.0 -0.38%
>>> 2026-08-04 94.60 98.15 94.40 97.94 1819200.0 4.29%
>>> 2026-08-03 92.77 94.23 91.90 93.91 1440500.0 2.27%
>>> 2026-07-31 90.75 91.99 89.42 91.83 1379900.0 2.01%
>>> 2026-07-30 89.79 90.23 88.71 90.02 950800.0 1.39%
>>> 2026-07-29 89.16 90.58 87.98 88.79 1628900.0 -0.55%
>>> 2026-07-28 88.83 90.07 86.84 89.28 1113100.0 0.2%
>>> 2026-07-27 89.87 90.40 88.43 89.10 852700.0 0.79%
>>> 2026-07-24 88.29 88.99 87.85 88.40 872900.0 0.78%
>>> 2026-07-23 89.33 89.59 87.29 87.72 1233800.0 -1.8%
>>> 2026-07-22 90.57 90.57 89.05 89.33 2190600.0 -1.38%
>>> 2026-07-21 92.09 92.26 89.90 90.58 2192000.0 -1.32%
>>> 2026-07-20 92.18 93.49 91.71 91.79 1218600.0 -0.62%
>>> 2026-07-17 90.34 93.39 90.34 92.36 1285600.0 0.51%
>>> 2026-07-16 93.16 93.29 91.00 91.89 1035300.0 -1.29%
>>> 2026-07-15 95.50 95.96 92.63 93.09 1871300.0 -1.73%

** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice