Historical Data: CIBR

To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first

date open high low close volume change (%)
>>> 2026-02-23 63.22 63.22 60.92 61.27 4300302.0 -4.12%
>>> 2026-02-20 65.22 66.35 63.80 63.90 2538200.0 -3.05%
>>> 2026-02-19 65.58 65.96 65.08 65.91 887800.0 -0.03%
>>> 2026-02-18 65.03 66.21 64.54 65.93 1564300.0 0.6%
>>> 2026-02-17 66.74 66.79 64.93 65.54 1505700.0 -1.93%
>>> 2026-02-13 65.42 67.14 65.30 66.83 1363700.0 2.66%
>>> 2026-02-12 67.12 67.69 64.46 65.10 2486100.0 -3.73%
>>> 2026-02-11 69.33 69.33 67.28 67.62 1803300.0 -1.76%
>>> 2026-02-10 68.41 69.37 68.41 68.83 2242100.0 0.72%
>>> 2026-02-09 67.24 68.55 66.79 68.34 2782800.0 1.8%
>>> 2026-02-06 65.91 67.21 65.48 67.13 1143600.0 3.36%
>>> 2026-02-05 66.40 67.08 64.65 64.95 2073600.0 -2.37%
>>> 2026-02-04 66.50 67.29 65.39 66.53 2104900.0 -0.83%
>>> 2026-02-03 69.28 69.30 66.24 67.09 1818500.0 -3.59%
>>> 2026-02-02 68.90 69.85 68.62 69.59 1207900.0 0.77%
>>> 2026-01-30 69.28 69.61 68.80 69.06 1143400.0 -0.72%
>>> 2026-01-29 71.04 71.17 68.75 69.56 1286800.0 -2.73%
>>> 2026-01-28 72.31 72.58 71.46 71.51 853800.0 -0.72%
>>> 2026-01-27 72.81 73.02 71.97 72.03 1335400.0 -0.08%
>>> 2026-01-26 71.39 72.16 71.23 72.09 1027500.0 1.81%
>>> 2026-01-23 71.18 71.43 70.66 70.81 1085700.0 0.23%
>>> 2026-01-22 70.74 70.93 70.38 70.65 1294700.0 0.83%
>>> 2026-01-21 70.19 70.64 69.52 70.07 1539300.0 0.13%
>>> 2026-01-20 70.85 71.37 69.93 69.98 1463800.0 -2.68%
>>> 2026-01-16 72.38 72.38 71.47 71.91 878600.0 -0.28%
>>> 2026-01-15 72.83 72.93 71.97 72.11 2247600.0 -0.43%
>>> 2026-01-14 72.66 73.29 71.86 72.42 1087200.0 -0.28%
>>> 2026-01-13 72.90 73.26 72.42 72.62 1088700.0 -0.47%
>>> 2026-01-12 72.26 73.00 72.26 72.96 689300.0 0.57%
>>> 2026-01-09 72.41 72.81 71.96 72.55 954300.0 0.23%
>>> 2026-01-08 73.39 73.39 72.04 72.38 934800.0 -1.46%
>>> 2026-01-07 72.46 73.87 72.41 73.45 1310600.0 1.75%
>>> 2026-01-06 71.63 72.32 71.44 72.19 980900.0 0.92%
>>> 2026-01-05 71.25 72.21 71.09 71.53 853400.0 1.2%
>>> 2026-01-02 71.97 72.00 70.23 70.68 1290100.0 -1.08%
>>> 2025-12-31 72.31 72.37 71.41 71.45 625600.0 -1.09%
>>> 2025-12-30 72.42 72.59 72.21 72.24 553000.0 -0.43%
>>> 2025-12-29 72.66 72.98 72.36 72.55 537900.0 -0.81%
>>> 2025-12-26 72.78 73.17 72.68 73.14 358900.0 0.4%
>>> 2025-12-24 72.76 72.95 72.39 72.85 352700.0 0.05%
>>> 2025-12-23 73.07 73.30 72.43 72.81 1105200.0 -0.83%
>>> 2025-12-22 73.48 73.61 72.73 73.42 1254100.0 0.41%
>>> 2025-12-19 72.52 76.06 72.48 73.12 2510600.0 1.05%
>>> 2025-12-18 72.11 72.49 71.76 72.36 881100.0 1.43%
>>> 2025-12-17 72.52 72.64 71.30 71.34 899600.0 -1.55%
>>> 2025-12-16 72.29 72.79 71.95 72.46 984200.0 -0.08%
>>> 2025-12-15 74.02 74.18 72.51 72.52 1160300.0 -1.85%
>>> 2025-12-12 75.00 75.04 73.65 73.89 830800.0 -2.2%
>>> 2025-12-11 75.56 75.85 74.88 75.55 538200.0 -0.45%
>>> 2025-12-10 75.15 76.21 74.84 75.89 736300.0 0.61%
>>> 2025-12-09 74.80 75.71 74.80 75.43 494900.0 0.57%
>>> 2025-12-08 75.11 75.41 74.77 75.00 587800.0 0.03%
>>> 2025-12-05 75.00 75.62 74.79 74.98 457200.0 0.36%
>>> 2025-12-04 74.25 74.83 74.11 74.71 805800.0 0.63%
>>> 2025-12-03 72.72 74.24 72.43 74.24 542500.0 1.34%
>>> 2025-12-02 73.39 73.57 73.00 73.26 945100.0 0.65%
>>> 2025-12-01 73.21 73.41 72.61 72.79 707900.0 -1.17%
>>> 2025-11-28 73.24 73.79 73.24 73.65 294000.0 0.95%
>>> 2025-11-26 73.51 73.58 72.72 72.96 885700.0 -0.88%
>>> 2025-11-25 72.59 73.80 72.00 73.61 641600.0 1.6%
>>> 2025-11-24 71.82 72.69 71.80 72.45 480600.0 1.24%
>>> 2025-11-21 71.36 72.22 70.38 71.56 1341600.0 0.08%
>>> 2025-11-20 74.27 74.57 71.41 71.50 1090200.0 -2.56%
>>> 2025-11-19 73.14 73.84 72.93 73.38 532900.0 0.2%
>>> 2025-11-18 73.33 73.87 72.72 73.23 787500.0 -0.72%
>>> 2025-11-17 74.65 75.08 73.55 73.76 552100.0 -1.31%
>>> 2025-11-14 73.65 75.14 73.08 74.74 950500.0 -0.03%

** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice