Historical Data: ESGV
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2026-04-23 | 124.43 | 124.93 | 123.03 | 124.07 | 171462.0 | -0.74% |
| >>> | 2026-04-22 | 124.49 | 125.04 | 124.27 | 125.00 | 407400.0 | 1.08% |
| >>> | 2026-04-21 | 124.96 | 125.17 | 123.52 | 123.67 | 117700.0 | -0.63% |
| >>> | 2026-04-20 | 124.25 | 124.51 | 123.88 | 124.45 | 368000.0 | -0.14% |
| >>> | 2026-04-17 | 123.78 | 125.05 | 123.78 | 124.62 | 138000.0 | 1.53% |
| >>> | 2026-04-16 | 122.55 | 123.02 | 122.15 | 122.74 | 423500.0 | 0.29% |
| >>> | 2026-04-15 | 121.37 | 122.49 | 121.33 | 122.39 | 306100.0 | 1.04% |
| >>> | 2026-04-14 | 119.86 | 121.15 | 119.86 | 121.13 | 210000.0 | 1.47% |
| >>> | 2026-04-13 | 117.48 | 119.39 | 117.34 | 119.38 | 147100.0 | 1.27% |
| >>> | 2026-04-10 | 118.31 | 118.39 | 117.72 | 117.88 | 150100.0 | -0.05% |
| >>> | 2026-04-09 | 117.13 | 118.09 | 116.63 | 117.94 | 197800.0 | 0.58% |
| >>> | 2026-04-08 | 117.72 | 117.81 | 116.58 | 117.26 | 175800.0 | 2.82% |
| >>> | 2026-04-07 | 113.61 | 114.06 | 112.47 | 114.04 | 147400.0 | 0.04% |
| >>> | 2026-04-06 | 113.54 | 114.12 | 113.38 | 113.99 | 156000.0 | 0.53% |
| >>> | 2026-04-02 | 111.39 | 113.68 | 111.20 | 113.39 | 168800.0 | 0.09% |
| >>> | 2026-04-01 | 113.01 | 113.93 | 112.74 | 113.29 | 631300.0 | 0.91% |
| >>> | 2026-03-31 | 109.89 | 112.42 | 109.79 | 112.27 | 646600.0 | 3.4% |
| >>> | 2026-03-30 | 109.91 | 109.97 | 108.18 | 108.58 | 428100.0 | -0.34% |
| >>> | 2026-03-27 | 110.74 | 110.74 | 108.79 | 108.95 | 261900.0 | -2.09% |
| >>> | 2026-03-26 | 112.48 | 113.16 | 111.21 | 111.27 | 172600.0 | -1.95% |
| >>> | 2026-03-25 | 113.91 | 114.16 | 112.92 | 113.48 | 215500.0 | 0.66% |
| >>> | 2026-03-24 | 112.73 | 113.38 | 112.26 | 112.74 | 280300.0 | -0.6% |
| >>> | 2026-03-23 | 113.87 | 114.76 | 113.18 | 113.42 | 207800.0 | 1.2% |
| >>> | 2026-03-20 | 113.71 | 113.71 | 111.52 | 112.08 | 225500.0 | -1.57% |
| >>> | 2026-03-19 | 113.13 | 114.44 | 113.09 | 113.87 | 201700.0 | -0.25% |
| >>> | 2026-03-18 | 115.42 | 115.64 | 114.16 | 114.16 | 163800.0 | -1.52% |
| >>> | 2026-03-17 | 115.98 | 116.55 | 115.78 | 115.92 | 94700.0 | 0.36% |
| >>> | 2026-03-16 | 115.31 | 116.10 | 115.22 | 115.50 | 162500.0 | 0.86% |
| >>> | 2026-03-13 | 115.87 | 116.35 | 114.41 | 114.51 | 326000.0 | -0.7% |
| >>> | 2026-03-12 | 116.57 | 116.57 | 115.29 | 115.32 | 207400.0 | -1.77% |
| >>> | 2026-03-11 | 117.61 | 118.12 | 116.91 | 117.40 | 125500.0 | -0.14% |
| >>> | 2026-03-10 | 117.76 | 118.74 | 117.12 | 117.56 | 140500.0 | -0.16% |
| >>> | 2026-03-09 | 115.35 | 118.05 | 114.76 | 117.75 | 611800.0 | 0.97% |
| >>> | 2026-03-06 | 116.85 | 117.38 | 116.30 | 116.62 | 257300.0 | -1.53% |
| >>> | 2026-03-05 | 118.45 | 119.01 | 117.40 | 118.43 | 340000.0 | -0.45% |
| >>> | 2026-03-04 | 118.40 | 119.35 | 118.11 | 118.96 | 148800.0 | 0.8% |
| >>> | 2026-03-03 | 117.00 | 118.50 | 116.05 | 118.02 | 443600.0 | -0.92% |
| >>> | 2026-03-02 | 117.32 | 119.53 | 117.32 | 119.11 | 320200.0 | 0.05% |
| >>> | 2026-02-27 | 118.67 | 119.19 | 118.50 | 119.05 | 214800.0 | -0.73% |
| >>> | 2026-02-26 | 120.69 | 120.69 | 119.02 | 119.93 | 159600.0 | -0.5% |
| >>> | 2026-02-25 | 119.90 | 120.68 | 119.90 | 120.53 | 149000.0 | 0.95% |
| >>> | 2026-02-24 | 118.44 | 119.56 | 118.18 | 119.39 | 177000.0 | 0.79% |
| >>> | 2026-02-23 | 119.63 | 120.00 | 118.11 | 118.46 | 248900.0 | -1.28% |
| >>> | 2026-02-20 | 118.73 | 120.16 | 118.73 | 119.99 | 186400.0 | 0.76% |
| >>> | 2026-02-19 | 118.97 | 119.37 | 118.54 | 119.09 | 167100.0 | -0.32% |
| >>> | 2026-02-18 | 119.11 | 120.00 | 118.78 | 119.47 | 192800.0 | 0.58% |
| >>> | 2026-02-17 | 118.14 | 119.18 | 117.44 | 118.78 | 296100.0 | 0.2% |
| >>> | 2026-02-13 | 118.72 | 119.35 | 117.87 | 118.54 | 211900.0 | 0.0% |
| >>> | 2026-02-12 | 120.99 | 121.18 | 118.34 | 118.54 | 358000.0 | -1.77% |
| >>> | 2026-02-11 | 121.81 | 121.83 | 120.29 | 120.67 | 166700.0 | -0.2% |
| >>> | 2026-02-10 | 121.46 | 121.88 | 120.87 | 120.91 | 335200.0 | -0.37% |
| >>> | 2026-02-09 | 120.52 | 121.64 | 120.20 | 121.36 | 500900.0 | 0.59% |
| >>> | 2026-02-06 | 118.98 | 120.94 | 118.98 | 120.65 | 159600.0 | 1.99% |
| >>> | 2026-02-05 | 118.88 | 119.60 | 118.06 | 118.30 | 448000.0 | -1.39% |
| >>> | 2026-02-04 | 120.70 | 120.90 | 119.14 | 119.97 | 274500.0 | -0.55% |
| >>> | 2026-02-03 | 122.32 | 122.32 | 119.69 | 120.63 | 274100.0 | -1.32% |
| >>> | 2026-02-02 | 121.09 | 122.56 | 121.09 | 122.24 | 150900.0 | 0.51% |
| >>> | 2026-01-30 | 121.78 | 122.09 | 120.88 | 121.62 | 93400.0 | -0.51% |
| >>> | 2026-01-29 | 122.76 | 122.76 | 120.40 | 122.24 | 300200.0 | -0.4% |
| >>> | 2026-01-28 | 123.02 | 123.24 | 122.50 | 122.73 | 314800.0 | -0.02% |
| >>> | 2026-01-27 | 122.71 | 122.99 | 122.46 | 122.76 | 372500.0 | 0.32% |
| >>> | 2026-01-26 | 121.83 | 122.58 | 121.79 | 122.37 | 595900.0 | 0.54% |
| >>> | 2026-01-23 | 121.54 | 122.06 | 121.32 | 121.71 | 135600.0 | -0.02% |
| >>> | 2026-01-22 | 121.85 | 122.09 | 121.37 | 121.73 | 152400.0 | 0.74% |
| >>> | 2026-01-21 | 119.83 | 121.45 | 119.60 | 120.84 | 718600.0 | 1.14% |
| >>> | 2026-01-20 | 120.05 | 120.76 | 119.35 | 119.48 | 197300.0 | -2.08% |
| >>> | 2026-01-16 | 122.42 | 122.53 | 121.82 | 122.02 | 108500.0 | -0.13% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
