Historical Data: FEZ
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2026-04-23 | 65.69 | 65.96 | 64.42 | 65.24 | 1738341.0 | -1.06% |
| >>> | 2026-04-22 | 66.39 | 66.39 | 65.59 | 65.94 | 1172300.0 | 0.17% |
| >>> | 2026-04-21 | 67.02 | 67.10 | 65.71 | 65.83 | 2190300.0 | -2.27% |
| >>> | 2026-04-20 | 67.24 | 67.36 | 66.77 | 67.36 | 1558700.0 | -0.37% |
| >>> | 2026-04-17 | 68.10 | 68.41 | 67.56 | 67.61 | 2043600.0 | 2.01% |
| >>> | 2026-04-16 | 66.89 | 66.90 | 66.07 | 66.28 | 1374500.0 | -0.58% |
| >>> | 2026-04-15 | 66.85 | 66.85 | 66.36 | 66.67 | 1192100.0 | -0.69% |
| >>> | 2026-04-14 | 67.04 | 67.23 | 66.95 | 67.13 | 1657000.0 | 1.07% |
| >>> | 2026-04-13 | 65.34 | 66.44 | 65.26 | 66.42 | 1210500.0 | 0.73% |
| >>> | 2026-04-10 | 66.42 | 66.44 | 65.73 | 65.94 | 1068700.0 | 0.26% |
| >>> | 2026-04-09 | 65.20 | 66.06 | 64.98 | 65.77 | 2272100.0 | 0.11% |
| >>> | 2026-04-08 | 66.07 | 66.12 | 65.16 | 65.70 | 4863800.0 | 4.52% |
| >>> | 2026-04-07 | 62.34 | 63.05 | 61.70 | 62.86 | 2880800.0 | -0.02% |
| >>> | 2026-04-06 | 62.51 | 62.99 | 62.42 | 62.87 | 3154200.0 | 0.67% |
| >>> | 2026-04-02 | 61.51 | 62.88 | 61.31 | 62.45 | 1808800.0 | -0.94% |
| >>> | 2026-04-01 | 62.96 | 63.46 | 62.63 | 63.04 | 4017500.0 | 1.55% |
| >>> | 2026-03-31 | 61.04 | 62.23 | 60.68 | 62.08 | 5402400.0 | 3.76% |
| >>> | 2026-03-30 | 60.30 | 60.45 | 59.57 | 59.83 | 3133000.0 | 0.05% |
| >>> | 2026-03-27 | 60.25 | 60.65 | 59.62 | 59.80 | 1782300.0 | -1.09% |
| >>> | 2026-03-26 | 61.02 | 61.52 | 60.43 | 60.46 | 2215200.0 | -2.23% |
| >>> | 2026-03-25 | 62.17 | 62.26 | 61.52 | 61.84 | 2712500.0 | 1.14% |
| >>> | 2026-03-24 | 60.59 | 61.53 | 60.44 | 61.14 | 2997400.0 | -0.88% |
| >>> | 2026-03-23 | 61.42 | 62.62 | 61.05 | 61.68 | 6123700.0 | 2.95% |
| >>> | 2026-03-20 | 61.65 | 61.65 | 59.52 | 59.91 | 5526800.0 | -3.46% |
| >>> | 2026-03-19 | 60.74 | 62.48 | 60.66 | 62.06 | 5322800.0 | 0.55% |
| >>> | 2026-03-18 | 62.76 | 62.87 | 61.70 | 61.72 | 3060000.0 | -2.12% |
| >>> | 2026-03-17 | 63.33 | 63.47 | 62.95 | 63.06 | 1780700.0 | 0.45% |
| >>> | 2026-03-16 | 62.57 | 62.99 | 62.44 | 62.78 | 2553100.0 | 1.42% |
| >>> | 2026-03-13 | 62.94 | 63.24 | 61.75 | 61.90 | 1871400.0 | -1.31% |
| >>> | 2026-03-12 | 62.95 | 63.05 | 62.21 | 62.72 | 2921000.0 | -1.8% |
| >>> | 2026-03-11 | 63.69 | 64.20 | 63.39 | 63.87 | 1897500.0 | 0.08% |
| >>> | 2026-03-10 | 64.33 | 65.12 | 63.75 | 63.82 | 5638200.0 | 0.08% |
| >>> | 2026-03-09 | 61.93 | 64.18 | 61.42 | 63.77 | 5618400.0 | 1.09% |
| >>> | 2026-03-06 | 62.17 | 63.36 | 62.05 | 63.08 | 4584500.0 | -0.97% |
| >>> | 2026-03-05 | 64.20 | 64.55 | 63.08 | 63.70 | 3649700.0 | -2.2% |
| >>> | 2026-03-04 | 64.84 | 65.22 | 64.57 | 65.13 | 2745400.0 | 1.21% |
| >>> | 2026-03-03 | 63.48 | 64.62 | 62.93 | 64.35 | 7288000.0 | -3.31% |
| >>> | 2026-03-02 | 66.55 | 66.90 | 66.32 | 66.55 | 2805700.0 | -2.92% |
| >>> | 2026-02-27 | 68.74 | 69.03 | 68.44 | 68.55 | 917700.0 | -0.88% |
| >>> | 2026-02-26 | 69.37 | 69.44 | 68.65 | 69.16 | 2267500.0 | -0.26% |
| >>> | 2026-02-25 | 69.07 | 69.38 | 68.96 | 69.34 | 960700.0 | 1.02% |
| >>> | 2026-02-24 | 68.39 | 68.76 | 68.25 | 68.64 | 1206800.0 | 0.18% |
| >>> | 2026-02-23 | 68.84 | 69.00 | 68.28 | 68.52 | 1378000.0 | -0.26% |
| >>> | 2026-02-20 | 68.02 | 68.79 | 67.97 | 68.70 | 1485100.0 | 1.36% |
| >>> | 2026-02-19 | 67.41 | 67.79 | 67.31 | 67.78 | 1304600.0 | -0.72% |
| >>> | 2026-02-18 | 68.06 | 68.62 | 68.01 | 68.27 | 1081400.0 | 0.59% |
| >>> | 2026-02-17 | 67.25 | 67.94 | 67.06 | 67.87 | 1339800.0 | 0.49% |
| >>> | 2026-02-13 | 67.41 | 67.72 | 67.10 | 67.54 | 994100.0 | -0.22% |
| >>> | 2026-02-12 | 68.63 | 68.68 | 67.56 | 67.69 | 2078700.0 | -1.04% |
| >>> | 2026-02-11 | 68.35 | 68.55 | 67.76 | 68.40 | 1632400.0 | 0.32% |
| >>> | 2026-02-10 | 68.62 | 68.67 | 68.17 | 68.18 | 3141900.0 | -0.44% |
| >>> | 2026-02-09 | 68.07 | 68.66 | 67.96 | 68.48 | 1347100.0 | 1.45% |
| >>> | 2026-02-06 | 66.86 | 67.54 | 66.84 | 67.50 | 1037400.0 | 2.03% |
| >>> | 2026-02-05 | 66.17 | 66.59 | 65.91 | 66.16 | 1306200.0 | -1.05% |
| >>> | 2026-02-04 | 67.33 | 67.53 | 66.49 | 66.86 | 1571400.0 | -0.33% |
| >>> | 2026-02-03 | 67.09 | 67.28 | 66.62 | 67.08 | 1442000.0 | -0.45% |
| >>> | 2026-02-02 | 67.10 | 67.48 | 67.09 | 67.38 | 1788900.0 | 0.87% |
| >>> | 2026-01-30 | 67.24 | 67.45 | 66.58 | 66.80 | 2270400.0 | -0.98% |
| >>> | 2026-01-29 | 67.73 | 67.79 | 66.63 | 67.46 | 4676200.0 | 0.09% |
| >>> | 2026-01-28 | 67.77 | 67.78 | 67.07 | 67.40 | 2686900.0 | -1.38% |
| >>> | 2026-01-27 | 67.79 | 68.55 | 67.78 | 68.34 | 2424800.0 | 1.53% |
| >>> | 2026-01-26 | 67.10 | 67.41 | 67.10 | 67.31 | 2233200.0 | 0.93% |
| >>> | 2026-01-23 | 66.21 | 66.75 | 66.01 | 66.69 | 1285700.0 | 0.5% |
| >>> | 2026-01-22 | 66.32 | 67.00 | 66.12 | 66.36 | 1143500.0 | 0.55% |
| >>> | 2026-01-21 | 65.27 | 66.28 | 64.93 | 66.00 | 4645400.0 | 1.07% |
| >>> | 2026-01-20 | 65.35 | 65.79 | 65.14 | 65.30 | 2681000.0 | -1.94% |
| >>> | 2026-01-16 | 66.42 | 66.59 | 66.13 | 66.59 | 1427400.0 | 0.27% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
