Historical Data: GLD
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2026-04-23 | 433.96 | 435.29 | 428.25 | 431.04 | 4914011.0 | -0.97% |
| >>> | 2026-04-22 | 436.27 | 437.17 | 433.78 | 435.26 | 5178100.0 | 1.32% |
| >>> | 2026-04-21 | 438.55 | 440.25 | 428.71 | 429.57 | 9480000.0 | -2.83% |
| >>> | 2026-04-20 | 443.13 | 443.42 | 440.05 | 442.09 | 8473000.0 | -0.86% |
| >>> | 2026-04-17 | 445.65 | 448.70 | 445.32 | 445.93 | 9692300.0 | 1.33% |
| >>> | 2026-04-16 | 442.15 | 442.98 | 438.18 | 440.08 | 5350100.0 | -0.09% |
| >>> | 2026-04-15 | 442.88 | 443.74 | 439.60 | 440.46 | 6455900.0 | -1.04% |
| >>> | 2026-04-14 | 439.32 | 445.18 | 439.02 | 445.09 | 8731700.0 | 2.23% |
| >>> | 2026-04-13 | 434.78 | 436.22 | 431.63 | 435.36 | 5549400.0 | -0.4% |
| >>> | 2026-04-10 | 438.59 | 440.35 | 436.00 | 437.13 | 6193300.0 | -0.18% |
| >>> | 2026-04-09 | 436.47 | 440.91 | 435.87 | 437.91 | 6748500.0 | 0.78% |
| >>> | 2026-04-08 | 439.98 | 440.44 | 431.31 | 434.53 | 9689700.0 | 0.63% |
| >>> | 2026-04-07 | 427.90 | 433.43 | 423.10 | 431.81 | 7263500.0 | 0.97% |
| >>> | 2026-04-06 | 428.87 | 431.49 | 426.71 | 427.65 | 5417300.0 | -0.41% |
| >>> | 2026-04-02 | 422.29 | 431.67 | 421.17 | 429.41 | 10838600.0 | -1.92% |
| >>> | 2026-04-01 | 435.00 | 440.19 | 433.76 | 437.82 | 14133100.0 | 1.75% |
| >>> | 2026-03-31 | 420.08 | 430.57 | 419.59 | 430.29 | 14534300.0 | 3.79% |
| >>> | 2026-03-30 | 419.54 | 420.10 | 412.66 | 414.58 | 13172100.0 | -0.03% |
| >>> | 2026-03-27 | 406.20 | 418.40 | 405.41 | 414.70 | 16580700.0 | 3.51% |
| >>> | 2026-03-26 | 408.53 | 411.37 | 400.26 | 400.64 | 15756300.0 | -3.76% |
| >>> | 2026-03-25 | 419.71 | 420.66 | 412.25 | 416.29 | 15713200.0 | 3.01% |
| >>> | 2026-03-24 | 400.24 | 407.29 | 399.20 | 404.13 | 17478500.0 | 0.02% |
| >>> | 2026-03-23 | 405.12 | 414.54 | 399.64 | 404.04 | 36796800.0 | -2.26% |
| >>> | 2026-03-20 | 428.09 | 428.59 | 411.23 | 413.38 | 27204900.0 | -3.06% |
| >>> | 2026-03-19 | 420.36 | 428.27 | 416.80 | 426.41 | 30206000.0 | -4.12% |
| >>> | 2026-03-18 | 446.66 | 450.06 | 444.39 | 444.74 | 18375600.0 | -3.16% |
| >>> | 2026-03-17 | 460.51 | 462.21 | 456.87 | 459.27 | 7610100.0 | -0.25% |
| >>> | 2026-03-16 | 461.27 | 462.80 | 456.91 | 460.43 | 8964100.0 | -0.09% |
| >>> | 2026-03-13 | 469.31 | 470.10 | 460.22 | 460.84 | 11741600.0 | -1.29% |
| >>> | 2026-03-12 | 475.02 | 475.02 | 466.60 | 466.88 | 11900600.0 | -1.97% |
| >>> | 2026-03-11 | 476.13 | 477.45 | 473.13 | 476.24 | 7522900.0 | -0.34% |
| >>> | 2026-03-10 | 479.74 | 481.31 | 474.21 | 477.86 | 9616800.0 | 1.13% |
| >>> | 2026-03-09 | 468.09 | 472.68 | 464.79 | 472.53 | 8829800.0 | -0.21% |
| >>> | 2026-03-06 | 469.04 | 475.46 | 467.07 | 473.51 | 10489800.0 | 1.58% |
| >>> | 2026-03-05 | 470.45 | 470.67 | 463.91 | 466.13 | 11674800.0 | -1.2% |
| >>> | 2026-03-04 | 474.82 | 476.42 | 469.39 | 471.80 | 9985900.0 | 0.78% |
| >>> | 2026-03-03 | 472.83 | 473.20 | 458.93 | 468.14 | 22591500.0 | -4.46% |
| >>> | 2026-03-02 | 490.10 | 492.15 | 483.28 | 490.00 | 19916600.0 | 1.29% |
| >>> | 2026-02-27 | 480.75 | 483.90 | 479.11 | 483.75 | 16795100.0 | 1.31% |
| >>> | 2026-02-26 | 474.95 | 477.83 | 442.04 | 477.48 | 12375000.0 | 0.86% |
| >>> | 2026-02-25 | 475.74 | 479.53 | 472.90 | 473.42 | 12954300.0 | -0.25% |
| >>> | 2026-02-24 | 470.09 | 475.44 | 469.55 | 474.61 | 14147100.0 | -1.39% |
| >>> | 2026-02-23 | 474.65 | 481.46 | 474.61 | 481.28 | 17441600.0 | 2.7% |
| >>> | 2026-02-20 | 463.25 | 468.62 | 458.34 | 468.62 | 14316300.0 | 1.97% |
| >>> | 2026-02-19 | 457.34 | 461.51 | 456.03 | 459.56 | 8411400.0 | 0.28% |
| >>> | 2026-02-18 | 455.81 | 460.51 | 455.32 | 458.28 | 10226300.0 | 2.25% |
| >>> | 2026-02-17 | 450.26 | 451.37 | 445.53 | 448.20 | 10976100.0 | -3.12% |
| >>> | 2026-02-13 | 459.73 | 463.84 | 456.25 | 462.62 | 12359300.0 | 2.49% |
| >>> | 2026-02-12 | 464.90 | 466.38 | 448.06 | 451.39 | 20488800.0 | -3.47% |
| >>> | 2026-02-11 | 466.00 | 468.61 | 462.82 | 467.63 | 11209600.0 | 1.13% |
| >>> | 2026-02-10 | 465.96 | 466.75 | 459.52 | 462.40 | 7861600.0 | -0.99% |
| >>> | 2026-02-09 | 461.39 | 467.56 | 460.85 | 467.03 | 12330900.0 | 2.54% |
| >>> | 2026-02-06 | 450.73 | 456.93 | 450.03 | 455.46 | 12663900.0 | 3.07% |
| >>> | 2026-02-05 | 444.29 | 450.90 | 440.35 | 441.88 | 17718100.0 | -2.66% |
| >>> | 2026-02-04 | 462.47 | 463.10 | 445.71 | 453.97 | 24427900.0 | -0.07% |
| >>> | 2026-02-03 | 452.63 | 459.00 | 448.31 | 454.29 | 28703500.0 | 6.36% |
| >>> | 2026-02-02 | 434.01 | 440.78 | 422.55 | 427.13 | 41626200.0 | -4.0% |
| >>> | 2026-01-30 | 466.25 | 470.06 | 430.80 | 444.95 | 86593500.0 | -10.27% |
| >>> | 2026-01-29 | 509.51 | 509.70 | 468.51 | 495.90 | 69970900.0 | 0.27% |
| >>> | 2026-01-28 | 483.39 | 495.88 | 481.25 | 494.56 | 44154600.0 | 3.88% |
| >>> | 2026-01-27 | 465.07 | 476.49 | 463.95 | 476.10 | 28386200.0 | 2.45% |
| >>> | 2026-01-26 | 466.78 | 469.28 | 460.36 | 464.70 | 34156000.0 | 1.46% |
| >>> | 2026-01-23 | 454.11 | 458.75 | 453.45 | 458.00 | 21531900.0 | 1.37% |
| >>> | 2026-01-22 | 443.84 | 452.98 | 443.56 | 451.79 | 19251200.0 | 1.85% |
| >>> | 2026-01-21 | 446.87 | 448.00 | 437.11 | 443.60 | 38830200.0 | 1.46% |
| >>> | 2026-01-20 | 436.69 | 438.14 | 434.10 | 437.23 | 21308100.0 | 3.78% |
| >>> | 2026-01-16 | 422.80 | 424.80 | 417.04 | 421.29 | 20951600.0 | -0.48% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
