Historical Data: IJR
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2026-10-16 | 137.46 | 138.20 | 135.47 | 135.91 | 3675800.0 | -0.93% |
| >>> | 2026-10-15 | 135.72 | 137.27 | 135.37 | 137.19 | 3415700.0 | 1.31% |
| >>> | 2026-10-14 | 136.38 | 136.82 | 134.67 | 135.41 | 3992900.0 | -1.59% |
| >>> | 2026-10-13 | 137.70 | 138.10 | 136.58 | 137.60 | 3706100.0 | 0.09% |
| >>> | 2026-10-12 | 137.39 | 137.92 | 137.27 | 137.47 | 2240500.0 | -0.06% |
| >>> | 2026-10-09 | 137.58 | 137.85 | 137.05 | 137.55 | 2489800.0 | 0.17% |
| >>> | 2026-10-08 | 136.37 | 137.44 | 135.77 | 137.31 | 3557500.0 | 0.17% |
| >>> | 2026-10-07 | 137.30 | 137.98 | 136.51 | 137.08 | 2419500.0 | -1.27% |
| >>> | 2026-10-06 | 139.59 | 139.72 | 138.59 | 138.85 | 2739800.0 | -0.12% |
| >>> | 2026-10-05 | 138.60 | 139.77 | 137.35 | 139.02 | 4477000.0 | 0.36% |
| >>> | 2026-10-02 | 138.46 | 139.37 | 138.21 | 138.52 | 3815600.0 | 1.13% |
| >>> | 2026-10-01 | 135.83 | 137.28 | 134.89 | 136.97 | 5357100.0 | 0.68% |
| >>> | 2026-09-30 | 137.44 | 137.44 | 136.01 | 136.04 | 5278000.0 | -0.64% |
| >>> | 2026-09-29 | 137.37 | 137.78 | 136.11 | 136.91 | 5273500.0 | -0.33% |
| >>> | 2026-09-28 | 137.56 | 138.17 | 136.64 | 137.37 | 3401100.0 | -0.67% |
| >>> | 2026-09-25 | 138.20 | 138.85 | 137.47 | 138.29 | 2173500.0 | 0.37% |
| >>> | 2026-09-24 | 137.90 | 138.26 | 136.85 | 137.78 | 2304800.0 | -0.26% |
| >>> | 2026-09-23 | 139.20 | 139.23 | 138.09 | 138.14 | 2314900.0 | -1.12% |
| >>> | 2026-09-22 | 140.38 | 140.81 | 139.39 | 139.70 | 2090100.0 | 0.33% |
| >>> | 2026-09-21 | 139.81 | 139.81 | 138.93 | 139.24 | 2646600.0 | 0.24% |
| >>> | 2026-09-18 | 139.13 | 139.36 | 138.29 | 138.90 | 5050900.0 | -0.43% |
| >>> | 2026-09-17 | 141.15 | 141.30 | 139.49 | 139.50 | 2899800.0 | 0.03% |
| >>> | 2026-09-16 | 140.20 | 141.10 | 138.24 | 139.46 | 5282400.0 | -0.42% |
| >>> | 2026-09-15 | 140.67 | 140.76 | 139.71 | 140.05 | 3160000.0 | -0.5% |
| >>> | 2026-09-14 | 140.81 | 141.61 | 140.53 | 140.75 | 2826800.0 | -0.66% |
| >>> | 2026-09-11 | 142.41 | 142.69 | 141.47 | 141.68 | 3782100.0 | 0.53% |
| >>> | 2026-09-10 | 141.41 | 141.77 | 140.63 | 140.93 | 3494300.0 | -0.89% |
| >>> | 2026-09-09 | 143.13 | 143.52 | 142.03 | 142.19 | 3781800.0 | -1.07% |
| >>> | 2026-09-08 | 144.44 | 144.67 | 143.59 | 143.73 | 2768300.0 | -0.75% |
| >>> | 2026-09-04 | 143.65 | 145.00 | 143.52 | 144.82 | 2441500.0 | 0.01% |
| >>> | 2026-09-03 | 145.31 | 145.42 | 143.98 | 144.80 | 2226400.0 | 0.34% |
| >>> | 2026-09-02 | 143.30 | 144.74 | 143.15 | 144.31 | 3750100.0 | 0.97% |
| >>> | 2026-09-01 | 143.76 | 144.28 | 142.65 | 142.92 | 4054300.0 | -1.11% |
| >>> | 2026-08-31 | 145.40 | 145.58 | 144.17 | 144.52 | 2601100.0 | -0.73% |
| >>> | 2026-08-28 | 147.09 | 147.40 | 145.52 | 145.58 | 2780500.0 | -0.82% |
| >>> | 2026-08-27 | 146.48 | 147.03 | 146.06 | 146.78 | 2133100.0 | 0.01% |
| >>> | 2026-08-26 | 146.64 | 147.27 | 146.26 | 146.77 | 2125300.0 | 0.05% |
| >>> | 2026-08-25 | 147.51 | 147.51 | 146.14 | 146.70 | 1503100.0 | -0.05% |
| >>> | 2026-08-24 | 147.15 | 147.43 | 146.41 | 146.77 | 1960500.0 | -0.37% |
| >>> | 2026-08-21 | 147.30 | 147.48 | 146.43 | 147.31 | 2111400.0 | 0.64% |
| >>> | 2026-08-20 | 146.90 | 147.41 | 146.29 | 146.37 | 2723200.0 | -1.05% |
| >>> | 2026-08-19 | 148.81 | 149.11 | 147.77 | 147.92 | 2063000.0 | 0.16% |
| >>> | 2026-08-18 | 149.52 | 149.52 | 147.63 | 147.69 | 2465000.0 | -1.43% |
| >>> | 2026-08-17 | 149.99 | 150.50 | 149.62 | 149.83 | 1851700.0 | -0.41% |
| >>> | 2026-08-14 | 149.64 | 150.49 | 149.41 | 150.44 | 1911900.0 | 0.48% |
| >>> | 2026-08-13 | 149.72 | 150.12 | 149.23 | 149.72 | 1915000.0 | 0.46% |
| >>> | 2026-08-12 | 148.96 | 149.45 | 148.11 | 149.04 | 2079200.0 | 0.42% |
| >>> | 2026-08-11 | 148.36 | 149.17 | 148.22 | 148.41 | 2350400.0 | 0.24% |
| >>> | 2026-08-10 | 148.61 | 148.82 | 147.80 | 148.06 | 2348600.0 | -0.58% |
| >>> | 2026-08-07 | 148.33 | 149.32 | 148.28 | 148.93 | 2561100.0 | 0.75% |
| >>> | 2026-08-06 | 148.98 | 149.49 | 147.70 | 147.82 | 2740400.0 | -0.75% |
| >>> | 2026-08-05 | 150.60 | 150.62 | 148.92 | 148.94 | 3432600.0 | -0.98% |
| >>> | 2026-08-04 | 148.40 | 150.69 | 148.08 | 150.41 | 3437300.0 | 1.72% |
| >>> | 2026-08-03 | 145.91 | 148.04 | 145.75 | 147.86 | 3531600.0 | 1.65% |
| >>> | 2026-07-31 | 146.23 | 146.29 | 143.87 | 145.46 | 3941600.0 | -0.03% |
| >>> | 2026-07-30 | 145.80 | 145.89 | 143.97 | 145.50 | 2449800.0 | 0.82% |
| >>> | 2026-07-29 | 145.83 | 146.41 | 144.15 | 144.32 | 4128200.0 | -1.36% |
| >>> | 2026-07-28 | 145.74 | 146.45 | 145.19 | 146.31 | 2604300.0 | 0.55% |
| >>> | 2026-07-27 | 145.90 | 146.62 | 144.78 | 145.51 | 2414000.0 | 0.45% |
| >>> | 2026-07-24 | 145.50 | 146.10 | 144.57 | 144.86 | 2599500.0 | -0.01% |
| >>> | 2026-07-23 | 144.53 | 145.36 | 144.12 | 144.88 | 5198100.0 | -0.62% |
| >>> | 2026-07-22 | 146.26 | 146.85 | 145.52 | 145.78 | 3329200.0 | -0.54% |
| >>> | 2026-07-21 | 145.54 | 146.68 | 145.11 | 146.57 | 3984700.0 | 1.01% |
| >>> | 2026-07-20 | 146.39 | 146.72 | 145.05 | 145.10 | 3727500.0 | -0.63% |
| >>> | 2026-07-17 | 145.46 | 147.10 | 145.32 | 146.02 | 3998400.0 | -0.77% |
| >>> | 2026-07-16 | 145.80 | 147.94 | 145.66 | 147.16 | 3635200.0 | 0.68% |
| >>> | 2026-07-15 | 145.66 | 146.97 | 145.64 | 146.16 | 2931800.0 | 0.54% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
