Historical Data: ITOT
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2026-10-16 | 168.40 | 168.40 | 165.48 | 166.08 | 1427500.0 | -1.15% |
| >>> | 2026-10-15 | 166.57 | 168.19 | 166.21 | 168.01 | 1734200.0 | 0.38% |
| >>> | 2026-10-14 | 168.57 | 168.90 | 166.79 | 167.37 | 1985100.0 | -1.16% |
| >>> | 2026-10-13 | 169.15 | 169.60 | 168.88 | 169.34 | 986200.0 | -0.05% |
| >>> | 2026-10-12 | 169.69 | 169.79 | 169.25 | 169.43 | 554300.0 | -0.14% |
| >>> | 2026-10-09 | 169.18 | 169.84 | 168.90 | 169.66 | 1204800.0 | 0.64% |
| >>> | 2026-10-08 | 168.79 | 169.19 | 167.84 | 168.58 | 1247700.0 | -0.41% |
| >>> | 2026-10-07 | 169.03 | 169.45 | 168.53 | 169.28 | 1017600.0 | -0.37% |
| >>> | 2026-10-06 | 169.83 | 170.53 | 169.78 | 169.91 | 860000.0 | 0.49% |
| >>> | 2026-10-05 | 168.00 | 169.52 | 167.99 | 169.08 | 1022900.0 | 0.67% |
| >>> | 2026-10-02 | 168.21 | 168.63 | 167.43 | 167.95 | 1207700.0 | 0.77% |
| >>> | 2026-10-01 | 166.63 | 167.00 | 165.50 | 166.67 | 1724900.0 | 0.23% |
| >>> | 2026-09-30 | 167.12 | 167.74 | 166.22 | 166.28 | 1620700.0 | -0.22% |
| >>> | 2026-09-29 | 167.29 | 167.29 | 166.21 | 166.64 | 1293100.0 | -0.19% |
| >>> | 2026-09-28 | 167.53 | 167.83 | 166.54 | 166.95 | 1809100.0 | -0.77% |
| >>> | 2026-09-25 | 167.78 | 168.45 | 167.20 | 168.24 | 1663000.0 | 0.49% |
| >>> | 2026-09-24 | 166.75 | 167.78 | 166.57 | 167.42 | 1509200.0 | -0.07% |
| >>> | 2026-09-23 | 168.72 | 168.77 | 167.35 | 167.54 | 1044100.0 | -0.79% |
| >>> | 2026-09-22 | 169.09 | 169.26 | 168.69 | 168.88 | 1542600.0 | 0.04% |
| >>> | 2026-09-21 | 167.39 | 169.11 | 167.22 | 168.81 | 3998200.0 | 1.48% |
| >>> | 2026-09-18 | 166.45 | 166.45 | 165.56 | 166.34 | 1335900.0 | 0.08% |
| >>> | 2026-09-17 | 166.47 | 166.47 | 165.74 | 166.21 | 1137500.0 | 1.11% |
| >>> | 2026-09-16 | 165.53 | 166.07 | 163.39 | 164.38 | 1368900.0 | -0.46% |
| >>> | 2026-09-15 | 165.74 | 165.89 | 164.83 | 165.14 | 1282300.0 | -0.47% |
| >>> | 2026-09-14 | 165.63 | 166.54 | 165.32 | 165.92 | 1340100.0 | -0.44% |
| >>> | 2026-09-11 | 166.77 | 167.09 | 166.54 | 166.65 | 1420700.0 | 0.83% |
| >>> | 2026-09-10 | 165.47 | 165.87 | 165.09 | 165.27 | 1930600.0 | -0.65% |
| >>> | 2026-09-09 | 166.94 | 166.94 | 166.12 | 166.35 | 1698200.0 | -0.53% |
| >>> | 2026-09-08 | 168.02 | 168.09 | 167.08 | 167.24 | 1323000.0 | -0.56% |
| >>> | 2026-09-04 | 168.42 | 168.64 | 167.95 | 168.18 | 1003000.0 | -0.59% |
| >>> | 2026-09-03 | 168.04 | 169.38 | 167.97 | 169.17 | 1047400.0 | 1.05% |
| >>> | 2026-09-02 | 166.79 | 167.65 | 166.67 | 167.41 | 1338700.0 | 0.48% |
| >>> | 2026-09-01 | 166.87 | 167.32 | 166.17 | 166.61 | 1251000.0 | -0.78% |
| >>> | 2026-08-31 | 168.07 | 168.13 | 167.42 | 167.92 | 5505800.0 | -0.33% |
| >>> | 2026-08-28 | 169.19 | 169.77 | 168.26 | 168.47 | 1456600.0 | -0.32% |
| >>> | 2026-08-27 | 168.56 | 169.31 | 168.27 | 169.01 | 2251400.0 | 0.64% |
| >>> | 2026-08-26 | 167.66 | 168.20 | 167.50 | 167.93 | 843200.0 | 0.02% |
| >>> | 2026-08-25 | 167.99 | 168.09 | 167.33 | 167.90 | 1419100.0 | 0.29% |
| >>> | 2026-08-24 | 167.79 | 167.81 | 167.17 | 167.41 | 987400.0 | -0.33% |
| >>> | 2026-08-21 | 168.12 | 168.39 | 167.60 | 167.97 | 1089600.0 | 0.46% |
| >>> | 2026-08-20 | 168.07 | 168.45 | 167.13 | 167.20 | 1289200.0 | -0.9% |
| >>> | 2026-08-19 | 169.00 | 169.44 | 168.52 | 168.72 | 984400.0 | 0.23% |
| >>> | 2026-08-18 | 168.85 | 168.97 | 168.25 | 168.33 | 1043400.0 | -0.78% |
| >>> | 2026-08-17 | 170.39 | 170.55 | 169.64 | 169.66 | 1166400.0 | -0.46% |
| >>> | 2026-08-14 | 170.86 | 170.92 | 170.24 | 170.44 | 1049200.0 | -0.15% |
| >>> | 2026-08-13 | 170.11 | 171.03 | 169.95 | 170.70 | 999500.0 | 0.67% |
| >>> | 2026-08-12 | 170.00 | 170.02 | 169.27 | 169.57 | 896000.0 | 0.33% |
| >>> | 2026-08-11 | 169.91 | 169.91 | 168.83 | 169.02 | 1019300.0 | -0.27% |
| >>> | 2026-08-10 | 169.48 | 169.93 | 169.25 | 169.47 | 6977700.0 | -0.06% |
| >>> | 2026-08-07 | 169.10 | 169.71 | 168.74 | 169.58 | 975500.0 | 0.74% |
| >>> | 2026-08-06 | 168.71 | 169.18 | 168.16 | 168.34 | 1953800.0 | -0.17% |
| >>> | 2026-08-05 | 170.00 | 170.21 | 168.60 | 168.62 | 1351900.0 | -0.28% |
| >>> | 2026-08-04 | 166.64 | 169.54 | 166.64 | 169.09 | 1250800.0 | 1.86% |
| >>> | 2026-08-03 | 163.99 | 166.20 | 163.92 | 166.00 | 1722900.0 | 1.46% |
| >>> | 2026-07-31 | 163.40 | 164.00 | 161.62 | 163.61 | 1332800.0 | 0.59% |
| >>> | 2026-07-30 | 161.52 | 162.75 | 161.03 | 162.65 | 1243100.0 | 1.64% |
| >>> | 2026-07-29 | 162.30 | 162.91 | 159.93 | 160.03 | 1715100.0 | -1.53% |
| >>> | 2026-07-28 | 162.12 | 162.93 | 161.43 | 162.51 | 1133100.0 | 0.25% |
| >>> | 2026-07-27 | 163.28 | 163.56 | 161.49 | 162.10 | 1094700.0 | 0.06% |
| >>> | 2026-07-24 | 162.04 | 163.11 | 161.70 | 162.00 | 1294700.0 | 0.07% |
| >>> | 2026-07-23 | 162.15 | 162.88 | 161.25 | 161.89 | 1810900.0 | -1.2% |
| >>> | 2026-07-22 | 163.73 | 164.41 | 163.71 | 163.86 | 1088600.0 | -0.16% |
| >>> | 2026-07-21 | 163.56 | 164.26 | 163.19 | 164.12 | 967000.0 | 0.88% |
| >>> | 2026-07-20 | 163.81 | 164.17 | 162.59 | 162.69 | 1199900.0 | -0.21% |
| >>> | 2026-07-17 | 162.54 | 163.92 | 162.44 | 163.03 | 2437200.0 | -0.97% |
| >>> | 2026-07-16 | 165.01 | 165.43 | 163.98 | 164.62 | 1417800.0 | -0.5% |
| >>> | 2026-07-15 | 165.32 | 165.69 | 164.44 | 165.44 | 958000.0 | 0.34% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
