Historical Data: KBE
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2026-04-23 | 63.93 | 64.43 | 63.47 | 64.33 | 2018088.0 | 0.88% |
| >>> | 2026-04-22 | 64.31 | 64.49 | 63.57 | 63.77 | 1968400.0 | -0.59% |
| >>> | 2026-04-21 | 64.72 | 65.22 | 63.98 | 64.15 | 1632800.0 | -1.05% |
| >>> | 2026-04-20 | 64.21 | 65.16 | 64.21 | 64.83 | 1705700.0 | 0.42% |
| >>> | 2026-04-17 | 63.82 | 65.44 | 63.82 | 64.56 | 2344000.0 | 2.3% |
| >>> | 2026-04-16 | 63.21 | 63.56 | 62.95 | 63.11 | 2183800.0 | -0.38% |
| >>> | 2026-04-15 | 63.43 | 63.63 | 62.83 | 63.35 | 1496600.0 | 0.0% |
| >>> | 2026-04-14 | 63.26 | 63.62 | 62.76 | 63.35 | 1498400.0 | -0.03% |
| >>> | 2026-04-13 | 62.53 | 63.45 | 62.24 | 63.37 | 3607300.0 | 0.84% |
| >>> | 2026-04-10 | 63.47 | 63.59 | 62.76 | 62.84 | 1219000.0 | -1.19% |
| >>> | 2026-04-09 | 62.33 | 63.83 | 62.32 | 63.60 | 1982500.0 | 1.44% |
| >>> | 2026-04-08 | 62.63 | 63.39 | 62.42 | 62.70 | 2284600.0 | 2.87% |
| >>> | 2026-04-07 | 60.73 | 61.15 | 60.51 | 60.95 | 2258000.0 | 0.13% |
| >>> | 2026-04-06 | 60.20 | 60.99 | 60.00 | 60.87 | 1212200.0 | 1.05% |
| >>> | 2026-04-02 | 59.12 | 60.31 | 58.83 | 60.24 | 1376300.0 | 0.23% |
| >>> | 2026-04-01 | 59.99 | 60.67 | 59.79 | 60.10 | 2708100.0 | 0.92% |
| >>> | 2026-03-31 | 58.99 | 59.91 | 58.52 | 59.55 | 3401900.0 | 2.51% |
| >>> | 2026-03-30 | 58.37 | 58.63 | 57.91 | 58.09 | 1202200.0 | 0.36% |
| >>> | 2026-03-27 | 58.67 | 58.78 | 57.75 | 57.88 | 2026500.0 | -2.05% |
| >>> | 2026-03-26 | 58.73 | 59.32 | 58.57 | 59.09 | 1698700.0 | -0.17% |
| >>> | 2026-03-25 | 59.45 | 59.79 | 58.56 | 59.19 | 2083700.0 | 0.49% |
| >>> | 2026-03-24 | 57.80 | 59.46 | 57.80 | 58.90 | 2876800.0 | 0.74% |
| >>> | 2026-03-23 | 58.89 | 59.68 | 58.44 | 58.47 | 4149900.0 | 1.67% |
| >>> | 2026-03-20 | 57.51 | 57.80 | 57.00 | 57.51 | 5272600.0 | -0.16% |
| >>> | 2026-03-19 | 56.80 | 57.99 | 56.46 | 57.60 | 2413400.0 | 0.66% |
| >>> | 2026-03-18 | 57.68 | 57.92 | 57.09 | 57.22 | 2634300.0 | -1.14% |
| >>> | 2026-03-17 | 58.38 | 58.72 | 57.66 | 57.88 | 1866300.0 | 0.1% |
| >>> | 2026-03-16 | 58.14 | 58.55 | 57.80 | 57.82 | 1906100.0 | 0.0% |
| >>> | 2026-03-13 | 58.54 | 58.77 | 57.75 | 57.82 | 2007000.0 | -0.43% |
| >>> | 2026-03-12 | 57.56 | 58.42 | 57.27 | 58.07 | 3049100.0 | -1.01% |
| >>> | 2026-03-11 | 58.97 | 59.22 | 58.10 | 58.66 | 2431900.0 | -1.13% |
| >>> | 2026-03-10 | 59.28 | 60.54 | 58.62 | 59.33 | 2474600.0 | -0.15% |
| >>> | 2026-03-09 | 58.60 | 59.76 | 57.24 | 59.42 | 5286700.0 | -0.22% |
| >>> | 2026-03-06 | 59.31 | 59.64 | 58.18 | 59.55 | 4184100.0 | -2.3% |
| >>> | 2026-03-05 | 61.26 | 61.55 | 60.33 | 60.95 | 2251500.0 | -1.42% |
| >>> | 2026-03-04 | 61.80 | 62.08 | 61.30 | 61.83 | 2718000.0 | 0.52% |
| >>> | 2026-03-03 | 60.37 | 61.96 | 59.81 | 61.51 | 3660900.0 | -0.61% |
| >>> | 2026-03-02 | 60.04 | 62.28 | 59.59 | 61.89 | 3181900.0 | 1.38% |
| >>> | 2026-02-27 | 63.03 | 63.20 | 60.62 | 61.05 | 4596800.0 | -4.95% |
| >>> | 2026-02-26 | 63.94 | 64.97 | 63.41 | 64.23 | 2759800.0 | 0.69% |
| >>> | 2026-02-25 | 63.22 | 63.91 | 62.87 | 63.79 | 1890200.0 | 1.74% |
| >>> | 2026-02-24 | 62.58 | 63.02 | 62.14 | 62.70 | 2083500.0 | 0.05% |
| >>> | 2026-02-23 | 65.34 | 65.73 | 62.30 | 62.67 | 2728500.0 | -4.35% |
| >>> | 2026-02-20 | 64.66 | 65.58 | 64.22 | 65.52 | 1945900.0 | 0.92% |
| >>> | 2026-02-19 | 64.81 | 65.11 | 64.33 | 64.92 | 1411700.0 | -0.63% |
| >>> | 2026-02-18 | 65.37 | 66.39 | 65.13 | 65.33 | 1302100.0 | -0.06% |
| >>> | 2026-02-17 | 65.23 | 66.10 | 64.88 | 65.37 | 1785400.0 | 0.43% |
| >>> | 2026-02-13 | 64.53 | 65.39 | 63.86 | 65.09 | 1848000.0 | 0.59% |
| >>> | 2026-02-12 | 66.16 | 66.67 | 63.86 | 64.71 | 2734500.0 | -1.55% |
| >>> | 2026-02-11 | 67.13 | 67.69 | 65.44 | 65.73 | 1907100.0 | -1.41% |
| >>> | 2026-02-10 | 67.07 | 67.57 | 66.03 | 66.67 | 1714500.0 | -0.86% |
| >>> | 2026-02-09 | 67.17 | 67.75 | 67.02 | 67.25 | 1280300.0 | -0.24% |
| >>> | 2026-02-06 | 66.81 | 67.70 | 66.70 | 67.41 | 1272300.0 | 1.94% |
| >>> | 2026-02-05 | 66.17 | 66.77 | 65.50 | 66.13 | 3041500.0 | -0.23% |
| >>> | 2026-02-04 | 65.50 | 66.95 | 65.50 | 66.28 | 2702000.0 | 1.61% |
| >>> | 2026-02-03 | 64.44 | 65.76 | 64.30 | 65.23 | 2917100.0 | 1.13% |
| >>> | 2026-02-02 | 63.47 | 64.89 | 63.28 | 64.50 | 2848400.0 | 1.46% |
| >>> | 2026-01-30 | 63.55 | 63.96 | 62.97 | 63.57 | 2380600.0 | -0.75% |
| >>> | 2026-01-29 | 63.27 | 64.07 | 63.04 | 64.05 | 1457700.0 | 1.67% |
| >>> | 2026-01-28 | 63.30 | 63.71 | 62.84 | 63.00 | 1888000.0 | -0.51% |
| >>> | 2026-01-27 | 63.33 | 63.61 | 62.92 | 63.32 | 904100.0 | 0.29% |
| >>> | 2026-01-26 | 62.83 | 63.36 | 62.47 | 63.14 | 2246900.0 | 0.56% |
| >>> | 2026-01-23 | 64.58 | 64.58 | 62.63 | 62.79 | 3276200.0 | -3.15% |
| >>> | 2026-01-22 | 64.95 | 65.82 | 64.67 | 64.83 | 3675200.0 | 0.08% |
| >>> | 2026-01-21 | 62.73 | 65.07 | 62.73 | 64.78 | 2466900.0 | 3.93% |
| >>> | 2026-01-20 | 62.31 | 63.19 | 62.15 | 62.33 | 1829500.0 | -1.47% |
| >>> | 2026-01-16 | 63.41 | 63.82 | 63.19 | 63.26 | 1980800.0 | -0.47% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
