Historical Data: KRE
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2025-11-07 | 59.96 | 61.03 | 59.70 | 61.01 | 17457493 | 1.41% |
| >>> | 2025-11-06 | 60.37 | 60.80 | 59.82 | 60.16 | 15677900 | -0.66% |
| >>> | 2025-11-05 | 59.91 | 61.07 | 59.66 | 60.56 | 18169000 | 1.24% |
| >>> | 2025-11-04 | 59.66 | 60.05 | 59.12 | 59.82 | 13954900 | -0.53% |
| >>> | 2025-11-03 | 59.77 | 60.14 | 58.97 | 60.14 | 12230100 | 0.23% |
| >>> | 2025-10-31 | 59.50 | 60.08 | 58.93 | 60.00 | 16574700 | 0.23% |
| >>> | 2025-10-30 | 59.68 | 60.75 | 59.60 | 59.86 | 18999100 | 0.08% |
| >>> | 2025-10-29 | 60.57 | 61.35 | 59.44 | 59.81 | 24234100 | -1.82% |
| >>> | 2025-10-28 | 61.15 | 61.33 | 60.51 | 60.92 | 12148600 | -0.41% |
| >>> | 2025-10-27 | 61.69 | 61.95 | 60.99 | 61.17 | 14032900 | -0.08% |
| >>> | 2025-10-24 | 60.88 | 61.63 | 60.79 | 61.22 | 17352800 | 1.73% |
| >>> | 2025-10-23 | 60.43 | 60.71 | 59.75 | 60.18 | 18256000 | -0.43% |
| >>> | 2025-10-22 | 60.79 | 61.20 | 60.12 | 60.44 | 20878500 | -0.31% |
| >>> | 2025-10-21 | 60.29 | 60.86 | 60.09 | 60.63 | 15486800 | 0.15% |
| >>> | 2025-10-20 | 59.68 | 60.69 | 59.28 | 60.54 | 27836200 | 2.49% |
| >>> | 2025-10-17 | 58.87 | 59.26 | 58.05 | 59.07 | 44523800 | 1.6% |
| >>> | 2025-10-16 | 61.40 | 61.44 | 57.55 | 58.14 | 70671400 | -6.2% |
| >>> | 2025-10-15 | 63.76 | 63.81 | 61.65 | 61.98 | 27305900 | -2.26% |
| >>> | 2025-10-14 | 61.05 | 63.84 | 60.98 | 63.41 | 22970900 | 3.09% |
| >>> | 2025-10-13 | 61.22 | 61.59 | 60.60 | 61.51 | 15050800 | 2.19% |
| >>> | 2025-10-10 | 63.20 | 63.60 | 60.16 | 60.19 | 26286300 | -4.38% |
| >>> | 2025-10-09 | 63.34 | 63.45 | 62.57 | 62.95 | 16841800 | -0.46% |
| >>> | 2025-10-08 | 63.89 | 63.95 | 63.16 | 63.24 | 16138100 | -0.61% |
| >>> | 2025-10-07 | 64.24 | 64.62 | 63.50 | 63.63 | 11795800 | -0.72% |
| >>> | 2025-10-06 | 64.25 | 65.02 | 63.40 | 64.09 | 27400000 | 1.01% |
| >>> | 2025-10-03 | 62.97 | 63.91 | 62.97 | 63.45 | 15656300 | 1.0% |
| >>> | 2025-10-02 | 62.92 | 63.21 | 62.31 | 62.82 | 13570800 | -0.24% |
| >>> | 2025-10-01 | 63.07 | 63.26 | 62.35 | 62.97 | 9570300 | -0.52% |
| >>> | 2025-09-30 | 63.63 | 63.89 | 62.45 | 63.30 | 15262900 | -0.42% |
| >>> | 2025-09-29 | 64.47 | 64.53 | 63.13 | 63.57 | 11305100 | -0.97% |
| >>> | 2025-09-26 | 64.14 | 64.66 | 63.68 | 64.19 | 11258600 | 0.47% |
| >>> | 2025-09-25 | 63.71 | 64.10 | 63.20 | 63.89 | 12341000 | -0.06% |
| >>> | 2025-09-24 | 64.28 | 64.54 | 63.59 | 63.93 | 9909900 | -0.2% |
| >>> | 2025-09-23 | 64.33 | 65.30 | 63.93 | 64.06 | 17723800 | -0.12% |
| >>> | 2025-09-22 | 64.65 | 64.96 | 63.75 | 64.14 | 16841600 | -1.23% |
| >>> | 2025-09-19 | 65.65 | 65.79 | 64.70 | 64.94 | 19019200 | -1.25% |
| >>> | 2025-09-18 | 64.41 | 65.78 | 64.11 | 65.76 | 20046400 | 2.65% |
| >>> | 2025-09-17 | 63.66 | 65.52 | 63.41 | 64.06 | 32906300 | 1.2% |
| >>> | 2025-09-16 | 63.89 | 63.96 | 62.59 | 63.30 | 16880900 | -1.05% |
| >>> | 2025-09-15 | 64.74 | 64.94 | 63.81 | 63.97 | 18494900 | -1.57% |
| >>> | 2025-09-12 | 65.06 | 65.40 | 64.69 | 64.99 | 11718100 | -0.34% |
| >>> | 2025-09-11 | 64.95 | 65.36 | 64.49 | 65.21 | 14249700 | 0.45% |
| >>> | 2025-09-10 | 64.95 | 65.39 | 64.65 | 64.92 | 12929200 | 0.11% |
| >>> | 2025-09-09 | 65.47 | 65.73 | 64.67 | 64.85 | 15865100 | -1.02% |
| >>> | 2025-09-08 | 65.55 | 65.63 | 64.57 | 65.52 | 14154700 | 0.11% |
| >>> | 2025-09-05 | 66.35 | 66.97 | 65.03 | 65.45 | 18913300 | -1.03% |
| >>> | 2025-09-04 | 65.46 | 66.13 | 65.11 | 66.13 | 10097300 | 1.47% |
| >>> | 2025-09-03 | 65.02 | 65.77 | 64.49 | 65.17 | 7402200 | 0.14% |
| >>> | 2025-09-02 | 64.71 | 65.17 | 64.19 | 65.08 | 13317900 | -0.66% |
| >>> | 2025-08-29 | 65.59 | 66.02 | 65.35 | 65.51 | 11259100 | -0.02% |
| >>> | 2025-08-28 | 66.00 | 66.02 | 65.22 | 65.52 | 15051700 | -0.35% |
| >>> | 2025-08-27 | 65.11 | 66.06 | 64.85 | 65.75 | 15663700 | 0.8% |
| >>> | 2025-08-26 | 64.44 | 65.53 | 64.30 | 65.23 | 15829200 | 1.15% |
| >>> | 2025-08-25 | 64.56 | 64.83 | 64.40 | 64.49 | 11781000 | -0.54% |
| >>> | 2025-08-22 | 62.01 | 64.96 | 62.01 | 64.84 | 29433300 | 4.94% |
| >>> | 2025-08-21 | 61.57 | 62.07 | 61.47 | 61.79 | 10955600 | -0.4% |
| >>> | 2025-08-20 | 62.01 | 62.21 | 61.59 | 62.04 | 12302000 | 0.36% |
| >>> | 2025-08-19 | 61.74 | 62.56 | 61.65 | 61.82 | 13775900 | -0.18% |
| >>> | 2025-08-18 | 61.43 | 61.94 | 61.19 | 61.93 | 9035400 | 0.55% |
| >>> | 2025-08-15 | 62.80 | 62.80 | 61.57 | 61.59 | 17624400 | -1.61% |
| >>> | 2025-08-14 | 61.80 | 62.67 | 61.65 | 62.60 | 14380100 | -0.06% |
| >>> | 2025-08-13 | 61.98 | 62.68 | 61.58 | 62.64 | 24069100 | 1.79% |
| >>> | 2025-08-12 | 60.00 | 61.61 | 59.88 | 61.54 | 23412400 | 3.6% |
| >>> | 2025-08-11 | 59.65 | 59.99 | 59.16 | 59.40 | 13725800 | -0.27% |
| >>> | 2025-08-08 | 59.53 | 59.75 | 58.90 | 59.56 | 13067200 | 1.21% |
| >>> | 2025-08-07 | 60.07 | 60.09 | 58.65 | 58.85 | 17444800 | -0.88% |
| >>> | 2025-08-06 | 59.94 | 59.96 | 59.30 | 59.37 | 12788900 | -0.8% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
