Historical Data: MUB

To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first

date open high low close volume change (%)
>>> 2026-02-23 108.60 108.65 108.51 108.51 3029197.0 -0.03%
>>> 2026-02-20 108.47 108.57 108.40 108.54 3626500.0 0.07%
>>> 2026-02-19 108.33 108.48 108.33 108.46 2443700.0 0.14%
>>> 2026-02-18 108.28 108.38 108.23 108.31 1929800.0 -0.02%
>>> 2026-02-17 108.30 108.43 108.24 108.33 3504100.0 0.06%
>>> 2026-02-13 108.18 108.38 108.16 108.26 4489500.0 0.16%
>>> 2026-02-12 107.96 108.13 107.95 108.09 3182000.0 0.24%
>>> 2026-02-11 107.78 107.88 107.77 107.83 2825600.0 -0.12%
>>> 2026-02-10 107.99 108.10 107.93 107.96 2073900.0 0.16%
>>> 2026-02-09 107.73 107.87 107.67 107.79 3021400.0 0.09%
>>> 2026-02-06 107.88 107.90 107.67 107.69 3617300.0 -0.11%
>>> 2026-02-05 107.78 107.93 107.75 107.81 4500000.0 0.18%
>>> 2026-02-04 107.57 107.76 107.55 107.62 4013300.0 -0.01%
>>> 2026-02-03 107.62 107.65 107.51 107.63 3483500.0 -0.03%
>>> 2026-02-02 107.56 107.71 107.54 107.66 2693000.0 0.08%
>>> 2026-01-30 107.43 107.68 107.38 107.57 3660500.0 0.14%
>>> 2026-01-29 107.45 107.59 107.42 107.42 4174200.0 -0.1%
>>> 2026-01-28 107.42 107.58 107.39 107.53 6106700.0 0.07%
>>> 2026-01-27 107.40 107.49 107.38 107.45 2767900.0 0.07%
>>> 2026-01-26 107.35 107.46 107.35 107.38 2841200.0 -0.21%
>>> 2026-01-23 107.49 107.63 107.48 107.61 3117600.0 0.11%
>>> 2026-01-22 107.44 107.54 107.41 107.49 3664400.0 -0.01%
>>> 2026-01-21 107.29 107.54 107.15 107.50 4512300.0 0.25%
>>> 2026-01-20 107.48 107.49 107.11 107.23 5693000.0 -0.35%
>>> 2026-01-16 107.76 107.79 107.58 107.61 4205000.0 -0.11%
>>> 2026-01-15 107.85 107.85 107.71 107.73 3539000.0 -0.04%
>>> 2026-01-14 107.68 107.79 107.62 107.77 5883300.0 0.17%
>>> 2026-01-13 107.72 107.72 107.48 107.59 6358600.0 0.04%
>>> 2026-01-12 107.59 107.63 107.50 107.55 4655500.0 -0.1%
>>> 2026-01-09 107.54 107.69 107.53 107.66 3595300.0 0.12%
>>> 2026-01-08 107.50 107.64 107.50 107.53 5136700.0 -0.11%
>>> 2026-01-07 107.52 107.68 107.52 107.65 4164600.0 0.21%
>>> 2026-01-06 107.26 107.43 107.20 107.42 4399700.0 0.07%
>>> 2026-01-05 107.32 107.36 107.25 107.34 4859900.0 0.09%
>>> 2026-01-02 107.21 107.24 107.13 107.24 2751700.0 0.12%
>>> 2025-12-31 107.04 107.20 107.04 107.11 2706100.0 0.01%
>>> 2025-12-30 106.95 107.14 106.95 107.10 3766900.0 0.06%
>>> 2025-12-29 106.93 107.05 106.92 107.04 5592500.0 0.14%
>>> 2025-12-26 106.95 107.03 106.85 106.89 2952100.0 -0.07%
>>> 2025-12-24 106.80 106.97 106.78 106.96 2426900.0 0.16%
>>> 2025-12-23 106.59 106.84 106.57 106.79 3407100.0 0.06%
>>> 2025-12-22 106.71 106.76 106.69 106.73 3058500.0 0.02%
>>> 2025-12-19 106.67 106.75 106.65 106.71 2995700.0 -0.02%
>>> 2025-12-18 106.85 106.87 106.70 106.73 3062800.0 0.05%
>>> 2025-12-17 106.63 106.73 106.58 106.68 2847300.0 -0.03%
>>> 2025-12-16 106.51 106.72 106.51 106.71 2898700.0 0.14%
>>> 2025-12-15 106.71 106.76 106.48 106.56 3690800.0 -0.01%
>>> 2025-12-12 106.50 106.65 106.48 106.57 3220500.0 -0.37%
>>> 2025-12-11 107.01 107.15 106.90 106.97 3353900.0 0.0%
>>> 2025-12-10 106.78 106.99 106.77 106.97 4505500.0 0.17%
>>> 2025-12-09 106.94 106.98 106.76 106.79 2983500.0 -0.06%
>>> 2025-12-08 106.86 106.90 106.80 106.85 2656000.0 -0.06%
>>> 2025-12-05 106.85 106.91 106.82 106.91 3249700.0 0.05%
>>> 2025-12-04 106.78 106.88 106.74 106.86 2995400.0 -0.01%
>>> 2025-12-03 106.86 107.03 106.83 106.87 4043900.0 0.06%
>>> 2025-12-02 106.87 106.87 106.71 106.81 2706400.0 -0.06%
>>> 2025-12-01 106.87 106.91 106.80 106.87 3424300.0 -0.25%
>>> 2025-11-28 107.03 107.21 107.03 107.14 2748800.0 0.03%
>>> 2025-11-26 106.91 107.14 106.89 107.11 4033900.0 0.14%
>>> 2025-11-25 106.96 107.01 106.92 106.96 4736400.0 0.05%
>>> 2025-11-24 106.92 106.99 106.89 106.91 5399100.0 0.04%
>>> 2025-11-21 107.00 107.00 106.85 106.87 4864200.0 -0.23%
>>> 2025-11-20 107.17 107.26 107.05 107.12 5981000.0 0.07%
>>> 2025-11-19 107.31 107.33 107.03 107.05 3600000.0 -0.15%
>>> 2025-11-18 107.29 107.31 107.15 107.21 4102100.0 0.11%
>>> 2025-11-17 107.09 107.21 107.06 107.09 3619900.0 0.11%
>>> 2025-11-14 107.31 107.34 106.93 106.97 5522200.0 -0.21%

** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice