Historical Data: MUB

To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first

date open high low close volume change (%)
>>> 2026-04-23 107.40 107.40 107.15 107.33 3717246.0 0.02%
>>> 2026-04-22 107.41 107.42 107.28 107.31 2235300.0 0.07%
>>> 2026-04-21 107.35 107.43 107.22 107.24 3422200.0 -0.17%
>>> 2026-04-20 107.23 107.44 107.23 107.42 2505200.0 0.05%
>>> 2026-04-17 107.19 107.42 107.15 107.37 2983200.0 0.36%
>>> 2026-04-16 107.00 107.09 106.94 106.98 3178400.0 0.09%
>>> 2026-04-15 107.02 107.07 106.87 106.88 3835800.0 -0.19%
>>> 2026-04-14 106.95 107.09 106.95 107.08 4016900.0 0.07%
>>> 2026-04-13 106.88 107.05 106.82 107.00 3217300.0 0.15%
>>> 2026-04-10 107.08 107.14 106.83 106.84 2938800.0 -0.15%
>>> 2026-04-09 106.79 107.12 106.70 107.00 6075600.0 0.22%
>>> 2026-04-08 107.19 107.27 106.69 106.76 6288100.0 0.18%
>>> 2026-04-07 106.31 106.59 106.30 106.57 3132100.0 0.11%
>>> 2026-04-06 106.24 106.50 106.24 106.45 3287700.0 -0.04%
>>> 2026-04-02 106.03 106.52 106.03 106.49 3398700.0 0.17%
>>> 2026-04-01 106.21 106.32 106.15 106.31 4018000.0 0.42%
>>> 2026-03-31 105.84 106.13 105.82 105.87 4670100.0 0.19%
>>> 2026-03-30 105.55 105.78 105.55 105.67 4577500.0 0.29%
>>> 2026-03-27 105.25 105.40 105.03 105.36 3837100.0 0.04%
>>> 2026-03-26 105.62 105.62 105.30 105.32 4400000.0 -0.38%
>>> 2026-03-25 105.63 105.76 105.54 105.72 5288700.0 0.31%
>>> 2026-03-24 105.84 106.05 105.36 105.39 6217800.0 -0.7%
>>> 2026-03-23 105.96 106.22 105.81 106.13 4607300.0 0.47%
>>> 2026-03-20 106.45 106.45 105.60 105.63 7639400.0 -1.14%
>>> 2026-03-19 106.85 106.97 106.67 106.85 5392800.0 -0.11%
>>> 2026-03-18 107.14 107.18 106.96 106.97 3601400.0 -0.23%
>>> 2026-03-17 107.42 107.42 107.13 107.22 5035600.0 -0.15%
>>> 2026-03-16 107.47 107.52 107.24 107.38 5787200.0 0.12%
>>> 2026-03-13 107.02 107.27 107.02 107.25 5721700.0 0.25%
>>> 2026-03-12 107.31 107.31 106.88 106.98 4944800.0 -0.24%
>>> 2026-03-11 107.38 107.43 107.14 107.24 2390400.0 -0.21%
>>> 2026-03-10 107.63 107.65 107.44 107.47 2456800.0 -0.2%
>>> 2026-03-09 107.40 107.74 107.33 107.68 2666300.0 0.12%
>>> 2026-03-06 107.41 107.57 107.30 107.55 4366900.0 -0.07%
>>> 2026-03-05 107.59 107.69 107.46 107.62 3707800.0 -0.12%
>>> 2026-03-04 107.84 107.92 107.63 107.75 4057500.0 -0.01%
>>> 2026-03-03 107.95 107.95 107.61 107.76 4461100.0 -0.47%
>>> 2026-03-02 108.35 108.56 108.19 108.27 3118100.0 -0.33%
>>> 2026-02-27 108.71 108.71 108.58 108.63 2426800.0 0.0%
>>> 2026-02-26 108.48 108.64 108.48 108.63 2430900.0 0.16%
>>> 2026-02-25 108.35 108.51 108.34 108.46 2674800.0 0.04%
>>> 2026-02-24 108.26 108.42 108.21 108.42 1820600.0 0.18%
>>> 2026-02-23 108.31 108.36 108.22 108.22 3029200.0 -0.29%
>>> 2026-02-20 108.47 108.57 108.40 108.54 3626500.0 0.07%
>>> 2026-02-19 108.33 108.48 108.33 108.46 2443700.0 0.14%
>>> 2026-02-18 108.28 108.38 108.23 108.31 1929800.0 -0.02%
>>> 2026-02-17 108.30 108.43 108.24 108.33 3504100.0 0.06%
>>> 2026-02-13 108.18 108.38 108.16 108.26 4489500.0 0.16%
>>> 2026-02-12 107.96 108.13 107.95 108.09 3182000.0 0.24%
>>> 2026-02-11 107.78 107.88 107.77 107.83 2825600.0 -0.12%
>>> 2026-02-10 107.99 108.10 107.93 107.96 2073900.0 0.16%
>>> 2026-02-09 107.73 107.87 107.67 107.79 3021400.0 0.09%
>>> 2026-02-06 107.88 107.90 107.67 107.69 3617300.0 -0.11%
>>> 2026-02-05 107.78 107.93 107.75 107.81 4500000.0 0.18%
>>> 2026-02-04 107.57 107.76 107.55 107.62 4013300.0 -0.01%
>>> 2026-02-03 107.62 107.65 107.51 107.63 3483500.0 -0.03%
>>> 2026-02-02 107.56 107.71 107.54 107.66 2693000.0 0.08%
>>> 2026-01-30 107.43 107.68 107.38 107.57 3660500.0 0.14%
>>> 2026-01-29 107.45 107.59 107.42 107.42 4174200.0 -0.1%
>>> 2026-01-28 107.42 107.58 107.39 107.53 6106700.0 0.07%
>>> 2026-01-27 107.40 107.49 107.38 107.45 2767900.0 0.07%
>>> 2026-01-26 107.35 107.46 107.35 107.38 2841200.0 -0.21%
>>> 2026-01-23 107.49 107.63 107.48 107.61 3117600.0 0.11%
>>> 2026-01-22 107.44 107.54 107.41 107.49 3664400.0 -0.01%
>>> 2026-01-21 107.29 107.54 107.15 107.50 4512300.0 0.25%
>>> 2026-01-20 107.48 107.49 107.11 107.23 5693000.0 -0.35%
>>> 2026-01-16 107.76 107.79 107.58 107.61 4205000.0 -0.11%

** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice