Historical Data: PEJ

To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first

date open high low close volume change (%)
>>> 2026-04-23 61.30 61.27 60.11 60.76 11518.0 -1.49%
>>> 2026-04-22 62.93 62.93 61.39 61.68 34100.0 -1.31%
>>> 2026-04-21 63.96 64.10 62.41 62.50 65700.0 -1.87%
>>> 2026-04-20 63.34 63.97 63.34 63.69 18800.0 -0.27%
>>> 2026-04-17 63.19 64.55 63.19 63.86 31100.0 3.52%
>>> 2026-04-16 62.55 62.75 61.69 61.69 17700.0 -1.12%
>>> 2026-04-15 62.36 62.71 62.28 62.39 16000.0 -0.06%
>>> 2026-04-14 61.65 62.43 61.65 62.43 8700.0 1.93%
>>> 2026-04-13 60.06 61.26 59.87 61.25 6100.0 1.26%
>>> 2026-04-10 60.84 60.90 60.27 60.49 35200.0 -0.59%
>>> 2026-04-09 60.47 61.12 59.73 60.85 8100.0 0.02%
>>> 2026-04-08 60.77 62.33 60.65 60.84 25200.0 4.07%
>>> 2026-04-07 58.79 58.93 58.12 58.46 16500.0 -0.98%
>>> 2026-04-06 58.57 59.14 58.43 59.04 16600.0 0.79%
>>> 2026-04-02 57.42 59.00 57.26 58.58 7900.0 -0.17%
>>> 2026-04-01 58.48 58.93 58.44 58.68 12900.0 1.21%
>>> 2026-03-31 56.78 58.04 56.41 57.98 11800.0 3.67%
>>> 2026-03-30 56.66 56.80 55.79 55.93 13400.0 -0.73%
>>> 2026-03-27 57.53 57.53 56.16 56.34 19400.0 -2.64%
>>> 2026-03-26 58.83 58.83 57.82 57.87 5800.0 -1.26%
>>> 2026-03-25 59.25 59.25 58.30 58.61 13900.0 0.17%
>>> 2026-03-24 57.97 58.68 57.73 58.51 14100.0 -0.05%
>>> 2026-03-23 58.17 59.37 58.17 58.54 114200.0 2.9%
>>> 2026-03-20 57.88 57.88 56.62 56.89 19500.0 -1.86%
>>> 2026-03-19 57.12 58.27 57.12 57.97 93800.0 0.54%
>>> 2026-03-18 58.33 58.59 57.66 57.66 14100.0 -1.81%
>>> 2026-03-17 58.66 59.34 58.66 58.72 20600.0 1.14%
>>> 2026-03-16 57.86 58.38 57.74 58.06 29500.0 1.11%
>>> 2026-03-13 57.78 58.09 57.30 57.42 21300.0 0.05%
>>> 2026-03-12 58.16 58.16 57.39 57.39 12300.0 -2.73%
>>> 2026-03-11 59.09 59.22 58.67 59.00 7600.0 -0.29%
>>> 2026-03-10 59.40 60.30 58.75 59.17 13600.0 -0.99%
>>> 2026-03-09 58.13 59.76 57.08 59.76 30300.0 0.78%
>>> 2026-03-06 59.28 59.51 58.69 59.30 24300.0 -1.87%
>>> 2026-03-05 60.30 60.96 59.99 60.43 21900.0 -0.25%
>>> 2026-03-04 60.77 61.01 60.57 60.58 56900.0 0.35%
>>> 2026-03-03 59.72 60.93 58.99 60.37 37400.0 -0.85%
>>> 2026-03-02 60.59 61.12 60.42 60.89 42800.0 -1.25%
>>> 2026-02-27 61.35 61.73 61.08 61.66 17600.0 -0.68%
>>> 2026-02-26 60.90 62.16 60.90 62.08 12900.0 2.41%
>>> 2026-02-25 60.73 60.73 60.28 60.62 14000.0 0.05%
>>> 2026-02-24 60.17 60.85 59.96 60.59 30000.0 1.17%
>>> 2026-02-23 61.09 61.25 59.61 59.89 40200.0 -2.55%
>>> 2026-02-20 61.04 61.64 60.87 61.46 15400.0 0.39%
>>> 2026-02-19 61.42 61.42 60.70 61.22 27200.0 -0.5%
>>> 2026-02-18 60.86 62.02 60.85 61.53 25000.0 1.25%
>>> 2026-02-17 60.27 60.95 60.27 60.77 25300.0 1.28%
>>> 2026-02-13 60.13 60.27 59.78 60.00 34000.0 0.02%
>>> 2026-02-12 61.00 61.52 59.79 59.99 295600.0 -0.99%
>>> 2026-02-11 61.66 61.66 60.56 60.59 45800.0 -1.48%
>>> 2026-02-10 61.06 61.84 61.06 61.50 44600.0 0.97%
>>> 2026-02-09 60.81 61.14 60.58 60.91 109900.0 0.13%
>>> 2026-02-06 59.73 60.94 59.73 60.83 16500.0 2.51%
>>> 2026-02-05 59.98 60.09 59.34 59.34 11900.0 -1.59%
>>> 2026-02-04 60.64 60.84 60.02 60.30 15300.0 -0.17%
>>> 2026-02-03 60.91 60.93 59.94 60.40 25900.0 -0.89%
>>> 2026-02-02 60.19 61.25 60.19 60.94 23400.0 1.23%
>>> 2026-01-30 60.13 60.50 59.67 60.20 22900.0 -0.58%
>>> 2026-01-29 60.34 60.55 59.90 60.55 27900.0 0.15%
>>> 2026-01-28 60.76 61.02 60.40 60.46 39200.0 -0.28%
>>> 2026-01-27 60.77 60.98 60.47 60.63 15900.0 -0.2%
>>> 2026-01-26 61.20 61.47 60.74 60.75 18200.0 -0.61%
>>> 2026-01-23 61.19 61.24 60.89 61.12 12700.0 -0.02%
>>> 2026-01-22 61.69 61.96 61.09 61.13 24500.0 -0.03%
>>> 2026-01-21 60.88 61.35 60.59 61.15 29400.0 0.96%
>>> 2026-01-20 60.87 61.27 60.43 60.57 33700.0 -1.86%
>>> 2026-01-16 62.24 62.31 61.69 61.72 38400.0 -0.6%

** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice