Historical Data: SKYY
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2026-10-16 | 166.40 | 166.91 | 157.35 | 158.51 | 220300.0 | -4.87% |
| >>> | 2026-10-15 | 160.45 | 166.73 | 159.92 | 166.62 | 208000.0 | 1.59% |
| >>> | 2026-10-14 | 168.99 | 169.83 | 163.07 | 164.02 | 272600.0 | -4.37% |
| >>> | 2026-10-13 | 170.87 | 174.70 | 170.08 | 171.52 | 237000.0 | -0.57% |
| >>> | 2026-10-12 | 175.15 | 175.81 | 171.77 | 172.51 | 135000.0 | -1.36% |
| >>> | 2026-10-09 | 171.60 | 174.95 | 171.40 | 174.89 | 647400.0 | 2.79% |
| >>> | 2026-10-08 | 169.98 | 171.51 | 168.81 | 170.14 | 177700.0 | -0.37% |
| >>> | 2026-10-07 | 169.87 | 171.40 | 169.33 | 170.78 | 180100.0 | -0.13% |
| >>> | 2026-10-06 | 171.56 | 173.15 | 170.80 | 171.01 | 230300.0 | 0.69% |
| >>> | 2026-10-05 | 168.20 | 170.30 | 168.02 | 169.84 | 117200.0 | 1.01% |
| >>> | 2026-10-02 | 168.15 | 169.89 | 167.89 | 168.14 | 96700.0 | 0.71% |
| >>> | 2026-10-01 | 166.27 | 167.59 | 164.13 | 166.96 | 168400.0 | 1.81% |
| >>> | 2026-09-30 | 163.55 | 166.03 | 163.55 | 163.99 | 118200.0 | 0.76% |
| >>> | 2026-09-29 | 162.49 | 163.49 | 161.11 | 162.75 | 199300.0 | 0.18% |
| >>> | 2026-09-28 | 160.34 | 163.20 | 159.68 | 162.46 | 240300.0 | -1.35% |
| >>> | 2026-09-25 | 167.30 | 168.57 | 164.62 | 164.68 | 95900.0 | -1.34% |
| >>> | 2026-09-24 | 166.39 | 168.06 | 166.13 | 166.91 | 110700.0 | -0.38% |
| >>> | 2026-09-23 | 167.38 | 168.31 | 165.45 | 167.54 | 301500.0 | 0.09% |
| >>> | 2026-09-22 | 169.01 | 169.41 | 166.31 | 167.39 | 300900.0 | -0.49% |
| >>> | 2026-09-21 | 163.17 | 168.22 | 163.05 | 168.21 | 254600.0 | 3.82% |
| >>> | 2026-09-18 | 164.76 | 164.80 | 161.43 | 162.02 | 182600.0 | -1.44% |
| >>> | 2026-09-17 | 163.12 | 165.51 | 161.79 | 164.39 | 155700.0 | 1.54% |
| >>> | 2026-09-16 | 161.26 | 163.67 | 160.32 | 161.89 | 111600.0 | -0.3% |
| >>> | 2026-09-15 | 161.74 | 164.34 | 161.73 | 162.37 | 162100.0 | -0.25% |
| >>> | 2026-09-14 | 158.79 | 163.51 | 158.26 | 162.77 | 554800.0 | 2.71% |
| >>> | 2026-09-11 | 157.62 | 159.84 | 157.62 | 158.47 | 129800.0 | 1.19% |
| >>> | 2026-09-10 | 156.31 | 159.14 | 156.31 | 156.61 | 198600.0 | -0.97% |
| >>> | 2026-09-09 | 159.58 | 159.76 | 157.97 | 158.14 | 97900.0 | -0.93% |
| >>> | 2026-09-08 | 160.57 | 160.58 | 157.96 | 159.62 | 242000.0 | -1.2% |
| >>> | 2026-09-04 | 163.04 | 163.23 | 161.22 | 161.56 | 155100.0 | -1.44% |
| >>> | 2026-09-03 | 161.24 | 164.27 | 161.24 | 163.92 | 298900.0 | 2.89% |
| >>> | 2026-09-02 | 160.57 | 160.86 | 158.55 | 159.31 | 339700.0 | -0.88% |
| >>> | 2026-09-01 | 162.86 | 163.91 | 160.20 | 160.72 | 224700.0 | -2.79% |
| >>> | 2026-08-31 | 164.68 | 165.82 | 164.04 | 165.34 | 511100.0 | 0.12% |
| >>> | 2026-08-28 | 166.43 | 167.64 | 165.06 | 165.14 | 244600.0 | -0.88% |
| >>> | 2026-08-27 | 163.20 | 166.86 | 163.20 | 166.60 | 327200.0 | 4.21% |
| >>> | 2026-08-26 | 156.52 | 160.21 | 156.45 | 159.87 | 95200.0 | 0.8% |
| >>> | 2026-08-25 | 158.88 | 160.84 | 157.25 | 158.60 | 132500.0 | -0.23% |
| >>> | 2026-08-24 | 160.33 | 160.72 | 158.79 | 158.97 | 131100.0 | -1.4% |
| >>> | 2026-08-21 | 160.27 | 161.44 | 158.33 | 161.23 | 94100.0 | 1.14% |
| >>> | 2026-08-20 | 160.19 | 161.27 | 159.36 | 159.41 | 210700.0 | -1.09% |
| >>> | 2026-08-19 | 161.43 | 162.34 | 159.06 | 161.17 | 94900.0 | -0.12% |
| >>> | 2026-08-18 | 161.33 | 164.13 | 161.15 | 161.37 | 204800.0 | -0.54% |
| >>> | 2026-08-17 | 163.98 | 164.65 | 161.89 | 162.24 | 744700.0 | -1.87% |
| >>> | 2026-08-14 | 168.85 | 168.85 | 164.83 | 165.34 | 324100.0 | -2.11% |
| >>> | 2026-08-13 | 162.88 | 169.05 | 162.88 | 168.91 | 193700.0 | 3.91% |
| >>> | 2026-08-12 | 161.21 | 163.55 | 161.15 | 162.56 | 260100.0 | 0.91% |
| >>> | 2026-08-11 | 160.78 | 162.58 | 158.55 | 161.09 | 149400.0 | 0.19% |
| >>> | 2026-08-10 | 156.12 | 161.46 | 155.68 | 160.78 | 323400.0 | 2.95% |
| >>> | 2026-08-07 | 154.45 | 156.54 | 154.45 | 156.17 | 644300.0 | 3.71% |
| >>> | 2026-08-06 | 149.04 | 151.44 | 147.79 | 150.59 | 177500.0 | -1.88% |
| >>> | 2026-08-05 | 155.73 | 156.32 | 153.14 | 153.48 | 280500.0 | 0.03% |
| >>> | 2026-08-04 | 147.48 | 154.01 | 147.40 | 153.43 | 442600.0 | 3.68% |
| >>> | 2026-08-03 | 145.18 | 148.77 | 144.76 | 147.98 | 465200.0 | 3.48% |
| >>> | 2026-07-31 | 140.57 | 143.28 | 140.01 | 143.00 | 495500.0 | 2.12% |
| >>> | 2026-07-30 | 138.61 | 140.17 | 137.85 | 140.03 | 174600.0 | 1.06% |
| >>> | 2026-07-29 | 137.71 | 141.92 | 137.71 | 138.56 | 292600.0 | 0.48% |
| >>> | 2026-07-28 | 135.70 | 138.77 | 133.46 | 137.90 | 192900.0 | 1.52% |
| >>> | 2026-07-27 | 134.54 | 136.87 | 133.80 | 135.84 | 177800.0 | 2.94% |
| >>> | 2026-07-24 | 130.52 | 132.73 | 130.23 | 131.96 | 328500.0 | 1.73% |
| >>> | 2026-07-23 | 132.20 | 133.00 | 129.37 | 129.72 | 213600.0 | -2.61% |
| >>> | 2026-07-22 | 135.72 | 135.72 | 132.46 | 133.19 | 212600.0 | -2.08% |
| >>> | 2026-07-21 | 136.17 | 137.80 | 135.49 | 136.02 | 215000.0 | -0.47% |
| >>> | 2026-07-20 | 135.43 | 138.34 | 135.35 | 136.66 | 581700.0 | 0.41% |
| >>> | 2026-07-17 | 133.50 | 137.43 | 133.50 | 136.10 | 472200.0 | -0.21% |
| >>> | 2026-07-16 | 137.00 | 137.60 | 134.40 | 136.38 | 236200.0 | -0.47% |
| >>> | 2026-07-15 | 140.85 | 141.27 | 135.83 | 137.03 | 285700.0 | -1.64% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
