Historical Data: SLV
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2026-04-23 | 68.77 | 69.24 | 67.51 | 68.38 | 21716654.0 | -2.83% |
| >>> | 2026-04-22 | 70.55 | 70.96 | 70.23 | 70.37 | 14416100.0 | 2.74% |
| >>> | 2026-04-21 | 70.99 | 71.56 | 68.35 | 68.49 | 31487000.0 | -5.07% |
| >>> | 2026-04-20 | 72.65 | 72.82 | 71.81 | 72.15 | 20811500.0 | -2.01% |
| >>> | 2026-04-17 | 73.89 | 75.16 | 73.42 | 73.63 | 35072200.0 | 3.35% |
| >>> | 2026-04-16 | 71.92 | 72.22 | 70.66 | 71.24 | 21529700.0 | -0.84% |
| >>> | 2026-04-15 | 71.92 | 72.90 | 71.35 | 71.84 | 23587700.0 | -0.28% |
| >>> | 2026-04-14 | 70.33 | 72.07 | 70.27 | 72.04 | 33053300.0 | 5.51% |
| >>> | 2026-04-13 | 67.17 | 68.68 | 66.58 | 68.28 | 25330600.0 | -1.16% |
| >>> | 2026-04-10 | 69.10 | 69.55 | 68.56 | 69.08 | 20820600.0 | 1.01% |
| >>> | 2026-04-09 | 67.62 | 69.34 | 67.17 | 68.39 | 27210000.0 | 1.36% |
| >>> | 2026-04-08 | 69.73 | 69.93 | 66.52 | 67.47 | 31631900.0 | 2.32% |
| >>> | 2026-04-07 | 65.28 | 66.19 | 63.20 | 65.94 | 30458600.0 | -0.23% |
| >>> | 2026-04-06 | 65.85 | 66.29 | 65.22 | 66.09 | 18134500.0 | 0.46% |
| >>> | 2026-04-02 | 63.55 | 66.23 | 63.49 | 65.79 | 37002900.0 | -3.45% |
| >>> | 2026-04-01 | 67.96 | 68.91 | 67.38 | 68.14 | 38360700.0 | 0.0% |
| >>> | 2026-03-31 | 65.84 | 68.20 | 65.69 | 68.14 | 42141600.0 | 7.27% |
| >>> | 2026-03-30 | 64.46 | 64.63 | 63.02 | 63.52 | 30512000.0 | 0.13% |
| >>> | 2026-03-27 | 61.43 | 64.88 | 61.22 | 63.44 | 52470800.0 | 4.39% |
| >>> | 2026-03-26 | 62.10 | 63.14 | 60.37 | 60.77 | 56080500.0 | -6.81% |
| >>> | 2026-03-25 | 66.04 | 66.40 | 64.48 | 65.21 | 38165900.0 | 3.59% |
| >>> | 2026-03-24 | 61.62 | 63.69 | 61.27 | 62.95 | 48268000.0 | 0.77% |
| >>> | 2026-03-23 | 61.30 | 64.11 | 60.98 | 62.47 | 72440000.0 | 1.54% |
| >>> | 2026-03-20 | 64.68 | 64.96 | 61.25 | 61.52 | 56912300.0 | -6.33% |
| >>> | 2026-03-19 | 61.90 | 65.74 | 60.85 | 65.68 | 96191600.0 | -4.4% |
| >>> | 2026-03-18 | 69.51 | 70.55 | 68.66 | 68.70 | 46745900.0 | -4.13% |
| >>> | 2026-03-17 | 73.16 | 73.72 | 70.84 | 71.66 | 32991800.0 | -2.13% |
| >>> | 2026-03-16 | 73.26 | 73.96 | 72.01 | 73.22 | 37193100.0 | 0.73% |
| >>> | 2026-03-13 | 76.07 | 76.28 | 71.92 | 72.69 | 46251900.0 | -4.96% |
| >>> | 2026-03-12 | 78.53 | 78.54 | 76.36 | 76.48 | 29762300.0 | -1.84% |
| >>> | 2026-03-11 | 78.03 | 78.06 | 76.45 | 77.91 | 30665400.0 | -2.72% |
| >>> | 2026-03-10 | 80.89 | 81.28 | 78.73 | 80.09 | 37263700.0 | 2.34% |
| >>> | 2026-03-09 | 76.43 | 78.56 | 75.24 | 78.26 | 34865500.0 | 3.06% |
| >>> | 2026-03-06 | 75.09 | 76.97 | 74.58 | 75.94 | 40550700.0 | 2.25% |
| >>> | 2026-03-05 | 74.94 | 75.52 | 73.01 | 74.27 | 49446300.0 | -1.42% |
| >>> | 2026-03-04 | 76.34 | 77.06 | 74.41 | 75.34 | 39022500.0 | 0.88% |
| >>> | 2026-03-03 | 74.21 | 76.14 | 71.68 | 74.68 | 89651700.0 | -8.45% |
| >>> | 2026-03-02 | 81.17 | 82.37 | 78.34 | 81.57 | 96957600.0 | -4.02% |
| >>> | 2026-02-27 | 83.25 | 85.27 | 82.36 | 84.99 | 69525200.0 | 5.64% |
| >>> | 2026-02-26 | 78.76 | 80.57 | 72.52 | 80.45 | 52050400.0 | 0.51% |
| >>> | 2026-02-25 | 81.86 | 82.73 | 79.88 | 80.04 | 64933100.0 | 1.21% |
| >>> | 2026-02-24 | 78.23 | 79.94 | 77.94 | 79.08 | 56012600.0 | -1.85% |
| >>> | 2026-02-23 | 78.40 | 80.70 | 77.91 | 80.57 | 94752100.0 | 5.16% |
| >>> | 2026-02-20 | 73.11 | 76.68 | 72.25 | 76.62 | 86636800.0 | 7.9% |
| >>> | 2026-02-19 | 70.68 | 71.67 | 69.85 | 71.01 | 49022500.0 | 1.31% |
| >>> | 2026-02-18 | 69.66 | 70.97 | 69.07 | 70.09 | 63749400.0 | 5.6% |
| >>> | 2026-02-17 | 67.27 | 67.70 | 65.14 | 66.37 | 82561700.0 | -4.8% |
| >>> | 2026-02-13 | 71.21 | 71.32 | 68.86 | 69.72 | 69570800.0 | 2.94% |
| >>> | 2026-02-12 | 75.19 | 75.67 | 67.36 | 67.73 | 128437700.0 | -11.53% |
| >>> | 2026-02-11 | 76.92 | 76.99 | 74.80 | 76.56 | 75806900.0 | 4.29% |
| >>> | 2026-02-10 | 74.72 | 75.25 | 72.46 | 73.41 | 68588500.0 | -3.46% |
| >>> | 2026-02-09 | 72.88 | 76.16 | 72.55 | 76.04 | 88229100.0 | 8.33% |
| >>> | 2026-02-06 | 67.72 | 70.84 | 67.46 | 70.19 | 71262700.0 | 5.25% |
| >>> | 2026-02-05 | 68.23 | 70.52 | 65.51 | 66.69 | 170928000.0 | -15.77% |
| >>> | 2026-02-04 | 82.60 | 82.80 | 75.76 | 79.18 | 130805800.0 | 2.88% |
| >>> | 2026-02-03 | 79.05 | 80.72 | 74.91 | 76.96 | 175508800.0 | 6.24% |
| >>> | 2026-02-02 | 73.80 | 74.92 | 68.26 | 72.44 | 220063200.0 | -3.98% |
| >>> | 2026-01-30 | 89.33 | 92.14 | 69.12 | 75.44 | 510687700.0 | -28.54% |
| >>> | 2026-01-29 | 109.53 | 109.83 | 96.74 | 105.57 | 246351300.0 | -0.03% |
| >>> | 2026-01-28 | 102.78 | 106.45 | 100.00 | 105.60 | 184566000.0 | 3.95% |
| >>> | 2026-01-27 | 97.98 | 101.74 | 95.07 | 101.59 | 215489700.0 | 3.3% |
| >>> | 2026-01-26 | 99.37 | 106.70 | 96.51 | 98.34 | 393030300.0 | 5.84% |
| >>> | 2026-01-23 | 90.19 | 92.98 | 89.67 | 92.91 | 143739100.0 | 6.63% |
| >>> | 2026-01-22 | 84.79 | 87.52 | 84.71 | 87.13 | 86965000.0 | 3.78% |
| >>> | 2026-01-21 | 85.60 | 85.90 | 81.89 | 83.96 | 141683900.0 | -1.67% |
| >>> | 2026-01-20 | 86.19 | 86.33 | 84.38 | 85.39 | 101272300.0 | 5.39% |
| >>> | 2026-01-16 | 80.33 | 81.52 | 78.75 | 81.02 | 132767200.0 | -2.76% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
