Historical Data: SLVP
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2026-04-23 | 37.85 | 37.85 | 35.96 | 37.00 | 355301.0 | -3.34% |
| >>> | 2026-04-22 | 38.18 | 38.67 | 37.56 | 38.28 | 338300.0 | 3.18% |
| >>> | 2026-04-21 | 38.83 | 39.19 | 37.08 | 37.10 | 504000.0 | -5.96% |
| >>> | 2026-04-20 | 39.48 | 39.57 | 38.63 | 39.45 | 290400.0 | -1.15% |
| >>> | 2026-04-17 | 39.70 | 40.90 | 39.64 | 39.91 | 435500.0 | 3.8% |
| >>> | 2026-04-16 | 38.97 | 39.04 | 38.33 | 38.45 | 213100.0 | -0.41% |
| >>> | 2026-04-15 | 39.25 | 39.43 | 38.32 | 38.61 | 211000.0 | -2.38% |
| >>> | 2026-04-14 | 39.35 | 39.84 | 38.96 | 39.55 | 217300.0 | 3.02% |
| >>> | 2026-04-13 | 37.67 | 38.52 | 37.37 | 38.39 | 209900.0 | 0.13% |
| >>> | 2026-04-10 | 38.84 | 38.90 | 38.11 | 38.34 | 230100.0 | 0.71% |
| >>> | 2026-04-09 | 37.62 | 38.61 | 37.15 | 38.07 | 400900.0 | 0.45% |
| >>> | 2026-04-08 | 39.59 | 39.82 | 37.38 | 37.90 | 513500.0 | 2.74% |
| >>> | 2026-04-07 | 36.47 | 37.00 | 35.56 | 36.89 | 218900.0 | 0.63% |
| >>> | 2026-04-06 | 36.67 | 37.00 | 36.27 | 36.66 | 318200.0 | -0.35% |
| >>> | 2026-04-02 | 35.18 | 37.17 | 34.76 | 36.79 | 388600.0 | -0.81% |
| >>> | 2026-04-01 | 36.25 | 37.90 | 36.07 | 37.09 | 682500.0 | 4.6% |
| >>> | 2026-03-31 | 34.07 | 35.54 | 33.79 | 35.46 | 554500.0 | 7.52% |
| >>> | 2026-03-30 | 34.11 | 34.25 | 32.52 | 32.98 | 366000.0 | -0.78% |
| >>> | 2026-03-27 | 32.29 | 34.00 | 32.14 | 33.24 | 379400.0 | 2.94% |
| >>> | 2026-03-26 | 32.68 | 33.85 | 32.21 | 32.29 | 379300.0 | -5.45% |
| >>> | 2026-03-25 | 34.76 | 34.87 | 33.83 | 34.15 | 505700.0 | 3.23% |
| >>> | 2026-03-24 | 32.31 | 33.39 | 31.86 | 33.08 | 432500.0 | 0.92% |
| >>> | 2026-03-23 | 31.77 | 33.62 | 31.77 | 32.78 | 691300.0 | 3.87% |
| >>> | 2026-03-20 | 32.51 | 32.65 | 30.71 | 31.56 | 829600.0 | -3.28% |
| >>> | 2026-03-19 | 31.48 | 32.83 | 30.92 | 32.63 | 1293400.0 | -5.83% |
| >>> | 2026-03-18 | 35.66 | 35.85 | 34.46 | 34.65 | 681300.0 | -6.25% |
| >>> | 2026-03-17 | 37.52 | 38.25 | 36.75 | 36.96 | 267400.0 | -1.36% |
| >>> | 2026-03-16 | 36.87 | 38.02 | 36.43 | 37.47 | 476400.0 | 1.02% |
| >>> | 2026-03-13 | 39.37 | 39.37 | 36.87 | 37.09 | 782400.0 | -5.55% |
| >>> | 2026-03-12 | 40.12 | 40.12 | 38.76 | 39.27 | 380700.0 | -2.68% |
| >>> | 2026-03-11 | 41.13 | 41.13 | 39.50 | 40.35 | 517000.0 | -3.26% |
| >>> | 2026-03-10 | 41.45 | 42.58 | 41.16 | 41.71 | 414400.0 | 3.06% |
| >>> | 2026-03-09 | 38.85 | 40.53 | 37.60 | 40.47 | 622900.0 | 1.53% |
| >>> | 2026-03-06 | 39.39 | 40.54 | 38.95 | 39.86 | 691500.0 | -1.51% |
| >>> | 2026-03-05 | 41.99 | 41.99 | 39.60 | 40.47 | 946300.0 | -5.36% |
| >>> | 2026-03-04 | 43.40 | 43.43 | 42.15 | 42.76 | 382300.0 | 1.18% |
| >>> | 2026-03-03 | 43.19 | 43.26 | 40.74 | 42.26 | 866700.0 | -9.43% |
| >>> | 2026-03-02 | 47.69 | 47.69 | 45.11 | 46.66 | 708800.0 | -1.79% |
| >>> | 2026-02-27 | 47.05 | 47.54 | 46.58 | 47.51 | 694500.0 | 2.24% |
| >>> | 2026-02-26 | 44.72 | 46.49 | 44.24 | 46.47 | 485900.0 | 2.7% |
| >>> | 2026-02-25 | 45.98 | 46.18 | 45.19 | 45.25 | 441600.0 | 0.73% |
| >>> | 2026-02-24 | 43.35 | 45.23 | 42.86 | 44.92 | 640000.0 | 0.97% |
| >>> | 2026-02-23 | 43.86 | 45.13 | 43.76 | 44.49 | 711000.0 | 2.7% |
| >>> | 2026-02-20 | 41.88 | 43.33 | 41.15 | 43.32 | 463900.0 | 3.44% |
| >>> | 2026-02-19 | 40.78 | 41.90 | 40.46 | 41.88 | 370500.0 | 2.52% |
| >>> | 2026-02-18 | 40.77 | 41.50 | 40.36 | 40.85 | 494900.0 | 3.16% |
| >>> | 2026-02-17 | 39.86 | 40.18 | 38.26 | 39.60 | 1042300.0 | -4.9% |
| >>> | 2026-02-13 | 40.41 | 41.85 | 40.00 | 41.64 | 442900.0 | 5.44% |
| >>> | 2026-02-12 | 42.75 | 42.86 | 39.45 | 39.49 | 778600.0 | -8.52% |
| >>> | 2026-02-11 | 43.17 | 43.53 | 41.40 | 43.17 | 680400.0 | 2.83% |
| >>> | 2026-02-10 | 42.30 | 42.59 | 41.70 | 41.98 | 448100.0 | -1.55% |
| >>> | 2026-02-09 | 41.32 | 42.71 | 41.15 | 42.64 | 822700.0 | 5.52% |
| >>> | 2026-02-06 | 38.57 | 40.42 | 38.57 | 40.41 | 766800.0 | 7.56% |
| >>> | 2026-02-05 | 38.30 | 39.67 | 37.46 | 37.57 | 1427900.0 | -7.65% |
| >>> | 2026-02-04 | 42.30 | 42.31 | 38.94 | 40.68 | 1247100.0 | -0.32% |
| >>> | 2026-02-03 | 41.38 | 41.38 | 39.45 | 40.81 | 1348200.0 | 6.69% |
| >>> | 2026-02-02 | 38.26 | 39.70 | 37.43 | 38.25 | 1627500.0 | -0.91% |
| >>> | 2026-01-30 | 40.87 | 42.42 | 38.37 | 38.60 | 3070400.0 | -14.85% |
| >>> | 2026-01-29 | 48.48 | 48.48 | 44.06 | 45.33 | 2513600.0 | -4.55% |
| >>> | 2026-01-28 | 47.16 | 47.90 | 46.12 | 47.49 | 1550800.0 | 1.45% |
| >>> | 2026-01-27 | 46.87 | 47.11 | 44.61 | 46.81 | 1861800.0 | 0.04% |
| >>> | 2026-01-26 | 49.72 | 50.15 | 46.64 | 46.79 | 3479600.0 | -0.83% |
| >>> | 2026-01-23 | 46.59 | 47.26 | 45.87 | 47.18 | 1832300.0 | 3.01% |
| >>> | 2026-01-22 | 43.31 | 46.24 | 43.10 | 45.80 | 1360800.0 | 5.6% |
| >>> | 2026-01-21 | 44.70 | 44.70 | 42.90 | 43.37 | 2168400.0 | -0.48% |
| >>> | 2026-01-20 | 43.29 | 43.67 | 42.48 | 43.58 | 1747400.0 | 5.8% |
| >>> | 2026-01-16 | 39.85 | 41.19 | 38.84 | 41.19 | 1029000.0 | 2.39% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
