Historical Data: SPTL

To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first

date open high low close volume change (%)
>>> 2026-02-23 27.11 27.25 27.11 27.17 4400000.0 0.37%
>>> 2026-02-20 27.15 27.16 26.95 27.07 8353500.0 -0.22%
>>> 2026-02-19 27.06 27.15 27.06 27.13 3310900.0 0.11%
>>> 2026-02-18 27.14 27.19 27.08 27.10 5369500.0 -0.37%
>>> 2026-02-17 27.22 27.26 27.16 27.20 5476800.0 0.22%
>>> 2026-02-13 27.13 27.18 27.10 27.14 6660600.0 0.48%
>>> 2026-02-12 26.76 27.03 26.76 27.01 7453000.0 1.2%
>>> 2026-02-11 26.67 26.81 26.66 26.69 6708000.0 -0.48%
>>> 2026-02-10 26.74 26.83 26.74 26.82 5747600.0 1.06%
>>> 2026-02-09 26.47 26.57 26.42 26.54 12665800.0 0.0%
>>> 2026-02-06 26.54 26.55 26.46 26.54 4906500.0 0.04%
>>> 2026-02-05 26.39 26.54 26.33 26.53 7253600.0 0.95%
>>> 2026-02-04 26.28 26.33 26.25 26.28 6837900.0 -0.19%
>>> 2026-02-03 26.24 26.34 26.23 26.33 5432000.0 0.23%
>>> 2026-02-02 26.39 26.41 26.27 26.27 6939100.0 -0.3%
>>> 2026-01-30 26.41 26.46 26.35 26.35 6824500.0 -0.42%
>>> 2026-01-29 26.33 26.50 26.32 26.46 6988900.0 0.04%
>>> 2026-01-28 26.43 26.48 26.37 26.45 5924600.0 -0.19%
>>> 2026-01-27 26.60 26.64 26.48 26.50 4992400.0 -0.56%
>>> 2026-01-26 26.66 26.70 26.61 26.65 4385600.0 0.11%
>>> 2026-01-23 26.59 26.65 26.51 26.62 9639200.0 0.23%
>>> 2026-01-22 26.46 26.58 26.43 26.56 6644800.0 0.3%
>>> 2026-01-21 26.33 26.52 26.28 26.48 7323700.0 0.68%
>>> 2026-01-20 26.28 26.39 26.27 26.30 6388800.0 -1.13%
>>> 2026-01-16 26.71 26.75 26.58 26.60 8013300.0 -0.64%
>>> 2026-01-15 26.84 26.86 26.76 26.77 7530700.0 0.0%
>>> 2026-01-14 26.66 26.81 26.65 26.77 8032900.0 0.56%
>>> 2026-01-13 26.64 26.66 26.57 26.62 8954500.0 0.15%
>>> 2026-01-12 26.55 26.66 26.53 26.58 8573400.0 -0.23%
>>> 2026-01-09 26.48 26.68 26.44 26.64 15602000.0 0.49%
>>> 2026-01-08 26.50 26.57 26.48 26.51 3150800.0 -0.41%
>>> 2026-01-07 26.63 26.69 26.55 26.62 8036300.0 0.45%
>>> 2026-01-06 26.46 26.50 26.38 26.50 4451400.0 -0.11%
>>> 2026-01-05 26.44 26.55 26.43 26.53 8097300.0 0.42%
>>> 2026-01-02 26.50 26.51 26.40 26.42 4787200.0 -0.19%
>>> 2025-12-31 26.58 26.64 26.46 26.47 7604200.0 -0.64%
>>> 2025-12-30 26.58 26.68 26.58 26.64 5556100.0 -0.15%
>>> 2025-12-29 26.64 26.68 26.60 26.68 4943700.0 0.34%
>>> 2025-12-26 26.67 26.69 26.54 26.59 5462400.0 -0.15%
>>> 2025-12-24 26.57 26.66 26.54 26.63 2936600.0 0.45%
>>> 2025-12-23 26.39 26.52 26.37 26.51 4550900.0 0.15%
>>> 2025-12-22 26.48 26.49 26.43 26.47 4410300.0 -0.08%
>>> 2025-12-19 26.53 26.58 26.48 26.49 4445100.0 -0.41%
>>> 2025-12-18 26.58 26.65 26.57 26.60 6336900.0 0.38%
>>> 2025-12-17 26.44 26.54 26.44 26.50 5483600.0 -0.08%
>>> 2025-12-16 26.32 26.53 26.31 26.52 7492000.0 0.49%
>>> 2025-12-15 26.46 26.50 26.37 26.39 5076000.0 0.11%
>>> 2025-12-12 26.36 26.40 26.31 26.36 5676800.0 -0.83%
>>> 2025-12-11 26.73 26.76 26.57 26.58 5094200.0 -0.08%
>>> 2025-12-10 26.51 26.65 26.47 26.60 10547600.0 0.38%
>>> 2025-12-09 26.61 26.61 26.47 26.50 7809200.0 0.04%
>>> 2025-12-08 26.58 26.58 26.40 26.49 5444000.0 -0.64%
>>> 2025-12-05 26.78 26.78 26.63 26.66 5073900.0 -0.45%
>>> 2025-12-04 26.87 26.87 26.75 26.78 4858800.0 -0.48%
>>> 2025-12-03 26.86 26.94 26.82 26.91 4196100.0 0.22%
>>> 2025-12-02 26.77 26.87 26.74 26.85 4510200.0 0.15%
>>> 2025-12-01 26.84 26.88 26.80 26.81 5225400.0 -1.18%
>>> 2025-11-28 27.21 27.22 27.06 27.13 4547900.0 -0.44%
>>> 2025-11-26 27.13 27.25 27.04 27.25 4835600.0 0.41%
>>> 2025-11-25 27.15 27.24 27.12 27.14 6988100.0 0.26%
>>> 2025-11-24 27.06 27.09 27.01 27.07 3675800.0 0.56%
>>> 2025-11-21 26.99 26.99 26.85 26.92 7854700.0 -0.15%
>>> 2025-11-20 26.88 27.00 26.88 26.96 5744300.0 0.41%
>>> 2025-11-19 26.95 26.97 26.84 26.85 13921400.0 -0.15%
>>> 2025-11-18 26.98 27.01 26.82 26.89 8673500.0 -0.04%
>>> 2025-11-17 26.89 26.95 26.86 26.90 6868600.0 0.22%
>>> 2025-11-14 27.08 27.10 26.83 26.84 7161600.0 -0.52%

** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice