Historical Data: SPTM
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2026-04-23 | 86.26 | 86.54 | 85.33 | 86.10 | 853899.0 | -0.37% |
| >>> | 2026-04-22 | 86.26 | 86.43 | 86.11 | 86.42 | 439200.0 | 0.96% |
| >>> | 2026-04-21 | 86.36 | 86.52 | 85.44 | 85.60 | 1337600.0 | -0.65% |
| >>> | 2026-04-20 | 86.12 | 86.28 | 85.87 | 86.16 | 712400.0 | -0.16% |
| >>> | 2026-04-17 | 85.77 | 86.59 | 85.74 | 86.30 | 1094300.0 | 1.31% |
| >>> | 2026-04-16 | 85.16 | 85.34 | 84.86 | 85.18 | 715800.0 | 0.25% |
| >>> | 2026-04-15 | 84.54 | 85.05 | 84.38 | 84.97 | 481700.0 | 0.68% |
| >>> | 2026-04-14 | 83.69 | 84.43 | 83.65 | 84.40 | 508100.0 | 1.14% |
| >>> | 2026-04-13 | 82.39 | 83.46 | 82.29 | 83.45 | 827000.0 | 1.05% |
| >>> | 2026-04-10 | 82.86 | 82.93 | 82.50 | 82.58 | 483000.0 | -0.13% |
| >>> | 2026-04-09 | 82.13 | 82.84 | 81.96 | 82.69 | 1354400.0 | 0.58% |
| >>> | 2026-04-08 | 82.31 | 82.32 | 81.70 | 82.21 | 859000.0 | 2.54% |
| >>> | 2026-04-07 | 79.90 | 80.20 | 79.21 | 80.17 | 1100500.0 | 0.09% |
| >>> | 2026-04-06 | 79.79 | 80.19 | 79.71 | 80.10 | 1044200.0 | 0.41% |
| >>> | 2026-04-02 | 78.65 | 80.03 | 78.46 | 79.77 | 782300.0 | 0.14% |
| >>> | 2026-04-01 | 79.53 | 80.09 | 79.42 | 79.66 | 1056400.0 | 0.76% |
| >>> | 2026-03-31 | 77.72 | 79.21 | 77.59 | 79.06 | 1824500.0 | 2.86% |
| >>> | 2026-03-30 | 77.87 | 77.90 | 76.54 | 76.86 | 1384300.0 | -0.39% |
| >>> | 2026-03-27 | 78.14 | 78.14 | 77.02 | 77.16 | 1303700.0 | -1.66% |
| >>> | 2026-03-26 | 79.31 | 79.65 | 78.44 | 78.46 | 1345400.0 | -1.74% |
| >>> | 2026-03-25 | 80.07 | 80.34 | 79.51 | 79.85 | 954000.0 | 0.55% |
| >>> | 2026-03-24 | 79.11 | 79.85 | 78.95 | 79.41 | 992100.0 | -0.23% |
| >>> | 2026-03-23 | 79.87 | 80.50 | 79.44 | 79.59 | 2487900.0 | 1.14% |
| >>> | 2026-03-20 | 79.75 | 79.75 | 78.26 | 78.69 | 1673600.0 | -1.51% |
| >>> | 2026-03-19 | 79.48 | 80.29 | 79.30 | 79.90 | 3737100.0 | -0.21% |
| >>> | 2026-03-18 | 80.90 | 81.05 | 80.05 | 80.07 | 1388600.0 | -1.37% |
| >>> | 2026-03-17 | 81.33 | 81.61 | 81.09 | 81.18 | 977100.0 | 0.3% |
| >>> | 2026-03-16 | 80.85 | 81.30 | 80.73 | 80.94 | 935100.0 | 0.72% |
| >>> | 2026-03-13 | 81.19 | 81.57 | 80.26 | 80.36 | 2136800.0 | -0.56% |
| >>> | 2026-03-12 | 81.46 | 81.49 | 80.79 | 80.81 | 1099700.0 | -1.57% |
| >>> | 2026-03-11 | 82.21 | 82.51 | 81.72 | 82.10 | 986400.0 | -0.11% |
| >>> | 2026-03-10 | 82.29 | 82.99 | 81.93 | 82.19 | 1594000.0 | -0.21% |
| >>> | 2026-03-09 | 80.87 | 82.55 | 80.37 | 82.36 | 2572800.0 | 0.83% |
| >>> | 2026-03-06 | 81.80 | 82.09 | 81.32 | 81.68 | 1826200.0 | -1.39% |
| >>> | 2026-03-05 | 82.92 | 83.36 | 82.11 | 82.83 | 1574600.0 | -0.6% |
| >>> | 2026-03-04 | 83.00 | 83.55 | 82.67 | 83.33 | 1090200.0 | 0.68% |
| >>> | 2026-03-03 | 82.13 | 83.05 | 81.44 | 82.77 | 2538200.0 | -0.95% |
| >>> | 2026-03-02 | 82.59 | 83.81 | 82.51 | 83.56 | 1579000.0 | 0.11% |
| >>> | 2026-02-27 | 83.07 | 83.54 | 82.94 | 83.47 | 1135200.0 | -0.52% |
| >>> | 2026-02-26 | 84.34 | 84.34 | 83.28 | 83.91 | 3268100.0 | -0.43% |
| >>> | 2026-02-25 | 83.96 | 84.35 | 83.91 | 84.27 | 659100.0 | 0.8% |
| >>> | 2026-02-24 | 82.96 | 83.72 | 82.76 | 83.60 | 805700.0 | 0.74% |
| >>> | 2026-02-23 | 83.74 | 83.94 | 82.74 | 82.99 | 820600.0 | -1.12% |
| >>> | 2026-02-20 | 83.05 | 83.98 | 83.02 | 83.93 | 1137300.0 | 0.74% |
| >>> | 2026-02-19 | 83.24 | 83.50 | 82.95 | 83.31 | 829500.0 | -0.26% |
| >>> | 2026-02-18 | 83.31 | 83.87 | 83.10 | 83.53 | 655900.0 | 0.53% |
| >>> | 2026-02-17 | 82.81 | 83.35 | 82.25 | 83.09 | 1046000.0 | 0.16% |
| >>> | 2026-02-13 | 82.94 | 83.52 | 82.42 | 82.96 | 737300.0 | 0.11% |
| >>> | 2026-02-12 | 84.48 | 84.62 | 82.76 | 82.87 | 619100.0 | -1.51% |
| >>> | 2026-02-11 | 84.70 | 84.81 | 83.83 | 84.14 | 580600.0 | -0.08% |
| >>> | 2026-02-10 | 84.55 | 84.71 | 84.16 | 84.21 | 460800.0 | -0.25% |
| >>> | 2026-02-09 | 83.88 | 84.63 | 83.76 | 84.42 | 447900.0 | 0.45% |
| >>> | 2026-02-06 | 82.84 | 84.22 | 82.84 | 84.04 | 664800.0 | 2.02% |
| >>> | 2026-02-05 | 82.73 | 83.10 | 82.17 | 82.38 | 1108300.0 | -1.15% |
| >>> | 2026-02-04 | 83.85 | 83.97 | 82.82 | 83.34 | 1790700.0 | -0.43% |
| >>> | 2026-02-03 | 84.48 | 84.54 | 83.01 | 83.70 | 781000.0 | -0.75% |
| >>> | 2026-02-02 | 83.60 | 84.53 | 83.56 | 84.33 | 766800.0 | 0.56% |
| >>> | 2026-01-30 | 83.85 | 84.16 | 83.31 | 83.86 | 843200.0 | -0.39% |
| >>> | 2026-01-29 | 84.43 | 84.49 | 83.07 | 84.19 | 910300.0 | -0.14% |
| >>> | 2026-01-28 | 84.54 | 84.63 | 84.17 | 84.31 | 737000.0 | -0.11% |
| >>> | 2026-01-27 | 84.21 | 84.48 | 84.14 | 84.40 | 532000.0 | 0.38% |
| >>> | 2026-01-26 | 83.79 | 84.21 | 83.79 | 84.08 | 462700.0 | 0.48% |
| >>> | 2026-01-23 | 83.61 | 83.89 | 83.50 | 83.68 | 338100.0 | -0.04% |
| >>> | 2026-01-22 | 83.82 | 84.00 | 83.51 | 83.71 | 470900.0 | 0.5% |
| >>> | 2026-01-21 | 82.58 | 83.70 | 82.42 | 83.29 | 2705900.0 | 1.18% |
| >>> | 2026-01-20 | 82.80 | 83.16 | 82.19 | 82.32 | 1059200.0 | -1.99% |
| >>> | 2026-01-16 | 84.27 | 84.27 | 83.81 | 83.99 | 509400.0 | -0.07% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
