Historical Data: SPUS
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2025-11-07 | 50.09 | 50.20 | 49.43 | 50.20 | 880685 | -0.28% |
| >>> | 2025-11-06 | 50.93 | 50.96 | 50.16 | 50.34 | 1068500 | -1.35% |
| >>> | 2025-11-05 | 50.91 | 51.38 | 50.82 | 51.03 | 517900 | 0.18% |
| >>> | 2025-11-04 | 51.13 | 51.34 | 50.87 | 50.94 | 530700 | -1.53% |
| >>> | 2025-11-03 | 51.89 | 51.96 | 51.53 | 51.73 | 452000 | 0.27% |
| >>> | 2025-10-31 | 51.97 | 51.97 | 51.36 | 51.59 | 651700 | -0.14% |
| >>> | 2025-10-30 | 52.03 | 52.08 | 51.63 | 51.66 | 594400 | -0.9% |
| >>> | 2025-10-29 | 52.15 | 52.35 | 51.76 | 52.13 | 1101600 | 0.54% |
| >>> | 2025-10-28 | 51.69 | 52.01 | 51.48 | 51.85 | 566900 | 0.86% |
| >>> | 2025-10-27 | 51.12 | 51.42 | 51.07 | 51.41 | 427500 | 1.6% |
| >>> | 2025-10-24 | 50.53 | 50.73 | 50.49 | 50.60 | 359000 | 0.82% |
| >>> | 2025-10-23 | 49.83 | 50.28 | 49.79 | 50.19 | 387800 | 0.72% |
| >>> | 2025-10-22 | 50.19 | 50.20 | 49.41 | 49.83 | 467700 | -0.42% |
| >>> | 2025-10-21 | 50.11 | 50.16 | 49.90 | 50.04 | 307300 | -0.18% |
| >>> | 2025-10-20 | 49.87 | 50.24 | 49.87 | 50.13 | 552700 | 1.01% |
| >>> | 2025-10-17 | 49.17 | 49.75 | 49.08 | 49.63 | 338300 | 0.49% |
| >>> | 2025-10-16 | 49.67 | 49.85 | 49.08 | 49.39 | 551700 | -0.1% |
| >>> | 2025-10-15 | 49.60 | 49.84 | 48.98 | 49.44 | 427300 | 0.59% |
| >>> | 2025-10-14 | 49.07 | 49.46 | 48.61 | 49.15 | 603900 | -0.75% |
| >>> | 2025-10-13 | 49.41 | 49.68 | 49.24 | 49.52 | 707100 | 1.87% |
| >>> | 2025-10-10 | 50.18 | 50.34 | 48.56 | 48.61 | 868600 | -3.07% |
| >>> | 2025-10-09 | 50.36 | 50.36 | 49.98 | 50.15 | 411300 | -0.28% |
| >>> | 2025-10-08 | 49.90 | 50.30 | 49.90 | 50.29 | 413500 | 0.96% |
| >>> | 2025-10-07 | 50.25 | 50.25 | 49.69 | 49.81 | 559300 | -0.78% |
| >>> | 2025-10-06 | 50.14 | 50.26 | 50.05 | 50.20 | 399100 | 0.64% |
| >>> | 2025-10-03 | 49.93 | 50.11 | 49.70 | 49.88 | 358600 | 0.04% |
| >>> | 2025-10-02 | 50.10 | 50.14 | 49.75 | 49.86 | 465300 | 0.04% |
| >>> | 2025-10-01 | 49.24 | 49.85 | 49.21 | 49.84 | 570600 | 0.87% |
| >>> | 2025-09-30 | 49.01 | 49.42 | 48.92 | 49.41 | 522300 | 0.78% |
| >>> | 2025-09-29 | 49.10 | 49.22 | 48.89 | 49.03 | 706300 | 0.31% |
| >>> | 2025-09-26 | 48.70 | 48.88 | 48.47 | 48.88 | 278700 | 0.53% |
| >>> | 2025-09-25 | 48.57 | 48.67 | 48.26 | 48.62 | 453700 | -0.51% |
| >>> | 2025-09-24 | 49.13 | 49.13 | 48.68 | 48.87 | 350400 | -0.29% |
| >>> | 2025-09-23 | 49.38 | 49.42 | 48.91 | 49.01 | 348300 | -0.75% |
| >>> | 2025-09-22 | 48.84 | 49.44 | 48.82 | 49.38 | 322000 | 1.04% |
| >>> | 2025-09-19 | 48.67 | 48.91 | 48.54 | 48.87 | 248400 | 0.83% |
| >>> | 2025-09-18 | 48.49 | 48.68 | 48.33 | 48.47 | 396200 | 0.48% |
| >>> | 2025-09-17 | 48.38 | 48.40 | 47.82 | 48.24 | 565900 | -0.37% |
| >>> | 2025-09-16 | 48.61 | 48.64 | 48.39 | 48.42 | 372600 | -0.23% |
| >>> | 2025-09-15 | 48.36 | 48.53 | 48.33 | 48.53 | 345000 | 0.46% |
| >>> | 2025-09-12 | 48.19 | 48.36 | 48.10 | 48.31 | 249100 | 0.27% |
| >>> | 2025-09-11 | 47.96 | 48.18 | 47.83 | 48.18 | 320900 | 0.99% |
| >>> | 2025-09-10 | 47.80 | 47.92 | 47.56 | 47.71 | 502700 | 1.04% |
| >>> | 2025-09-09 | 47.33 | 47.41 | 47.08 | 47.22 | 361700 | -0.21% |
| >>> | 2025-09-08 | 47.33 | 47.44 | 47.22 | 47.32 | 475100 | 0.53% |
| >>> | 2025-09-05 | 47.44 | 47.50 | 46.85 | 47.07 | 327300 | -0.11% |
| >>> | 2025-09-04 | 46.83 | 47.16 | 46.67 | 47.12 | 314800 | 0.62% |
| >>> | 2025-09-03 | 46.78 | 46.92 | 46.60 | 46.83 | 601700 | 0.69% |
| >>> | 2025-09-02 | 46.28 | 46.51 | 46.04 | 46.51 | 684300 | -0.81% |
| >>> | 2025-08-29 | 47.23 | 47.26 | 46.74 | 46.89 | 457000 | -1.06% |
| >>> | 2025-08-28 | 47.22 | 47.42 | 47.01 | 47.39 | 384300 | 0.36% |
| >>> | 2025-08-27 | 47.03 | 47.22 | 46.92 | 47.22 | 360200 | 0.36% |
| >>> | 2025-08-26 | 46.84 | 47.05 | 46.75 | 47.05 | 338400 | 0.41% |
| >>> | 2025-08-25 | 46.90 | 47.08 | 46.81 | 46.86 | 382200 | -0.26% |
| >>> | 2025-08-22 | 46.37 | 47.08 | 46.26 | 46.98 | 395700 | 1.51% |
| >>> | 2025-08-21 | 46.30 | 46.47 | 46.10 | 46.28 | 327000 | -0.37% |
| >>> | 2025-08-20 | 46.55 | 46.57 | 45.96 | 46.45 | 389800 | -0.47% |
| >>> | 2025-08-19 | 47.04 | 47.08 | 46.53 | 46.67 | 347600 | -0.83% |
| >>> | 2025-08-18 | 46.97 | 47.09 | 46.90 | 47.06 | 429300 | 0.21% |
| >>> | 2025-08-15 | 47.19 | 47.23 | 46.85 | 46.96 | 228500 | -0.49% |
| >>> | 2025-08-14 | 47.04 | 47.25 | 46.98 | 47.19 | 346700 | -0.13% |
| >>> | 2025-08-13 | 47.33 | 47.37 | 47.05 | 47.25 | 337900 | 0.28% |
| >>> | 2025-08-12 | 46.78 | 47.12 | 46.57 | 47.12 | 258700 | 1.05% |
| >>> | 2025-08-11 | 46.66 | 46.89 | 46.49 | 46.63 | 361800 | -0.04% |
| >>> | 2025-08-08 | 46.32 | 46.72 | 46.32 | 46.65 | 305600 | 0.8% |
| >>> | 2025-08-07 | 46.51 | 46.59 | 45.96 | 46.28 | 389800 | 0.13% |
| >>> | 2025-08-06 | 45.90 | 46.26 | 45.87 | 46.22 | 485200 | 0.81% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
