Historical Data: TIP
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2025-11-07 | 110.70 | 110.99 | 110.70 | 110.90 | 1873491 | 0.02% |
| >>> | 2025-11-06 | 110.85 | 110.96 | 110.82 | 110.88 | 2394500 | 0.27% |
| >>> | 2025-11-05 | 110.83 | 110.87 | 110.55 | 110.58 | 3908700 | -0.37% |
| >>> | 2025-11-04 | 110.96 | 111.09 | 110.93 | 110.99 | 4858700 | 0.05% |
| >>> | 2025-11-03 | 110.94 | 111.03 | 110.84 | 110.94 | 3887200 | -0.07% |
| >>> | 2025-10-31 | 110.96 | 111.05 | 110.90 | 111.02 | 2249300 | 0.16% |
| >>> | 2025-10-30 | 110.80 | 111.04 | 110.79 | 110.84 | 3977100 | -0.22% |
| >>> | 2025-10-29 | 111.57 | 111.68 | 111.03 | 111.08 | 2976500 | -0.53% |
| >>> | 2025-10-28 | 111.58 | 111.68 | 111.55 | 111.67 | 2608700 | 0.08% |
| >>> | 2025-10-27 | 111.56 | 111.62 | 111.42 | 111.58 | 2753600 | -0.35% |
| >>> | 2025-10-24 | 111.91 | 112.02 | 111.76 | 111.97 | 1706700 | -0.01% |
| >>> | 2025-10-23 | 112.11 | 112.17 | 111.94 | 111.98 | 2645900 | -0.2% |
| >>> | 2025-10-22 | 112.12 | 112.24 | 112.03 | 112.20 | 2898200 | 0.16% |
| >>> | 2025-10-21 | 112.04 | 112.11 | 112.00 | 112.02 | 2702400 | 0.21% |
| >>> | 2025-10-20 | 111.77 | 111.80 | 111.70 | 111.78 | 2108500 | 0.09% |
| >>> | 2025-10-17 | 111.91 | 111.92 | 111.65 | 111.68 | 1739700 | -0.2% |
| >>> | 2025-10-16 | 111.57 | 111.92 | 111.54 | 111.90 | 2687300 | 0.23% |
| >>> | 2025-10-15 | 111.81 | 111.89 | 111.51 | 111.64 | 3018700 | -0.03% |
| >>> | 2025-10-14 | 111.60 | 111.76 | 111.57 | 111.67 | 4469200 | -0.11% |
| >>> | 2025-10-13 | 111.56 | 111.79 | 111.45 | 111.79 | 2206300 | 0.25% |
| >>> | 2025-10-10 | 111.42 | 111.66 | 111.37 | 111.51 | 4018900 | 0.35% |
| >>> | 2025-10-09 | 111.24 | 111.27 | 111.09 | 111.12 | 2491400 | -0.12% |
| >>> | 2025-10-08 | 111.37 | 111.38 | 111.21 | 111.25 | 2273300 | 0.07% |
| >>> | 2025-10-07 | 110.99 | 111.24 | 110.95 | 111.17 | 2714900 | 0.28% |
| >>> | 2025-10-06 | 110.92 | 111.06 | 110.84 | 110.86 | 2262400 | -0.17% |
| >>> | 2025-10-03 | 111.26 | 111.29 | 111.04 | 111.05 | 2184000 | -0.11% |
| >>> | 2025-10-02 | 111.20 | 111.31 | 111.15 | 111.17 | 3162400 | -0.04% |
| >>> | 2025-10-01 | 111.30 | 111.36 | 111.11 | 111.22 | 3796100 | 0.18% |
| >>> | 2025-09-30 | 111.06 | 111.20 | 110.98 | 111.02 | 2985100 | -0.03% |
| >>> | 2025-09-29 | 111.01 | 111.10 | 110.96 | 111.05 | 2524800 | 0.13% |
| >>> | 2025-09-26 | 110.96 | 111.09 | 110.81 | 110.91 | 2790000 | 0.02% |
| >>> | 2025-09-25 | 110.91 | 110.97 | 110.74 | 110.89 | 4019900 | -0.16% |
| >>> | 2025-09-24 | 111.21 | 111.23 | 111.03 | 111.07 | 2236400 | -0.18% |
| >>> | 2025-09-23 | 111.10 | 111.27 | 111.00 | 111.27 | 2856900 | 0.27% |
| >>> | 2025-09-22 | 111.13 | 111.16 | 110.95 | 110.97 | 2076400 | -0.42% |
| >>> | 2025-09-19 | 111.48 | 111.54 | 111.31 | 111.44 | 1336600 | -0.05% |
| >>> | 2025-09-18 | 111.57 | 111.71 | 111.33 | 111.50 | 4223100 | -0.28% |
| >>> | 2025-09-17 | 111.94 | 112.26 | 111.66 | 111.81 | 5676100 | -0.06% |
| >>> | 2025-09-16 | 111.86 | 111.96 | 111.80 | 111.88 | 5346500 | 0.09% |
| >>> | 2025-09-15 | 111.74 | 111.89 | 111.74 | 111.78 | 3587000 | 0.1% |
| >>> | 2025-09-12 | 111.70 | 111.72 | 111.57 | 111.67 | 2049100 | -0.13% |
| >>> | 2025-09-11 | 111.77 | 111.96 | 111.76 | 111.82 | 4158700 | 0.16% |
| >>> | 2025-09-10 | 111.57 | 111.79 | 111.48 | 111.64 | 4601200 | 0.15% |
| >>> | 2025-09-09 | 111.67 | 111.76 | 111.45 | 111.47 | 4938800 | -0.2% |
| >>> | 2025-09-08 | 111.64 | 111.72 | 111.55 | 111.69 | 3818200 | 0.21% |
| >>> | 2025-09-05 | 111.37 | 111.46 | 111.33 | 111.46 | 4068800 | 0.44% |
| >>> | 2025-09-04 | 110.91 | 110.99 | 110.78 | 110.97 | 3919500 | 0.15% |
| >>> | 2025-09-03 | 110.55 | 110.92 | 110.54 | 110.80 | 4699700 | 0.23% |
| >>> | 2025-09-02 | 110.48 | 110.60 | 110.44 | 110.55 | 5710700 | -0.18% |
| >>> | 2025-08-29 | 110.90 | 110.92 | 110.74 | 110.75 | 2847300 | -0.11% |
| >>> | 2025-08-28 | 110.82 | 110.93 | 110.78 | 110.87 | 3876100 | 0.06% |
| >>> | 2025-08-27 | 110.54 | 110.85 | 110.47 | 110.80 | 2106700 | 0.23% |
| >>> | 2025-08-26 | 110.34 | 110.61 | 110.28 | 110.55 | 5345700 | 0.24% |
| >>> | 2025-08-25 | 110.32 | 110.40 | 110.25 | 110.29 | 4332700 | -0.19% |
| >>> | 2025-08-22 | 109.89 | 110.53 | 109.86 | 110.50 | 3388300 | 0.3% |
| >>> | 2025-08-21 | 110.10 | 110.22 | 109.93 | 110.17 | 3563000 | 0.02% |
| >>> | 2025-08-20 | 110.05 | 110.26 | 110.05 | 110.15 | 2369300 | 0.11% |
| >>> | 2025-08-19 | 110.03 | 110.11 | 110.01 | 110.03 | 2263600 | 0.1% |
| >>> | 2025-08-18 | 110.06 | 110.06 | 109.79 | 109.92 | 1721300 | -0.11% |
| >>> | 2025-08-15 | 110.24 | 110.28 | 109.95 | 110.04 | 1745900 | -0.19% |
| >>> | 2025-08-14 | 110.45 | 110.49 | 110.24 | 110.25 | 2203400 | -0.3% |
| >>> | 2025-08-13 | 110.50 | 110.65 | 110.49 | 110.58 | 1598200 | 0.38% |
| >>> | 2025-08-12 | 110.03 | 110.23 | 109.95 | 110.16 | 2526100 | -0.17% |
| >>> | 2025-08-11 | 110.43 | 110.53 | 110.35 | 110.35 | 1624700 | 0.0% |
| >>> | 2025-08-08 | 110.26 | 110.42 | 110.13 | 110.35 | 1831600 | -0.06% |
| >>> | 2025-08-07 | 110.34 | 110.42 | 110.23 | 110.42 | 1606300 | 0.11% |
| >>> | 2025-08-06 | 110.30 | 110.45 | 110.08 | 110.30 | 1856200 | -0.08% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
