Historical Data: XLI
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2026-04-23 | 171.83 | 174.79 | 171.60 | 174.07 | 13856693.0 | 1.77% |
| >>> | 2026-04-22 | 173.31 | 173.92 | 170.33 | 171.04 | 10595400.0 | -0.23% |
| >>> | 2026-04-21 | 173.53 | 174.69 | 170.93 | 171.44 | 8752700.0 | -1.41% |
| >>> | 2026-04-20 | 173.13 | 173.98 | 172.56 | 173.90 | 5734900.0 | 0.22% |
| >>> | 2026-04-17 | 172.24 | 175.13 | 172.14 | 173.51 | 9529000.0 | 1.87% |
| >>> | 2026-04-16 | 171.25 | 172.06 | 169.52 | 170.33 | 8629200.0 | -0.5% |
| >>> | 2026-04-15 | 173.11 | 173.15 | 170.08 | 171.18 | 13548300.0 | -1.25% |
| >>> | 2026-04-14 | 173.13 | 174.04 | 172.03 | 173.35 | 5490700.0 | 0.36% |
| >>> | 2026-04-13 | 170.99 | 172.78 | 170.61 | 172.73 | 6814100.0 | 0.71% |
| >>> | 2026-04-10 | 172.49 | 172.70 | 171.21 | 171.52 | 5169700.0 | -0.39% |
| >>> | 2026-04-09 | 169.88 | 173.16 | 169.80 | 172.19 | 8180000.0 | 1.03% |
| >>> | 2026-04-08 | 169.60 | 171.06 | 169.11 | 170.44 | 12808600.0 | 3.75% |
| >>> | 2026-04-07 | 163.65 | 164.68 | 162.80 | 164.28 | 10068200.0 | -0.2% |
| >>> | 2026-04-06 | 163.54 | 164.64 | 162.77 | 164.61 | 7105500.0 | 0.51% |
| >>> | 2026-04-02 | 161.72 | 165.74 | 161.14 | 163.77 | 11097200.0 | -0.4% |
| >>> | 2026-04-01 | 163.49 | 165.77 | 163.27 | 164.43 | 17035300.0 | 1.67% |
| >>> | 2026-03-31 | 158.70 | 162.24 | 158.05 | 161.73 | 15855900.0 | 3.27% |
| >>> | 2026-03-30 | 160.55 | 160.74 | 156.08 | 156.61 | 17459600.0 | -1.63% |
| >>> | 2026-03-27 | 160.59 | 161.29 | 158.85 | 159.20 | 13923700.0 | -1.28% |
| >>> | 2026-03-26 | 163.73 | 164.61 | 161.09 | 161.27 | 15416400.0 | -2.32% |
| >>> | 2026-03-25 | 165.86 | 166.32 | 164.32 | 165.10 | 12205600.0 | 0.67% |
| >>> | 2026-03-24 | 161.37 | 164.56 | 161.14 | 164.00 | 14110200.0 | 0.58% |
| >>> | 2026-03-23 | 164.10 | 166.18 | 163.02 | 163.05 | 18508400.0 | 1.14% |
| >>> | 2026-03-20 | 163.56 | 164.19 | 159.86 | 161.22 | 19199200.0 | -1.45% |
| >>> | 2026-03-19 | 163.00 | 164.53 | 161.80 | 163.60 | 17989900.0 | -0.68% |
| >>> | 2026-03-18 | 165.70 | 166.70 | 164.60 | 164.72 | 11872400.0 | -0.79% |
| >>> | 2026-03-17 | 166.75 | 167.09 | 164.59 | 166.03 | 12772600.0 | 0.27% |
| >>> | 2026-03-16 | 165.70 | 166.67 | 164.88 | 165.59 | 11091300.0 | 0.57% |
| >>> | 2026-03-13 | 166.29 | 166.82 | 163.73 | 164.65 | 15836200.0 | -0.36% |
| >>> | 2026-03-12 | 167.98 | 168.12 | 165.16 | 165.24 | 15925600.0 | -2.51% |
| >>> | 2026-03-11 | 169.73 | 170.32 | 168.37 | 169.49 | 14287600.0 | -0.31% |
| >>> | 2026-03-10 | 170.67 | 172.38 | 169.82 | 170.02 | 16791100.0 | -0.54% |
| >>> | 2026-03-09 | 168.14 | 171.40 | 166.17 | 170.94 | 19492500.0 | 0.59% |
| >>> | 2026-03-06 | 169.76 | 170.66 | 168.26 | 169.94 | 22680300.0 | -1.23% |
| >>> | 2026-03-05 | 174.81 | 175.24 | 170.21 | 172.06 | 21308200.0 | -2.22% |
| >>> | 2026-03-04 | 176.33 | 176.93 | 174.69 | 175.97 | 13604000.0 | 0.3% |
| >>> | 2026-03-03 | 176.02 | 176.19 | 172.67 | 175.44 | 20481300.0 | -1.93% |
| >>> | 2026-03-02 | 176.50 | 179.31 | 175.66 | 178.90 | 21918000.0 | 0.99% |
| >>> | 2026-02-27 | 175.37 | 177.23 | 175.03 | 177.14 | 9692600.0 | 0.25% |
| >>> | 2026-02-26 | 176.14 | 176.97 | 173.91 | 176.70 | 13764500.0 | 0.63% |
| >>> | 2026-02-25 | 177.56 | 177.76 | 174.44 | 175.60 | 11757700.0 | -0.78% |
| >>> | 2026-02-24 | 174.58 | 177.22 | 174.37 | 176.98 | 9756500.0 | 1.23% |
| >>> | 2026-02-23 | 176.41 | 176.92 | 174.35 | 174.83 | 10566600.0 | -1.35% |
| >>> | 2026-02-20 | 176.13 | 178.22 | 175.61 | 177.23 | 13104100.0 | 0.5% |
| >>> | 2026-02-19 | 175.06 | 176.94 | 174.75 | 176.34 | 13431100.0 | 0.74% |
| >>> | 2026-02-18 | 175.38 | 176.00 | 174.38 | 175.04 | 10623800.0 | -0.02% |
| >>> | 2026-02-17 | 173.92 | 175.97 | 173.40 | 175.08 | 13810800.0 | 0.52% |
| >>> | 2026-02-13 | 173.10 | 175.31 | 172.64 | 174.17 | 13617900.0 | 0.82% |
| >>> | 2026-02-12 | 175.78 | 177.76 | 172.45 | 172.75 | 18157000.0 | -1.2% |
| >>> | 2026-02-11 | 175.42 | 176.75 | 174.08 | 174.84 | 12551900.0 | 0.53% |
| >>> | 2026-02-10 | 173.71 | 174.85 | 173.43 | 173.91 | 8820200.0 | 0.12% |
| >>> | 2026-02-09 | 172.81 | 174.13 | 172.64 | 173.70 | 9472200.0 | 0.3% |
| >>> | 2026-02-06 | 169.89 | 173.39 | 169.81 | 173.18 | 11992100.0 | 2.86% |
| >>> | 2026-02-05 | 168.25 | 169.32 | 167.45 | 168.37 | 18699300.0 | -0.6% |
| >>> | 2026-02-04 | 169.98 | 170.77 | 167.85 | 169.39 | 21338400.0 | 0.27% |
| >>> | 2026-02-03 | 167.53 | 169.80 | 166.92 | 168.94 | 16444000.0 | 0.84% |
| >>> | 2026-02-02 | 165.22 | 167.62 | 165.06 | 167.53 | 11466600.0 | 1.26% |
| >>> | 2026-01-30 | 164.66 | 166.31 | 163.73 | 165.44 | 11612500.0 | -0.25% |
| >>> | 2026-01-29 | 165.25 | 166.91 | 164.05 | 165.86 | 16332500.0 | 1.05% |
| >>> | 2026-01-28 | 164.42 | 165.28 | 163.52 | 164.14 | 10144900.0 | -0.56% |
| >>> | 2026-01-27 | 164.66 | 165.38 | 163.71 | 165.06 | 9439300.0 | 0.41% |
| >>> | 2026-01-26 | 164.22 | 164.67 | 163.85 | 164.38 | 8231500.0 | 0.1% |
| >>> | 2026-01-23 | 165.50 | 165.82 | 163.71 | 164.22 | 11673600.0 | -0.77% |
| >>> | 2026-01-22 | 166.56 | 167.01 | 165.19 | 165.50 | 9937200.0 | -0.52% |
| >>> | 2026-01-21 | 164.38 | 167.01 | 164.17 | 166.36 | 14068600.0 | 1.73% |
| >>> | 2026-01-20 | 164.76 | 165.71 | 163.18 | 163.53 | 14435200.0 | -2.02% |
| >>> | 2026-01-16 | 166.40 | 167.20 | 166.12 | 166.90 | 13483100.0 | 0.68% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
