Historical Data: XLK
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2026-10-16 | 188.28 | 188.54 | 182.82 | 183.47 | 15304600.0 | -3.02% |
| >>> | 2026-10-15 | 186.38 | 189.51 | 184.84 | 189.19 | 13745900.0 | -0.65% |
| >>> | 2026-10-14 | 193.99 | 194.66 | 189.73 | 190.43 | 11966900.0 | -2.98% |
| >>> | 2026-10-13 | 194.20 | 196.34 | 193.92 | 196.28 | 6749900.0 | -0.04% |
| >>> | 2026-10-12 | 198.07 | 198.18 | 195.82 | 196.36 | 5200700.0 | -1.22% |
| >>> | 2026-10-09 | 199.40 | 199.41 | 197.38 | 198.78 | 5563500.0 | 0.51% |
| >>> | 2026-10-08 | 199.75 | 201.26 | 196.48 | 197.78 | 9130400.0 | -1.79% |
| >>> | 2026-10-07 | 200.28 | 201.56 | 199.63 | 201.39 | 6326200.0 | -0.3% |
| >>> | 2026-10-06 | 202.48 | 203.25 | 201.87 | 202.00 | 6124000.0 | 0.53% |
| >>> | 2026-10-05 | 200.27 | 201.30 | 199.95 | 200.93 | 6587400.0 | 0.56% |
| >>> | 2026-10-02 | 201.16 | 201.39 | 199.35 | 199.81 | 8941200.0 | 1.01% |
| >>> | 2026-10-01 | 196.87 | 198.54 | 195.54 | 197.81 | 10920200.0 | 1.05% |
| >>> | 2026-09-30 | 195.47 | 197.06 | 195.26 | 195.75 | 9106200.0 | 0.64% |
| >>> | 2026-09-29 | 196.04 | 196.16 | 193.95 | 194.50 | 6178000.0 | -0.02% |
| >>> | 2026-09-28 | 195.24 | 196.15 | 192.68 | 194.53 | 6957700.0 | -0.89% |
| >>> | 2026-09-25 | 195.53 | 196.94 | 195.05 | 196.27 | 6000400.0 | 0.8% |
| >>> | 2026-09-24 | 193.00 | 195.20 | 192.61 | 194.71 | 6356900.0 | -0.32% |
| >>> | 2026-09-23 | 196.66 | 196.68 | 193.82 | 195.34 | 5852800.0 | -0.47% |
| >>> | 2026-09-22 | 194.59 | 196.51 | 194.47 | 196.27 | 8730500.0 | 0.73% |
| >>> | 2026-09-21 | 191.79 | 195.09 | 190.97 | 194.85 | 9038700.0 | 2.89% |
| >>> | 2026-09-18 | 189.01 | 189.59 | 187.30 | 189.38 | 6996200.0 | 0.82% |
| >>> | 2026-09-17 | 187.08 | 188.31 | 186.51 | 187.84 | 7390700.0 | 2.24% |
| >>> | 2026-09-16 | 184.71 | 185.91 | 182.21 | 183.72 | 8061600.0 | 0.1% |
| >>> | 2026-09-15 | 184.28 | 184.85 | 183.25 | 183.53 | 6147600.0 | -0.29% |
| >>> | 2026-09-14 | 182.79 | 185.38 | 181.87 | 184.07 | 8532300.0 | -1.92% |
| >>> | 2026-09-11 | 187.35 | 188.64 | 186.88 | 187.67 | 6534700.0 | 1.32% |
| >>> | 2026-09-10 | 185.24 | 186.52 | 184.57 | 185.22 | 5568800.0 | -1.41% |
| >>> | 2026-09-09 | 187.53 | 188.83 | 187.15 | 187.87 | 5990000.0 | 0.0% |
| >>> | 2026-09-08 | 188.64 | 189.08 | 187.02 | 187.87 | 8421300.0 | 0.32% |
| >>> | 2026-09-04 | 187.19 | 188.20 | 186.42 | 187.28 | 5103800.0 | 0.7% |
| >>> | 2026-09-03 | 183.52 | 186.32 | 182.49 | 185.97 | 6091100.0 | 1.29% |
| >>> | 2026-09-02 | 183.46 | 183.78 | 182.27 | 183.60 | 5698700.0 | -0.02% |
| >>> | 2026-09-01 | 183.70 | 184.92 | 182.63 | 183.64 | 7648700.0 | -1.53% |
| >>> | 2026-08-31 | 185.78 | 186.65 | 185.28 | 186.50 | 4874800.0 | 0.44% |
| >>> | 2026-08-28 | 188.07 | 188.67 | 185.51 | 185.69 | 6300200.0 | -1.55% |
| >>> | 2026-08-27 | 186.47 | 188.74 | 185.67 | 188.61 | 8136000.0 | 3.16% |
| >>> | 2026-08-26 | 180.71 | 183.35 | 180.71 | 182.84 | 4662700.0 | 0.61% |
| >>> | 2026-08-25 | 182.11 | 183.02 | 180.59 | 181.74 | 5363500.0 | 0.94% |
| >>> | 2026-08-24 | 181.68 | 181.88 | 178.82 | 180.05 | 6540100.0 | -1.78% |
| >>> | 2026-08-21 | 184.42 | 184.56 | 181.90 | 183.31 | 5781100.0 | 0.11% |
| >>> | 2026-08-20 | 183.47 | 184.71 | 182.66 | 183.10 | 5012100.0 | -0.29% |
| >>> | 2026-08-19 | 186.39 | 186.91 | 182.41 | 183.64 | 7310400.0 | -1.07% |
| >>> | 2026-08-18 | 186.29 | 187.50 | 184.33 | 185.62 | 8436300.0 | -2.47% |
| >>> | 2026-08-17 | 190.79 | 191.75 | 190.11 | 190.32 | 6099500.0 | 0.16% |
| >>> | 2026-08-14 | 191.14 | 191.35 | 189.25 | 190.01 | 3634400.0 | -0.4% |
| >>> | 2026-08-13 | 189.13 | 191.74 | 188.86 | 190.77 | 4873900.0 | 1.01% |
| >>> | 2026-08-12 | 189.47 | 189.59 | 188.33 | 188.86 | 5887200.0 | 1.49% |
| >>> | 2026-08-11 | 187.69 | 187.71 | 185.07 | 186.09 | 5759200.0 | -0.12% |
| >>> | 2026-08-10 | 188.08 | 188.84 | 186.27 | 186.32 | 6486800.0 | -0.88% |
| >>> | 2026-08-07 | 187.99 | 188.73 | 185.74 | 187.97 | 6361200.0 | 1.42% |
| >>> | 2026-08-06 | 183.19 | 186.91 | 182.06 | 185.33 | 6706000.0 | -0.31% |
| >>> | 2026-08-05 | 187.34 | 188.62 | 185.71 | 185.91 | 7571400.0 | -0.53% |
| >>> | 2026-08-04 | 182.52 | 187.71 | 181.87 | 186.90 | 13495800.0 | 4.98% |
| >>> | 2026-08-03 | 174.01 | 178.92 | 173.04 | 178.04 | 9343400.0 | 1.53% |
| >>> | 2026-07-31 | 177.46 | 178.62 | 172.70 | 175.35 | 9143000.0 | -0.22% |
| >>> | 2026-07-30 | 172.81 | 176.09 | 172.16 | 175.73 | 15098400.0 | 5.5% |
| >>> | 2026-07-29 | 171.12 | 172.51 | 166.46 | 166.57 | 14372900.0 | -2.64% |
| >>> | 2026-07-28 | 171.21 | 172.17 | 167.54 | 171.09 | 10049300.0 | -1.84% |
| >>> | 2026-07-27 | 177.83 | 178.30 | 171.73 | 174.30 | 8376600.0 | -0.9% |
| >>> | 2026-07-24 | 177.82 | 179.01 | 175.05 | 175.88 | 7739600.0 | -1.44% |
| >>> | 2026-07-23 | 178.80 | 180.39 | 177.20 | 178.45 | 7177000.0 | -1.01% |
| >>> | 2026-07-22 | 178.16 | 181.43 | 178.15 | 180.27 | 5357600.0 | -0.28% |
| >>> | 2026-07-21 | 179.56 | 181.02 | 178.17 | 180.78 | 7506800.0 | 2.89% |
| >>> | 2026-07-20 | 177.19 | 178.70 | 175.52 | 175.71 | 7638600.0 | 0.07% |
| >>> | 2026-07-17 | 172.85 | 177.92 | 171.34 | 175.59 | 12036700.0 | -1.09% |
| >>> | 2026-07-16 | 179.00 | 179.48 | 176.41 | 177.52 | 8666500.0 | -2.24% |
| >>> | 2026-07-15 | 185.11 | 185.29 | 178.22 | 181.58 | 9256800.0 | -1.11% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
