Historical Data: XLK
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2026-08-21 | 184.42 | 184.56 | 181.90 | 183.31 | 5781100.0 | 0.11% |
| >>> | 2026-08-20 | 183.47 | 184.71 | 182.66 | 183.10 | 5012100.0 | -0.29% |
| >>> | 2026-08-19 | 186.39 | 186.91 | 182.41 | 183.64 | 7310400.0 | -1.07% |
| >>> | 2026-08-18 | 186.29 | 187.50 | 184.33 | 185.62 | 8436300.0 | -2.47% |
| >>> | 2026-08-17 | 190.79 | 191.75 | 190.11 | 190.32 | 6099500.0 | 0.16% |
| >>> | 2026-08-14 | 191.14 | 191.35 | 189.25 | 190.01 | 3634400.0 | -0.4% |
| >>> | 2026-08-13 | 189.13 | 191.74 | 188.86 | 190.77 | 4873900.0 | 1.01% |
| >>> | 2026-08-12 | 189.47 | 189.59 | 188.33 | 188.86 | 5887200.0 | 1.49% |
| >>> | 2026-08-11 | 187.69 | 187.71 | 185.07 | 186.09 | 5759200.0 | -0.12% |
| >>> | 2026-08-10 | 188.08 | 188.84 | 186.27 | 186.32 | 6486800.0 | -0.88% |
| >>> | 2026-08-07 | 187.99 | 188.73 | 185.74 | 187.97 | 6361200.0 | 1.42% |
| >>> | 2026-08-06 | 183.19 | 186.91 | 182.06 | 185.33 | 6706000.0 | -0.31% |
| >>> | 2026-08-05 | 187.34 | 188.62 | 185.71 | 185.91 | 7571400.0 | -0.53% |
| >>> | 2026-08-04 | 182.52 | 187.71 | 181.87 | 186.90 | 13495800.0 | 4.98% |
| >>> | 2026-08-03 | 174.01 | 178.92 | 173.04 | 178.04 | 9343400.0 | 1.53% |
| >>> | 2026-07-31 | 177.46 | 178.62 | 172.70 | 175.35 | 9143000.0 | -0.22% |
| >>> | 2026-07-30 | 172.81 | 176.09 | 172.16 | 175.73 | 15098400.0 | 5.5% |
| >>> | 2026-07-29 | 171.12 | 172.51 | 166.46 | 166.57 | 14372900.0 | -2.64% |
| >>> | 2026-07-28 | 171.21 | 172.17 | 167.54 | 171.09 | 10049300.0 | -1.84% |
| >>> | 2026-07-27 | 177.83 | 178.30 | 171.73 | 174.30 | 8376600.0 | -0.9% |
| >>> | 2026-07-24 | 177.82 | 179.01 | 175.05 | 175.88 | 7739600.0 | -1.44% |
| >>> | 2026-07-23 | 178.80 | 180.39 | 177.20 | 178.45 | 7177000.0 | -1.01% |
| >>> | 2026-07-22 | 178.16 | 181.43 | 178.15 | 180.27 | 5357600.0 | -0.28% |
| >>> | 2026-07-21 | 179.56 | 181.02 | 178.17 | 180.78 | 7506800.0 | 2.89% |
| >>> | 2026-07-20 | 177.19 | 178.70 | 175.52 | 175.71 | 7638600.0 | 0.07% |
| >>> | 2026-07-17 | 172.85 | 177.92 | 171.34 | 175.59 | 12036700.0 | -1.09% |
| >>> | 2026-07-16 | 179.00 | 179.48 | 176.41 | 177.52 | 8666500.0 | -2.24% |
| >>> | 2026-07-15 | 185.11 | 185.29 | 178.22 | 181.58 | 9256800.0 | -1.11% |
| >>> | 2026-07-14 | 183.71 | 184.43 | 181.33 | 183.62 | 6399600.0 | 1.29% |
| >>> | 2026-07-13 | 183.10 | 183.90 | 180.54 | 181.28 | 8595100.0 | -2.42% |
| >>> | 2026-07-10 | 184.01 | 186.23 | 183.09 | 185.78 | 6162000.0 | 0.23% |
| >>> | 2026-07-09 | 184.76 | 186.40 | 183.56 | 185.35 | 7756600.0 | 2.18% |
| >>> | 2026-07-08 | 177.48 | 181.63 | 177.15 | 181.40 | 10528300.0 | 1.24% |
| >>> | 2026-07-07 | 179.84 | 180.72 | 176.36 | 179.18 | 12254800.0 | -2.39% |
| >>> | 2026-07-06 | 182.66 | 185.71 | 182.04 | 183.57 | 8923100.0 | 1.65% |
| >>> | 2026-07-02 | 185.49 | 187.38 | 178.72 | 180.59 | 14173100.0 | -2.71% |
| >>> | 2026-07-01 | 186.83 | 187.98 | 185.38 | 185.62 | 9960300.0 | -2.57% |
| >>> | 2026-06-30 | 185.76 | 190.94 | 185.60 | 190.52 | 10729900.0 | 2.76% |
| >>> | 2026-06-29 | 183.12 | 185.66 | 178.67 | 185.41 | 11857000.0 | 2.37% |
| >>> | 2026-06-26 | 181.00 | 183.11 | 179.76 | 181.11 | 13433900.0 | -1.87% |
| >>> | 2026-06-25 | 188.15 | 188.41 | 180.38 | 184.57 | 13218200.0 | 0.83% |
| >>> | 2026-06-24 | 184.07 | 185.66 | 180.79 | 183.05 | 12323700.0 | -0.62% |
| >>> | 2026-06-23 | 184.68 | 187.25 | 183.70 | 184.19 | 14633600.0 | -4.14% |
| >>> | 2026-06-22 | 192.95 | 194.30 | 190.86 | 192.15 | 11313000.0 | 0.49% |
| >>> | 2026-06-18 | 190.19 | 191.77 | 189.15 | 191.21 | 12101600.0 | 2.91% |
| >>> | 2026-06-17 | 189.01 | 189.99 | 185.30 | 185.80 | 14396100.0 | -0.34% |
| >>> | 2026-06-16 | 191.23 | 192.25 | 186.43 | 186.44 | 10077200.0 | -2.79% |
| >>> | 2026-06-15 | 190.37 | 192.08 | 189.75 | 191.79 | 13097800.0 | 3.78% |
| >>> | 2026-06-12 | 183.24 | 185.84 | 181.64 | 184.80 | 15014300.0 | 0.87% |
| >>> | 2026-06-11 | 177.79 | 183.66 | 176.50 | 183.21 | 18238400.0 | 3.73% |
| >>> | 2026-06-10 | 178.16 | 182.41 | 176.15 | 176.63 | 20059800.0 | -2.29% |
| >>> | 2026-06-09 | 185.91 | 187.08 | 172.88 | 180.77 | 29884400.0 | -1.85% |
| >>> | 2026-06-08 | 185.22 | 186.71 | 183.17 | 184.18 | 14685000.0 | 2.15% |
| >>> | 2026-06-05 | 188.89 | 189.22 | 179.80 | 180.30 | 26816100.0 | -6.66% |
| >>> | 2026-06-04 | 191.52 | 194.74 | 189.69 | 193.17 | 13142600.0 | -1.56% |
| >>> | 2026-06-03 | 198.37 | 198.73 | 194.53 | 196.23 | 11582100.0 | -1.0% |
| >>> | 2026-06-02 | 196.45 | 198.38 | 195.75 | 198.21 | 10175200.0 | 1.25% |
| >>> | 2026-06-01 | 192.32 | 196.50 | 191.15 | 195.76 | 18968800.0 | 2.48% |
| >>> | 2026-05-29 | 189.33 | 191.63 | 189.20 | 191.02 | 15031700.0 | 2.23% |
| >>> | 2026-05-28 | 184.83 | 187.58 | 183.79 | 186.85 | 11167600.0 | 1.31% |
| >>> | 2026-05-27 | 186.18 | 186.27 | 182.54 | 184.43 | 12297400.0 | -0.38% |
| >>> | 2026-05-26 | 183.20 | 186.00 | 182.59 | 185.14 | 12500300.0 | 2.63% |
| >>> | 2026-05-22 | 180.03 | 181.73 | 179.56 | 180.39 | 10739900.0 | 1.0% |
| >>> | 2026-05-21 | 175.83 | 178.98 | 175.83 | 178.60 | 10873200.0 | 0.82% |
| >>> | 2026-05-20 | 174.66 | 177.25 | 173.95 | 177.14 | 12630300.0 | 2.25% |
| >>> | 2026-05-19 | 172.68 | 175.18 | 170.83 | 173.24 | 15751400.0 | -0.64% |
| >>> | 2026-05-18 | 177.62 | 177.85 | 171.91 | 174.36 | 19162600.0 | -1.08% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
