Historical Data: XLV
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2026-10-16 | 178.20 | 178.28 | 176.33 | 176.71 | 8547700.0 | -0.27% |
| >>> | 2026-10-15 | 176.43 | 178.86 | 176.22 | 177.19 | 11490400.0 | 1.86% |
| >>> | 2026-10-14 | 170.94 | 173.99 | 170.65 | 173.96 | 11831200.0 | 2.53% |
| >>> | 2026-10-13 | 172.32 | 172.79 | 169.48 | 169.66 | 8744200.0 | -1.35% |
| >>> | 2026-10-12 | 171.49 | 172.03 | 170.85 | 171.99 | 5826800.0 | 0.69% |
| >>> | 2026-10-09 | 167.73 | 171.04 | 167.52 | 170.81 | 7042600.0 | 1.58% |
| >>> | 2026-10-08 | 168.23 | 168.51 | 165.19 | 168.16 | 11123100.0 | -0.39% |
| >>> | 2026-10-07 | 167.87 | 170.38 | 167.43 | 168.81 | 8880900.0 | 1.03% |
| >>> | 2026-10-06 | 168.00 | 169.03 | 165.82 | 167.09 | 7339400.0 | -0.17% |
| >>> | 2026-10-05 | 166.00 | 167.78 | 165.49 | 167.37 | 7301100.0 | 0.72% |
| >>> | 2026-10-02 | 166.55 | 166.85 | 165.27 | 166.18 | 7148000.0 | -0.01% |
| >>> | 2026-10-01 | 168.15 | 168.60 | 165.83 | 166.20 | 10029700.0 | -1.32% |
| >>> | 2026-09-30 | 170.16 | 170.54 | 168.39 | 168.42 | 12134500.0 | -1.35% |
| >>> | 2026-09-29 | 170.55 | 171.54 | 168.82 | 170.73 | 8979600.0 | -0.31% |
| >>> | 2026-09-28 | 169.97 | 171.87 | 169.58 | 171.26 | 6068500.0 | 0.33% |
| >>> | 2026-09-25 | 169.94 | 170.97 | 168.67 | 170.70 | 6003700.0 | 0.49% |
| >>> | 2026-09-24 | 168.85 | 171.54 | 168.72 | 169.87 | 8870900.0 | 0.63% |
| >>> | 2026-09-23 | 169.93 | 171.02 | 168.19 | 168.80 | 7429100.0 | -0.64% |
| >>> | 2026-09-22 | 168.79 | 170.72 | 167.86 | 169.89 | 7124900.0 | 0.52% |
| >>> | 2026-09-21 | 167.32 | 169.53 | 166.85 | 169.01 | 7617100.0 | 0.75% |
| >>> | 2026-09-18 | 167.63 | 168.42 | 167.14 | 167.75 | 11436300.0 | -0.25% |
| >>> | 2026-09-17 | 167.80 | 168.46 | 167.12 | 168.17 | 5832200.0 | 0.62% |
| >>> | 2026-09-16 | 167.11 | 168.16 | 166.77 | 167.13 | 7160500.0 | 0.07% |
| >>> | 2026-09-15 | 167.15 | 167.56 | 165.55 | 167.02 | 7428600.0 | -0.05% |
| >>> | 2026-09-14 | 167.37 | 168.13 | 166.39 | 167.11 | 9414400.0 | 1.06% |
| >>> | 2026-09-11 | 166.83 | 167.13 | 165.11 | 165.36 | 6501800.0 | -0.18% |
| >>> | 2026-09-10 | 166.50 | 167.08 | 165.58 | 165.66 | 7932400.0 | -0.55% |
| >>> | 2026-09-09 | 167.31 | 167.41 | 166.39 | 166.58 | 8018100.0 | -0.33% |
| >>> | 2026-09-08 | 168.29 | 168.75 | 166.94 | 167.13 | 11066600.0 | -2.52% |
| >>> | 2026-09-04 | 171.39 | 172.53 | 171.24 | 171.45 | 6083000.0 | -1.04% |
| >>> | 2026-09-03 | 174.07 | 174.16 | 171.38 | 173.26 | 5933900.0 | 0.18% |
| >>> | 2026-09-02 | 172.09 | 174.48 | 172.09 | 172.95 | 7805000.0 | 0.75% |
| >>> | 2026-09-01 | 172.62 | 173.53 | 171.03 | 171.67 | 7821200.0 | 0.66% |
| >>> | 2026-08-31 | 170.25 | 170.98 | 169.20 | 170.54 | 7312600.0 | -0.36% |
| >>> | 2026-08-28 | 171.43 | 171.71 | 170.59 | 171.16 | 4911700.0 | -0.24% |
| >>> | 2026-08-27 | 171.95 | 173.11 | 171.43 | 171.58 | 7110400.0 | -1.13% |
| >>> | 2026-08-26 | 174.33 | 174.84 | 173.45 | 173.54 | 5617400.0 | -1.0% |
| >>> | 2026-08-25 | 174.45 | 175.82 | 174.04 | 175.29 | 5434000.0 | 0.34% |
| >>> | 2026-08-24 | 174.41 | 174.92 | 173.33 | 174.70 | 5930800.0 | 0.05% |
| >>> | 2026-08-21 | 171.91 | 175.60 | 171.79 | 174.62 | 10166900.0 | 1.29% |
| >>> | 2026-08-20 | 174.19 | 175.19 | 172.34 | 172.39 | 9673400.0 | -1.87% |
| >>> | 2026-08-19 | 172.47 | 176.60 | 172.29 | 175.68 | 16538900.0 | 3.51% |
| >>> | 2026-08-18 | 168.67 | 170.30 | 168.45 | 169.73 | 7529600.0 | 1.6% |
| >>> | 2026-08-17 | 166.45 | 167.87 | 165.86 | 167.05 | 7225500.0 | -0.19% |
| >>> | 2026-08-14 | 167.66 | 167.77 | 166.45 | 167.37 | 5023800.0 | -0.6% |
| >>> | 2026-08-13 | 169.49 | 169.71 | 167.84 | 168.38 | 6730100.0 | -0.04% |
| >>> | 2026-08-12 | 166.42 | 168.88 | 165.76 | 168.44 | 7138300.0 | 0.26% |
| >>> | 2026-08-11 | 168.28 | 169.66 | 167.64 | 168.01 | 6680900.0 | -0.26% |
| >>> | 2026-08-10 | 165.68 | 168.50 | 165.55 | 168.44 | 6995900.0 | 1.67% |
| >>> | 2026-08-07 | 163.92 | 165.77 | 162.92 | 165.68 | 7971800.0 | 0.75% |
| >>> | 2026-08-06 | 166.14 | 167.02 | 163.03 | 164.45 | 9435100.0 | 0.18% |
| >>> | 2026-08-05 | 163.64 | 165.35 | 162.62 | 164.16 | 15216000.0 | 1.27% |
| >>> | 2026-08-04 | 162.00 | 162.49 | 160.97 | 162.10 | 15129600.0 | -0.09% |
| >>> | 2026-08-03 | 163.63 | 164.73 | 161.35 | 162.24 | 10986300.0 | -0.19% |
| >>> | 2026-07-31 | 162.31 | 163.23 | 160.73 | 162.55 | 9589500.0 | -0.59% |
| >>> | 2026-07-30 | 163.25 | 163.95 | 161.86 | 163.52 | 12475200.0 | -1.64% |
| >>> | 2026-07-29 | 167.15 | 168.16 | 165.77 | 166.24 | 11656900.0 | -0.61% |
| >>> | 2026-07-28 | 165.99 | 168.53 | 165.75 | 167.26 | 12774800.0 | 2.36% |
| >>> | 2026-07-27 | 163.01 | 164.57 | 162.35 | 163.40 | 8056000.0 | 0.51% |
| >>> | 2026-07-24 | 162.47 | 163.25 | 161.58 | 162.57 | 7647900.0 | 0.7% |
| >>> | 2026-07-23 | 159.90 | 161.61 | 159.32 | 161.44 | 6448200.0 | 1.26% |
| >>> | 2026-07-22 | 160.97 | 160.97 | 158.95 | 159.43 | 5599500.0 | -0.51% |
| >>> | 2026-07-21 | 157.53 | 160.37 | 157.23 | 160.25 | 6594900.0 | 0.63% |
| >>> | 2026-07-20 | 161.00 | 161.49 | 159.18 | 159.25 | 6635300.0 | -1.14% |
| >>> | 2026-07-17 | 161.81 | 164.00 | 160.88 | 161.09 | 9166500.0 | -0.44% |
| >>> | 2026-07-16 | 160.35 | 162.64 | 159.94 | 161.80 | 11819000.0 | 2.22% |
| >>> | 2026-07-15 | 157.38 | 159.35 | 157.25 | 158.29 | 10885300.0 | 0.0% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
