Historical Data: XOP
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2026-10-16 | 196.12 | 200.49 | 195.49 | 200.38 | 2451800.0 | 2.82% |
| >>> | 2026-10-15 | 197.51 | 197.77 | 193.85 | 194.89 | 2201700.0 | -1.49% |
| >>> | 2026-10-14 | 200.48 | 200.86 | 197.27 | 197.84 | 3382900.0 | -0.99% |
| >>> | 2026-10-13 | 195.31 | 200.02 | 195.15 | 199.82 | 2880800.0 | 2.85% |
| >>> | 2026-10-12 | 194.10 | 195.79 | 193.10 | 194.29 | 1822700.0 | 1.45% |
| >>> | 2026-10-09 | 192.62 | 195.46 | 191.03 | 191.52 | 2666700.0 | -1.02% |
| >>> | 2026-10-08 | 191.59 | 193.82 | 191.12 | 193.49 | 3209100.0 | 2.79% |
| >>> | 2026-10-07 | 189.52 | 191.25 | 186.48 | 188.24 | 1716700.0 | -0.12% |
| >>> | 2026-10-06 | 185.98 | 189.22 | 185.57 | 188.46 | 1717600.0 | 0.54% |
| >>> | 2026-10-05 | 184.68 | 189.09 | 182.38 | 187.44 | 2505200.0 | 1.36% |
| >>> | 2026-10-02 | 182.17 | 185.50 | 181.72 | 184.93 | 2265100.0 | 0.34% |
| >>> | 2026-10-01 | 178.97 | 184.56 | 178.43 | 184.30 | 3311700.0 | 2.77% |
| >>> | 2026-09-30 | 179.73 | 181.85 | 179.05 | 179.33 | 2096600.0 | 0.39% |
| >>> | 2026-09-29 | 177.44 | 179.69 | 176.47 | 178.63 | 3151300.0 | -0.84% |
| >>> | 2026-09-28 | 183.53 | 183.68 | 179.93 | 180.14 | 3551900.0 | -0.75% |
| >>> | 2026-09-25 | 181.45 | 182.26 | 179.69 | 181.50 | 4720000.0 | -1.39% |
| >>> | 2026-09-24 | 184.12 | 186.68 | 182.54 | 184.05 | 3609500.0 | 0.77% |
| >>> | 2026-09-23 | 183.14 | 185.07 | 181.90 | 182.65 | 5111800.0 | 0.57% |
| >>> | 2026-09-22 | 181.77 | 185.65 | 180.98 | 181.61 | 3915400.0 | -1.7% |
| >>> | 2026-09-21 | 187.57 | 188.94 | 184.31 | 184.75 | 3311800.0 | -2.69% |
| >>> | 2026-09-18 | 192.02 | 192.39 | 189.79 | 189.85 | 2722900.0 | -1.03% |
| >>> | 2026-09-17 | 189.05 | 192.26 | 188.50 | 191.83 | 3618900.0 | 0.41% |
| >>> | 2026-09-16 | 195.13 | 195.46 | 189.90 | 191.04 | 7195300.0 | -3.96% |
| >>> | 2026-09-15 | 193.97 | 200.09 | 193.75 | 198.91 | 3352400.0 | 3.22% |
| >>> | 2026-09-14 | 198.07 | 198.67 | 192.22 | 192.70 | 3794500.0 | -1.54% |
| >>> | 2026-09-11 | 193.93 | 197.92 | 193.72 | 195.72 | 2157800.0 | 0.13% |
| >>> | 2026-09-10 | 198.20 | 198.23 | 192.59 | 195.47 | 5710000.0 | 0.24% |
| >>> | 2026-09-09 | 195.97 | 196.38 | 193.75 | 195.01 | 2237600.0 | 0.57% |
| >>> | 2026-09-08 | 193.84 | 195.83 | 192.70 | 193.91 | 2343100.0 | 1.68% |
| >>> | 2026-09-04 | 191.05 | 191.61 | 188.20 | 190.71 | 1503600.0 | -0.84% |
| >>> | 2026-09-03 | 193.23 | 194.52 | 191.58 | 192.33 | 2282500.0 | -0.43% |
| >>> | 2026-09-02 | 191.30 | 194.83 | 191.15 | 193.16 | 1784100.0 | 0.23% |
| >>> | 2026-09-01 | 192.21 | 192.76 | 189.30 | 192.72 | 2822700.0 | 1.99% |
| >>> | 2026-08-31 | 189.77 | 191.24 | 185.65 | 188.96 | 2029500.0 | 1.62% |
| >>> | 2026-08-28 | 185.46 | 187.18 | 184.43 | 185.94 | 1585700.0 | 0.25% |
| >>> | 2026-08-27 | 184.24 | 186.15 | 181.82 | 185.47 | 1729100.0 | 0.55% |
| >>> | 2026-08-26 | 180.90 | 186.32 | 180.19 | 184.46 | 3420100.0 | 0.95% |
| >>> | 2026-08-25 | 183.14 | 185.02 | 182.62 | 182.73 | 3270300.0 | -1.88% |
| >>> | 2026-08-24 | 187.92 | 189.41 | 184.31 | 186.24 | 2954500.0 | -1.74% |
| >>> | 2026-08-21 | 188.10 | 190.66 | 187.49 | 189.54 | 2991600.0 | 1.11% |
| >>> | 2026-08-20 | 189.05 | 191.24 | 186.60 | 187.45 | 3663400.0 | 0.6% |
| >>> | 2026-08-19 | 186.41 | 187.81 | 185.36 | 186.33 | 3311100.0 | 0.53% |
| >>> | 2026-08-18 | 185.68 | 185.85 | 182.50 | 185.35 | 3917400.0 | 1.09% |
| >>> | 2026-08-17 | 181.39 | 183.52 | 179.96 | 183.35 | 2289600.0 | 1.58% |
| >>> | 2026-08-14 | 179.87 | 182.38 | 179.16 | 180.49 | 2051600.0 | 0.74% |
| >>> | 2026-08-13 | 176.62 | 179.32 | 175.19 | 179.17 | 2521800.0 | 0.33% |
| >>> | 2026-08-12 | 177.85 | 179.22 | 176.90 | 178.58 | 2630500.0 | 0.12% |
| >>> | 2026-08-11 | 175.36 | 178.91 | 175.02 | 178.37 | 2906500.0 | 1.39% |
| >>> | 2026-08-10 | 169.60 | 176.27 | 169.06 | 175.93 | 3772200.0 | 5.73% |
| >>> | 2026-08-07 | 165.85 | 168.77 | 164.36 | 166.40 | 2403900.0 | -0.39% |
| >>> | 2026-08-06 | 168.42 | 168.96 | 165.37 | 167.05 | 2715400.0 | 1.13% |
| >>> | 2026-08-05 | 172.31 | 172.78 | 165.06 | 165.19 | 4195600.0 | -3.93% |
| >>> | 2026-08-04 | 171.38 | 173.22 | 168.72 | 171.95 | 3250600.0 | -1.34% |
| >>> | 2026-08-03 | 172.66 | 176.91 | 171.96 | 174.28 | 2916600.0 | -1.76% |
| >>> | 2026-07-31 | 175.47 | 177.50 | 173.48 | 177.40 | 2154700.0 | 1.45% |
| >>> | 2026-07-30 | 170.40 | 175.20 | 170.07 | 174.87 | 1872100.0 | 1.64% |
| >>> | 2026-07-29 | 170.90 | 172.54 | 170.20 | 172.04 | 5119900.0 | 3.41% |
| >>> | 2026-07-28 | 169.23 | 170.70 | 165.39 | 166.37 | 3811700.0 | -1.6% |
| >>> | 2026-07-27 | 169.91 | 172.14 | 168.80 | 169.08 | 3752300.0 | -2.86% |
| >>> | 2026-07-24 | 175.43 | 177.61 | 173.63 | 174.05 | 3622800.0 | -0.92% |
| >>> | 2026-07-23 | 180.05 | 180.50 | 175.27 | 175.66 | 3384100.0 | -0.53% |
| >>> | 2026-07-22 | 176.26 | 177.97 | 175.15 | 176.59 | 2752100.0 | 1.59% |
| >>> | 2026-07-21 | 170.89 | 173.87 | 170.80 | 173.83 | 2389100.0 | 2.23% |
| >>> | 2026-07-20 | 169.00 | 172.06 | 168.77 | 170.04 | 3262900.0 | -0.08% |
| >>> | 2026-07-17 | 168.88 | 170.85 | 167.74 | 170.18 | 3346500.0 | 2.25% |
| >>> | 2026-07-16 | 165.64 | 168.10 | 165.51 | 166.44 | 1840600.0 | 0.96% |
| >>> | 2026-07-15 | 165.87 | 166.37 | 162.40 | 164.86 | 2051700.0 | -0.6% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
