Historical Data: XRT
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2026-04-23 | 87.12 | 87.23 | 85.08 | 85.90 | 6187721.0 | -1.39% |
| >>> | 2026-04-22 | 87.85 | 88.13 | 86.58 | 87.11 | 3837200.0 | -0.1% |
| >>> | 2026-04-21 | 88.33 | 89.01 | 86.91 | 87.20 | 5258400.0 | -0.88% |
| >>> | 2026-04-20 | 86.68 | 88.04 | 86.30 | 87.97 | 2719900.0 | 1.17% |
| >>> | 2026-04-17 | 85.48 | 87.70 | 85.47 | 86.95 | 9610100.0 | 2.9% |
| >>> | 2026-04-16 | 83.97 | 84.77 | 83.73 | 84.50 | 4678500.0 | 0.74% |
| >>> | 2026-04-15 | 83.65 | 84.34 | 83.49 | 83.88 | 3226700.0 | 0.3% |
| >>> | 2026-04-14 | 83.20 | 83.89 | 82.91 | 83.63 | 3493800.0 | 0.47% |
| >>> | 2026-04-13 | 82.42 | 83.29 | 81.79 | 83.24 | 4130900.0 | 0.62% |
| >>> | 2026-04-10 | 83.92 | 84.16 | 82.51 | 82.73 | 4204000.0 | -1.35% |
| >>> | 2026-04-09 | 82.65 | 84.32 | 82.33 | 83.86 | 4410000.0 | 0.93% |
| >>> | 2026-04-08 | 83.51 | 84.23 | 82.65 | 83.09 | 5682600.0 | 2.3% |
| >>> | 2026-04-07 | 81.49 | 81.75 | 80.34 | 81.22 | 4237600.0 | -0.75% |
| >>> | 2026-04-06 | 80.41 | 81.91 | 80.36 | 81.83 | 2934600.0 | 1.72% |
| >>> | 2026-04-02 | 79.69 | 81.15 | 78.92 | 80.45 | 3385100.0 | -0.19% |
| >>> | 2026-04-01 | 80.77 | 81.30 | 80.42 | 80.60 | 6807100.0 | 0.16% |
| >>> | 2026-03-31 | 79.58 | 81.27 | 78.84 | 80.47 | 5593000.0 | 2.68% |
| >>> | 2026-03-30 | 79.28 | 79.48 | 77.92 | 78.37 | 5096100.0 | -0.27% |
| >>> | 2026-03-27 | 79.65 | 79.71 | 78.38 | 78.58 | 6956800.0 | -1.73% |
| >>> | 2026-03-26 | 79.41 | 80.99 | 79.41 | 79.96 | 8017600.0 | -0.12% |
| >>> | 2026-03-25 | 80.25 | 80.83 | 78.81 | 80.06 | 4370900.0 | 0.91% |
| >>> | 2026-03-24 | 78.97 | 80.04 | 78.53 | 79.34 | 4791500.0 | -0.65% |
| >>> | 2026-03-23 | 80.06 | 81.07 | 79.77 | 79.86 | 9957500.0 | 1.81% |
| >>> | 2026-03-20 | 79.45 | 79.68 | 78.08 | 78.44 | 6694100.0 | -1.56% |
| >>> | 2026-03-19 | 78.42 | 80.28 | 78.27 | 79.68 | 7836800.0 | 1.14% |
| >>> | 2026-03-18 | 79.51 | 80.13 | 78.74 | 78.78 | 5850700.0 | -1.7% |
| >>> | 2026-03-17 | 80.40 | 81.24 | 80.05 | 80.14 | 4029200.0 | 0.24% |
| >>> | 2026-03-16 | 80.44 | 80.99 | 79.86 | 79.95 | 4549900.0 | -0.09% |
| >>> | 2026-03-13 | 80.70 | 81.18 | 79.80 | 80.02 | 6701900.0 | -0.3% |
| >>> | 2026-03-12 | 81.08 | 81.57 | 80.13 | 80.26 | 8735800.0 | -1.81% |
| >>> | 2026-03-11 | 82.58 | 83.20 | 81.49 | 81.74 | 5459500.0 | -1.08% |
| >>> | 2026-03-10 | 82.61 | 84.35 | 82.57 | 82.63 | 7518600.0 | -0.28% |
| >>> | 2026-03-09 | 81.85 | 82.97 | 80.04 | 82.86 | 9666200.0 | -0.25% |
| >>> | 2026-03-06 | 83.43 | 83.45 | 82.10 | 83.07 | 6889800.0 | -1.84% |
| >>> | 2026-03-05 | 84.78 | 85.79 | 83.51 | 84.63 | 5138500.0 | -1.52% |
| >>> | 2026-03-04 | 86.32 | 86.84 | 85.25 | 85.94 | 4424200.0 | 0.34% |
| >>> | 2026-03-03 | 84.22 | 85.99 | 82.85 | 85.65 | 9207100.0 | -0.59% |
| >>> | 2026-03-02 | 85.57 | 86.46 | 85.01 | 86.16 | 7442500.0 | -0.94% |
| >>> | 2026-02-27 | 86.86 | 87.27 | 86.30 | 86.98 | 4374600.0 | -0.79% |
| >>> | 2026-02-26 | 87.01 | 88.34 | 86.91 | 87.67 | 7725800.0 | 1.13% |
| >>> | 2026-02-25 | 87.22 | 87.22 | 86.02 | 86.69 | 6667700.0 | -0.79% |
| >>> | 2026-02-24 | 86.93 | 87.91 | 86.70 | 87.38 | 4325700.0 | 0.66% |
| >>> | 2026-02-23 | 88.15 | 88.23 | 85.43 | 86.81 | 6947300.0 | -2.09% |
| >>> | 2026-02-20 | 87.64 | 90.05 | 87.01 | 88.66 | 10964200.0 | 0.73% |
| >>> | 2026-02-19 | 87.81 | 88.27 | 87.19 | 88.02 | 2844000.0 | -0.05% |
| >>> | 2026-02-18 | 87.16 | 88.65 | 86.92 | 88.06 | 5681900.0 | 0.76% |
| >>> | 2026-02-17 | 88.02 | 88.87 | 86.41 | 87.40 | 4437100.0 | -0.5% |
| >>> | 2026-02-13 | 87.24 | 88.12 | 86.20 | 87.84 | 8070000.0 | 1.63% |
| >>> | 2026-02-12 | 87.82 | 88.89 | 86.05 | 86.43 | 4941300.0 | -0.96% |
| >>> | 2026-02-11 | 87.91 | 88.49 | 86.99 | 87.27 | 3257700.0 | -0.23% |
| >>> | 2026-02-10 | 88.89 | 89.06 | 87.39 | 87.47 | 5194500.0 | -1.76% |
| >>> | 2026-02-09 | 89.50 | 89.87 | 88.68 | 89.04 | 4401500.0 | -0.77% |
| >>> | 2026-02-06 | 87.89 | 89.80 | 87.70 | 89.73 | 5351400.0 | 2.83% |
| >>> | 2026-02-05 | 88.85 | 89.37 | 87.01 | 87.26 | 4807200.0 | -2.37% |
| >>> | 2026-02-04 | 88.63 | 89.83 | 88.10 | 89.38 | 6657600.0 | 1.44% |
| >>> | 2026-02-03 | 87.78 | 89.40 | 87.48 | 88.11 | 7801200.0 | 0.18% |
| >>> | 2026-02-02 | 86.33 | 87.98 | 85.85 | 87.95 | 5228600.0 | 1.88% |
| >>> | 2026-01-30 | 86.05 | 86.93 | 85.68 | 86.33 | 5257500.0 | -0.02% |
| >>> | 2026-01-29 | 87.24 | 87.61 | 85.92 | 86.35 | 4527300.0 | -1.14% |
| >>> | 2026-01-28 | 88.49 | 88.78 | 86.89 | 87.35 | 4634400.0 | -1.21% |
| >>> | 2026-01-27 | 88.91 | 89.03 | 87.68 | 88.42 | 2903800.0 | -0.42% |
| >>> | 2026-01-26 | 88.89 | 89.39 | 88.39 | 88.79 | 2239200.0 | -0.08% |
| >>> | 2026-01-23 | 89.49 | 90.00 | 88.48 | 88.86 | 3781100.0 | -0.91% |
| >>> | 2026-01-22 | 90.94 | 91.65 | 89.49 | 89.68 | 4253500.0 | -0.79% |
| >>> | 2026-01-21 | 89.35 | 90.97 | 89.27 | 90.39 | 4197700.0 | 1.77% |
| >>> | 2026-01-20 | 89.02 | 89.74 | 88.27 | 88.82 | 5448600.0 | -1.77% |
| >>> | 2026-01-16 | 90.75 | 90.87 | 90.10 | 90.42 | 2862700.0 | -0.51% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
