Historical Data: XTL
To view recent historical data, risk analytics may need to be performed first
| date | open | high | low | close | volume | change (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >>> | 2026-04-23 | 218.59 | 221.28 | 214.74 | 218.17 | 128505.0 | -0.36% |
| >>> | 2026-04-22 | 222.44 | 222.91 | 217.74 | 218.95 | 196600.0 | -0.71% |
| >>> | 2026-04-21 | 223.62 | 224.52 | 219.99 | 220.51 | 106700.0 | -0.9% |
| >>> | 2026-04-20 | 220.11 | 223.12 | 218.90 | 222.51 | 80400.0 | 0.73% |
| >>> | 2026-04-17 | 220.10 | 221.66 | 219.11 | 220.89 | 107000.0 | 1.04% |
| >>> | 2026-04-16 | 210.64 | 218.62 | 210.64 | 218.62 | 148300.0 | 3.55% |
| >>> | 2026-04-15 | 209.89 | 211.13 | 207.00 | 211.13 | 122500.0 | 0.96% |
| >>> | 2026-04-14 | 211.62 | 211.84 | 207.30 | 209.12 | 208900.0 | 0.05% |
| >>> | 2026-04-13 | 205.92 | 209.07 | 204.60 | 209.02 | 144800.0 | 0.79% |
| >>> | 2026-04-10 | 208.90 | 208.90 | 206.00 | 207.39 | 69700.0 | 0.15% |
| >>> | 2026-04-09 | 207.40 | 209.67 | 204.90 | 207.07 | 113100.0 | 0.05% |
| >>> | 2026-04-08 | 208.38 | 208.52 | 203.85 | 206.96 | 189700.0 | 3.16% |
| >>> | 2026-04-07 | 197.50 | 200.67 | 196.26 | 200.63 | 70800.0 | 1.56% |
| >>> | 2026-04-06 | 199.49 | 200.27 | 197.27 | 197.55 | 114100.0 | -0.6% |
| >>> | 2026-04-02 | 187.59 | 198.75 | 187.59 | 198.74 | 109200.0 | 4.22% |
| >>> | 2026-04-01 | 191.15 | 194.15 | 190.32 | 190.70 | 243700.0 | 1.4% |
| >>> | 2026-03-31 | 184.49 | 188.16 | 182.11 | 188.06 | 334900.0 | 3.63% |
| >>> | 2026-03-30 | 189.34 | 189.34 | 180.38 | 181.48 | 165800.0 | -3.1% |
| >>> | 2026-03-27 | 188.99 | 190.37 | 186.70 | 187.28 | 304300.0 | -1.26% |
| >>> | 2026-03-26 | 195.00 | 196.15 | 189.31 | 189.67 | 93000.0 | -3.9% |
| >>> | 2026-03-25 | 196.42 | 199.76 | 196.42 | 197.37 | 92300.0 | 1.63% |
| >>> | 2026-03-24 | 190.90 | 196.50 | 190.75 | 194.20 | 103500.0 | 1.65% |
| >>> | 2026-03-23 | 187.39 | 191.66 | 186.69 | 191.05 | 56200.0 | 3.41% |
| >>> | 2026-03-20 | 193.84 | 193.84 | 182.66 | 184.75 | 115500.0 | -4.48% |
| >>> | 2026-03-19 | 185.01 | 194.14 | 184.86 | 193.41 | 90100.0 | 3.17% |
| >>> | 2026-03-18 | 190.81 | 192.16 | 187.47 | 187.47 | 38600.0 | -0.27% |
| >>> | 2026-03-17 | 185.71 | 189.19 | 185.26 | 187.97 | 25600.0 | 1.05% |
| >>> | 2026-03-16 | 187.01 | 187.86 | 184.69 | 186.01 | 41400.0 | 0.8% |
| >>> | 2026-03-13 | 187.07 | 188.98 | 183.92 | 184.54 | 30800.0 | -0.68% |
| >>> | 2026-03-12 | 188.77 | 189.37 | 184.96 | 185.80 | 46300.0 | -2.94% |
| >>> | 2026-03-11 | 190.74 | 192.46 | 188.78 | 191.43 | 19300.0 | 0.15% |
| >>> | 2026-03-10 | 188.50 | 194.38 | 188.50 | 191.14 | 51700.0 | 2.16% |
| >>> | 2026-03-09 | 180.62 | 187.40 | 179.35 | 187.09 | 37400.0 | 2.55% |
| >>> | 2026-03-06 | 184.02 | 191.12 | 182.13 | 182.44 | 57500.0 | -3.36% |
| >>> | 2026-03-05 | 189.68 | 190.43 | 185.50 | 188.79 | 25000.0 | -1.99% |
| >>> | 2026-03-04 | 190.63 | 193.17 | 188.70 | 192.62 | 71900.0 | 2.65% |
| >>> | 2026-03-03 | 186.62 | 189.23 | 182.68 | 187.64 | 30100.0 | -2.5% |
| >>> | 2026-03-02 | 187.23 | 193.05 | 186.98 | 192.46 | 26900.0 | 4.59% |
| >>> | 2026-02-27 | 180.16 | 184.02 | 179.83 | 184.02 | 18300.0 | 3.45% |
| >>> | 2026-02-26 | 181.99 | 182.25 | 177.12 | 177.89 | 22800.0 | -2.03% |
| >>> | 2026-02-25 | 181.76 | 183.49 | 181.55 | 181.58 | 31200.0 | 0.59% |
| >>> | 2026-02-24 | 177.17 | 180.68 | 177.16 | 180.52 | 23000.0 | 1.71% |
| >>> | 2026-02-23 | 177.55 | 178.38 | 176.39 | 177.49 | 34600.0 | -0.69% |
| >>> | 2026-02-20 | 177.50 | 180.76 | 177.21 | 178.73 | 12000.0 | 0.2% |
| >>> | 2026-02-19 | 176.08 | 178.37 | 176.08 | 178.37 | 14300.0 | 1.25% |
| >>> | 2026-02-18 | 176.58 | 177.63 | 174.94 | 176.17 | 9900.0 | 0.03% |
| >>> | 2026-02-17 | 174.41 | 177.86 | 172.69 | 176.12 | 26300.0 | 0.15% |
| >>> | 2026-02-13 | 172.85 | 176.61 | 172.75 | 175.85 | 7700.0 | 2.17% |
| >>> | 2026-02-12 | 174.42 | 174.42 | 171.55 | 172.11 | 9600.0 | -1.27% |
| >>> | 2026-02-11 | 176.47 | 176.53 | 172.66 | 174.33 | 18700.0 | -0.33% |
| >>> | 2026-02-10 | 175.69 | 176.93 | 174.90 | 174.90 | 29700.0 | -0.39% |
| >>> | 2026-02-09 | 170.40 | 176.83 | 169.88 | 175.59 | 33900.0 | 3.04% |
| >>> | 2026-02-06 | 165.06 | 170.46 | 165.06 | 170.41 | 9800.0 | 5.96% |
| >>> | 2026-02-05 | 161.40 | 163.69 | 160.60 | 160.82 | 16500.0 | -2.18% |
| >>> | 2026-02-04 | 169.70 | 169.83 | 161.67 | 164.41 | 44600.0 | -3.26% |
| >>> | 2026-02-03 | 169.57 | 171.10 | 166.09 | 169.95 | 23400.0 | 1.52% |
| >>> | 2026-02-02 | 164.82 | 170.00 | 164.82 | 167.41 | 17900.0 | 1.09% |
| >>> | 2026-01-30 | 170.94 | 170.94 | 165.02 | 165.61 | 14200.0 | -0.38% |
| >>> | 2026-01-29 | 168.98 | 168.98 | 163.16 | 166.25 | 10600.0 | -1.01% |
| >>> | 2026-01-28 | 165.72 | 168.89 | 165.65 | 167.95 | 11000.0 | 2.38% |
| >>> | 2026-01-27 | 160.88 | 164.26 | 160.55 | 164.04 | 21300.0 | 2.49% |
| >>> | 2026-01-26 | 161.30 | 161.30 | 160.05 | 160.05 | 15700.0 | -0.6% |
| >>> | 2026-01-23 | 161.47 | 162.73 | 161.01 | 161.01 | 8500.0 | -1.95% |
| >>> | 2026-01-22 | 164.46 | 165.11 | 163.94 | 164.21 | 10000.0 | 2.57% |
| >>> | 2026-01-21 | 161.79 | 161.79 | 159.76 | 160.09 | 9600.0 | 0.01% |
| >>> | 2026-01-20 | 160.33 | 163.07 | 159.78 | 160.08 | 15500.0 | -0.85% |
| >>> | 2026-01-16 | 163.19 | 163.88 | 161.03 | 161.46 | 21200.0 | -0.38% |
** Disclaimer: information is provided solely for informational purposes, not for trading purposes or advice
